注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -850円回収率 57.5%的中率 50.0%(1/2)
注目レース 2本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 2,000円払戻 1,150円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R 笠松所属馬限定 3歳未勝利3歳10
混戦度15.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | リッジライン | — | — |
| 2 | 1 | ベラジオノユメ | ▲ | 52.74 |
| 3 | 8 | オルン | ◎ | 63.05 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | オルン | 63.05 | 3着 |
| 〇 | 4 | ダンストンチアーズ | 58.32 | — |
| ▲ | 1 | ベラジオノユメ | 52.74 | 2着 |
| △ | 5 | ヨザクラブルース | 51.63 | — |
| ☆ | 6 | キタノエンブラ | 48.56 | — |
3R 月下美人特別2歳1
注目 混戦度54.7的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ヒルノルガーノ | ▲ | 53.63 |
| 2 | 2 | アクティーボ | ◎ | 57.55 |
| 3 | 5 | ルナヴィクトワール | △ | 43.08 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アクティーボ | 57.55 | 2着 |
| 〇 | 1 | ラウト | 57.31 | — |
| ▲ | 4 | ヒルノルガーノ | 53.63 | 1着 |
| △ | 5 | ルナヴィクトワール | 43.08 | 3着 |
| ☆ | 3 | ルナクエーサー | 38.44 | — |
注目BOX的中払戻 1,150円投資 1,000円収支 +150円
4R 迫水家にサチアレ記念賞 迫水家にサチアレ記念3歳9
混戦度10.5的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ウインハルフォード | ◎ | 66.76 |
| 2 | 2 | シジミノヒナコ | 〇 | 59.12 |
| 3 | 6 | コンダクトヲハラエ | △ | 46.18 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ウインハルフォード | 66.76 | 1着 |
| 〇 | 2 | シジミノヒナコ | 59.12 | 2着 |
| ▲ | 4 | リコーレッドアイ | 47.55 | — |
| △ | 6 | コンダクトヲハラエ | 46.18 | 3着 |
| ☆ | 1 | リアルスティンガー | 45.70 | — |
6R 祝!~加藤正退職記念~賞 祝!~加藤正退職記念~3歳7
混戦度16.2的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ヴレクール | ◎ | 63.44 |
| 2 | 8 | ヤングジャガー | 〇 | 59.53 |
| 3 | 3 | メイプルラブリー | ▲ | 56.96 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ヴレクール | 63.44 | 1着 |
| 〇 | 8 | ヤングジャガー | 59.53 | 2着 |
| ▲ | 3 | メイプルラブリー | 56.96 | 3着 |
| △ | 7 | ココロノヒコボシ | 49.67 | — |
| ☆ | 2 | アルデナイン | 46.06 | — |
7R 3歳6組
混戦度8.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | リアルケンチャン | ▲ | 52.88 |
| 2 | 5 | ジャンプストリート | — | — |
| 3 | 1 | ウサギチャン | ☆ | 45.67 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | シーズンインザサン | 68.66 | — |
| 〇 | 7 | トパーズテソーロ | 57.01 | — |
| ▲ | 3 | リアルケンチャン | 52.88 | 1着 |
| △ | 2 | トラヴィス | 45.94 | — |
| ☆ | 1 | ウサギチャン | 45.67 | 3着 |
8R C9組
混戦度7.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ゴコウサス | ◎ | 68.70 |
| 2 | 1 | ネバーランドリーム | — | — |
| 3 | 2 | ミラクルム | △ | 47.66 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ゴコウサス | 68.70 | 1着 |
| 〇 | 5 | クリングラー | 52.66 | — |
| ▲ | 7 | スザンナ | 50.87 | — |
| △ | 2 | ミラクルム | 47.66 | 3着 |
| ☆ | 3 | アンミツヒメ | 45.59 | — |
9R C8組
注目 混戦度41.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ヒカルノナギー | 〇 | 57.95 |
| 2 | 7 | メイショウナナカゼ | — | — |
| 3 | 3 | キタノアンシェル | ☆ | 47.77 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ダットデア | 58.70 | — |
| 〇 | 6 | ヒカルノナギー | 57.95 | 1着 |
| ▲ | 5 | ビートルジュース | 54.58 | — |
| △ | 8 | モーモーブラウン | 53.43 | — |
| ☆ | 3 | キタノアンシェル | 47.77 | 3着 |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
10R (株)TOBBY LABO賞 濱口ハンナ生誕記念2026C7
混戦度16.7的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | チュウワジョーダン | ☆ | 47.43 |
| 2 | 2 | アイルフィレール | ◎ | 65.45 |
| 3 | 7 | メモリーフィルム | ▲ | 50.87 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アイルフィレール | 65.45 | 2着 |
| 〇 | 8 | ウインアリス | 61.79 | — |
| ▲ | 7 | メモリーフィルム | 50.87 | 3着 |
| △ | 1 | マリエンプラッツ | 49.48 | — |
| ☆ | 5 | チュウワジョーダン | 47.43 | 1着 |
11R 風薫る特別A4
混戦度14.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | バックパック | △ | 51.70 |
| 2 | 1 | ヒロノラファール | — | — |
| 3 | 7 | ハワイアンアイコン | ◎ | 60.54 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ハワイアンアイコン | 60.54 | 3着 |
| 〇 | 5 | ジンフィンドール | 54.02 | — |
| ▲ | 2 | ミルミル | 52.51 | — |
| △ | 6 | バックパック | 51.70 | 1着 |
| ☆ | 3 | カタルシス | 49.21 | — |
12R 風鈴特別A3
混戦度7.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | センゴクブショウ | ☆ | 48.91 |
| 2 | 7 | ゴーゴーバースデイ | ▲ | 49.44 |
| 3 | 6 | ニホンピロポート | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ルテリブル | 71.52 | — |
| 〇 | 10 | ヴィントミューレ | 55.63 | — |
| ▲ | 7 | ゴーゴーバースデイ | 49.44 | 2着 |
| △ | 5 | コスモジョセフ | 49.10 | — |
| ☆ | 3 | センゴクブショウ | 48.91 | 1着 |

コメント