注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 +0円回収率 0.0%的中率 0.0%(0/0)
注目レース 0本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 0円払戻 0円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R C2十六
混戦度9.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ルビーリング | — | — |
| 2 | 2 | コロラマ | ▲ | 52.82 |
| 3 | 9 | マイネルライゼン | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | アリーワーク | 65.91 | — |
| 〇 | 6 | クロシオカレント | 54.68 | — |
| ▲ | 2 | コロラマ | 52.82 | 2着 |
| △ | 5 | ジャスミンガール | 50.16 | — |
| ☆ | 8 | アンザンタカヒロ | 47.54 | — |
2R C2十五
混戦度19.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アラバンサ | △ | 52.74 |
| 2 | 1 | キラメキダンサー | — | — |
| 3 | 6 | ヨドノワールド | 〇 | 56.05 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | マジックスクロール | 60.24 | — |
| 〇 | 6 | ヨドノワールド | 56.05 | 3着 |
| ▲ | 3 | コイララ | 53.09 | — |
| △ | 2 | アラバンサ | 52.74 | 1着 |
| ☆ | 8 | ヴェリーヌ | 51.75 | — |
3R C2十四
混戦度6.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | イサムダイヤモンド | ▲ | 49.84 |
| 2 | 5 | ヴィオラダンサー | — | — |
| 3 | 4 | ドゥフトブリューテ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | エスペラント | 73.35 | — |
| 〇 | 6 | ブレードダンシング | 50.78 | — |
| ▲ | 9 | イサムダイヤモンド | 49.84 | 1着 |
| △ | 3 | クレバーピコ | 48.77 | — |
| ☆ | 8 | ソラムパレード | 48.59 | — |
4R C2十三
混戦度8.4的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ハジメテノチュウ | ◎ | 67.59 |
| 2 | 6 | アドバンスドリーム | 〇 | 54.88 |
| 3 | 7 | ノエル | ▲ | 50.69 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ハジメテノチュウ | 67.59 | 1着 |
| 〇 | 6 | アドバンスドリーム | 54.88 | 2着 |
| ▲ | 7 | ノエル | 50.69 | 3着 |
| △ | 5 | ジャヴェール | 47.64 | — |
| ☆ | 1 | ゴールドアバンティ | 47.48 | — |
5R C2十二
混戦度11.6的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ハイムリヒカイザー | ◎ | 64.96 |
| 2 | 8 | エーススパークル | ▲ | 50.15 |
| 3 | 3 | ビッグタイマー | △ | 49.93 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ハイムリヒカイザー | 64.96 | 1着 |
| 〇 | 1 | カットビホッキマン | 57.49 | — |
| ▲ | 8 | エーススパークル | 50.15 | 2着 |
| △ | 3 | ビッグタイマー | 49.93 | 3着 |
| ☆ | 2 | ザブルース | 48.26 | — |
6R C2十一
混戦度12.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ドリームスパート | ▲ | 53.24 |
| 2 | 7 | ハクサンアンタレス | ◎ | 63.77 |
| 3 | 8 | アマソナ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ハクサンアンタレス | 63.77 | 2着 |
| 〇 | 1 | ズッシーノ | 53.40 | — |
| ▲ | 6 | ドリームスパート | 53.24 | 1着 |
| △ | 5 | タワークライマー | 53.16 | — |
| ☆ | 2 | ウインドアリエル | 52.59 | — |
7R C2十
混戦度8.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ブレイブゼウス | ◎ | 65.78 |
| 2 | 6 | ミリアドタレント | 〇 | 52.56 |
| 3 | 3 | パープルヘイズ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ブレイブゼウス | 65.78 | 1着 |
| 〇 | 6 | ミリアドタレント | 52.56 | 2着 |
| ▲ | 7 | ギャクテンオー | 50.34 | — |
| △ | 4 | ブラボーキリシマ | 48.78 | — |
| ☆ | 5 | ハートリープ | 47.99 | — |
8R C2九
混戦度21.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ナムラパール | — | — |
| 2 | 1 | エイシンセラフィム | 〇 | 57.91 |
| 3 | 8 | ユナパール | ☆ | 53.19 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ニンギルス | 61.33 | — |
| 〇 | 1 | エイシンセラフィム | 57.91 | 2着 |
| ▲ | 9 | ボルサリーノ | 54.89 | — |
| △ | 5 | ビービービルダー | 53.92 | — |
| ☆ | 8 | ユナパール | 53.19 | 3着 |
9R C2八
混戦度7.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ビックゲート | — | — |
| 2 | 9 | ゴールドリバース | △ | 49.96 |
| 3 | 7 | マードラド | ▲ | 50.96 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | シナモンブルー | 70.09 | — |
| 〇 | 10 | クリノヴァニラ | 56.60 | — |
| ▲ | 7 | マードラド | 50.96 | 3着 |
| △ | 9 | ゴールドリバース | 49.96 | 2着 |
| ☆ | 8 | トップキング | 48.23 | — |
10R B2三
混戦度11.8的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | エイトビートレター | 〇 | 57.56 |
| 2 | 10 | トウショウクラウド | ☆ | 52.06 |
| 3 | 5 | サルジュ | ▲ | 53.15 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アーバンエア | 66.06 | — |
| 〇 | 2 | エイトビートレター | 57.56 | 1着 |
| ▲ | 5 | サルジュ | 53.15 | 3着 |
| △ | 4 | ポッドボレット | 52.24 | — |
| ☆ | 10 | トウショウクラウド | 52.06 | 2着 |
11R ガルガンチュア音楽祭賞B2二
混戦度15.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | レッツリブオン | ◎ | 63.56 |
| 2 | 12 | テリオスルナ | — | — |
| 3 | 11 | カクシン | △ | 55.11 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | レッツリブオン | 63.56 | 1着 |
| 〇 | 10 | メイショウゴルシ | 57.20 | — |
| ▲ | 9 | ヒヤ | 55.69 | — |
| △ | 11 | カクシン | 55.11 | 3着 |
| ☆ | 5 | キャラハンテソーロ | 54.05 | — |
12R スマホで投票!楽天競馬特別B2一
混戦度9.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シンリミテス | ◎ | 68.38 |
| 2 | 7 | ウォーハンマー | — | — |
| 3 | 5 | イモータルソウル | 〇 | 57.32 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | シンリミテス | 68.38 | 1着 |
| 〇 | 5 | イモータルソウル | 57.32 | 3着 |
| ▲ | 9 | デイドリームビーチ | 51.64 | — |
| △ | 8 | セラフィナイト | 50.91 | — |
| ☆ | 4 | フラッシュフリーズ | 48.61 | — |

コメント