注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 +1,290円回収率 132.2%的中率 75.0%(3/4)
注目レース 4本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 4,000円払戻 5,290円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R 2歳 未勝利
注目 混戦度34.1的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤマノリッキー | ☆ | 52.57 |
| 2 | 11 | シャンハイハニー | 〇 | 60.30 |
| 3 | 7 | ベラジオミラッジオ | ◎ | 61.55 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ベラジオミラッジオ | 61.55 | 3着 |
| 〇 | 11 | シャンハイハニー | 60.30 | 2着 |
| ▲ | 5 | レディオガール | 57.08 | — |
| △ | 12 | サンヨウゴージャス | 53.34 | — |
| ☆ | 1 | ヤマノリッキー | 52.57 | 1着 |
注目BOX的中払戻 710円投資 1,000円収支 -290円
2R 2歳 未勝利
混戦度23.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | スペシャルプリンス | ◎ | 61.23 |
| 2 | 12 | ミスタービードル | — | — |
| 3 | 10 | カラーウィール | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | スペシャルプリンス | 61.23 | 1着 |
| 〇 | 3 | ベラジオマルティン | 57.67 | — |
| ▲ | 6 | サブメルジュ | 56.95 | — |
| △ | 1 | ウィルスパングル | 55.72 | — |
| ☆ | 8 | ヴェントチェーロ | 55.41 | — |
3R 3歳以上 C4-3
混戦度17.8的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ニットウアイアン | △ | 55.03 |
| 2 | 8 | サラン | ▲ | 56.09 |
| 3 | 5 | アースウルフ | ☆ | 47.99 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ユイガネーシャ | 61.00 | — |
| 〇 | 4 | ベストリュイール | 57.16 | — |
| ▲ | 8 | サラン | 56.09 | 2着 |
| △ | 6 | ニットウアイアン | 55.03 | 1着 |
| ☆ | 5 | アースウルフ | 47.99 | 3着 |
4R 3歳以上 C4-2
注目 混戦度35.7的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ハーティーアイズ | ◎ | 60.49 |
| 2 | 1 | ビッグチャン | 〇 | 59.37 |
| 3 | 7 | ボヤージュアウト | ☆ | 51.26 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ハーティーアイズ | 60.49 | 1着 |
| 〇 | 1 | ビッグチャン | 59.37 | 2着 |
| ▲ | 4 | ピエールエンジェル | 53.51 | — |
| △ | 11 | ニシノサーフ | 53.31 | — |
| ☆ | 7 | ボヤージュアウト | 51.26 | 3着 |
注目BOX的中払戻 3,060円投資 1,000円収支 +2,060円
8R 3歳以上 C3-2 C4-1
混戦度16.5的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ダンクバローズ | ▲ | 55.94 |
| 2 | 9 | ジェイソンバローズ | ◎ | 62.97 |
| 3 | 12 | アオノセカイ | 〇 | 57.74 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ジェイソンバローズ | 62.97 | 2着 |
| 〇 | 12 | アオノセカイ | 57.74 | 3着 |
| ▲ | 6 | ダンクバローズ | 55.94 | 1着 |
| △ | 4 | フロンテアブライト | 53.60 | — |
| ☆ | 1 | テンエックス | 52.72 | — |
9R やきとりフェスin室蘭特別B4-2~C3-1
注目 混戦度30.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | トモエ | △ | 51.32 |
| 2 | 6 | エアプレイ | — | — |
| 3 | 5 | ピエナクレスコ | ◎ | 61.67 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ピエナクレスコ | 61.67 | 3着 |
| 〇 | 8 | デュジャック | 60.21 | — |
| ▲ | 4 | リュウノマジシャン | 53.21 | — |
| △ | 9 | トモエ | 51.32 | 1着 |
| ☆ | 3 | パルヴェニュー | 50.16 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
10R グランシャリオドリーム36B4-2~C3-1
混戦度16.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | クレーバーベン | ◎ | 63.82 |
| 2 | 9 | ゴールデンシーカー | — | — |
| 3 | 1 | メイショウマーブル | 〇 | 58.86 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | クレーバーベン | 63.82 | 1着 |
| 〇 | 1 | メイショウマーブル | 58.86 | 3着 |
| ▲ | 5 | フークシャイニー | 57.34 | — |
| △ | 8 | コココーハク | 54.79 | — |
| ☆ | 11 | コパノアルベール | 51.67 | — |
11R 新冠町賞 新冠町ふるさと納税特別B3B4-1
混戦度22.0的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ギャルソンマンキ | ▲ | 55.76 |
| 2 | 2 | クラウンヴィラン | ◎ | 60.03 |
| 3 | 8 | ニシケンカバル | 〇 | 56.06 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | クラウンヴィラン | 60.03 | 2着 |
| 〇 | 8 | ニシケンカバル | 56.06 | 3着 |
| ▲ | 5 | ギャルソンマンキ | 55.76 | 1着 |
| △ | 1 | アニマルフルーツ | 54.24 | — |
| ☆ | 4 | スティールブライト | 53.61 | — |
12R 北海道テレビ放送株式会社賞 一般社団法人JBC協会会長賞 (ヴァンゴッホ会・1着馬主) 公益社団法人日本軽種馬協会会長賞 一般社団法人JBC協会 第23回 リリーカップ(ヴァンゴッホ賞)2歳牝馬オープン
注目 混戦度33.1的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | セルアウトクラウド | 〇 | 58.97 |
| 2 | 8 | ツリーオブライフ | ◎ | 60.41 |
| 3 | 7 | サザングルーヴ | △ | 54.39 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ツリーオブライフ | 60.41 | 2着 |
| 〇 | 6 | セルアウトクラウド | 58.97 | 1着 |
| ▲ | 2 | アンジェアート | 58.73 | — |
| △ | 7 | サザングルーヴ | 54.39 | 3着 |
| ☆ | 3 | スハッチェ | 52.79 | — |
注目BOX的中払戻 1,520円投資 1,000円収支 +520円

コメント