注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -3,000円回収率 0.0%的中率 0.0%(0/3)
注目レース 3本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 3,000円払戻 0円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R C2
注目 混戦度62.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ポンドレイディ | — | — |
| 2 | 4 | フークレグルス | — | — |
| 3 | 7 | グッドヘイロー | ◎ | 58.04 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | グッドヘイロー | 58.04 | 3着 |
| 〇 | 5 | リスクテイカー | 57.91 | — |
| ▲ | 1 | ファストパスキー | 54.34 | — |
| △ | 2 | コウバイ | 51.78 | — |
| ☆ | 6 | トレベルフィーユ | 45.41 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
2R C2
注目 混戦度54.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ネオステラス | ◎ | 55.17 |
| 2 | 7 | シノブデスティーノ | ▲ | 54.61 |
| 3 | 5 | ヒガシブレーヴ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ネオステラス | 55.17 | 1着 |
| 〇 | 4 | ゴープラチナム | 54.70 | — |
| ▲ | 7 | シノブデスティーノ | 54.61 | 2着 |
| △ | 8 | クリスタルテン | 51.17 | — |
| ☆ | 6 | クウェンヤ | 50.53 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
3R C2七組
混戦度14.5的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | カールルイコ | ◎ | 63.12 |
| 2 | 8 | クレナイノヒメ | 〇 | 56.14 |
| 3 | 5 | コスモベラエステラ | ☆ | 52.72 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | カールルイコ | 63.12 | 1着 |
| 〇 | 8 | クレナイノヒメ | 56.14 | 2着 |
| ▲ | 7 | ストレート | 54.96 | — |
| △ | 3 | ラムセス | 53.68 | — |
| ☆ | 5 | コスモベラエステラ | 52.72 | 3着 |
4R C2六組
混戦度13.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アステルグロリアス | 〇 | 58.50 |
| 2 | 7 | フォーレ | — | — |
| 3 | 10 | フジサンワイシーシ | △ | 52.07 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ゴットゴーゴー | 64.61 | — |
| 〇 | 3 | アステルグロリアス | 58.50 | 1着 |
| ▲ | 9 | アレグロコンブリオ | 57.52 | — |
| △ | 10 | フジサンワイシーシ | 52.07 | 3着 |
| ☆ | 4 | サンライズダマシイ | 50.83 | — |
5R C2五組
混戦度10.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ソランチャン | ◎ | 67.11 |
| 2 | 8 | フィアレスハート | ▲ | 57.19 |
| 3 | 4 | キタノアルテミス | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ソランチャン | 67.11 | 1着 |
| 〇 | 1 | アーチフライト | 57.61 | — |
| ▲ | 8 | フィアレスハート | 57.19 | 2着 |
| △ | 9 | キャビネットバトル | 50.78 | — |
| ☆ | 7 | トモセンスイ | 49.15 | — |
6R 3歳B1
注目 混戦度45.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | フジフックハンド | 〇 | 59.72 |
| 2 | 2 | ナッツナッツ | — | — |
| 3 | 12 | モズホンマデッカ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | レノヴァティオ | 60.61 | — |
| 〇 | 5 | フジフックハンド | 59.72 | 1着 |
| ▲ | 9 | タカマキシックス | 57.32 | — |
| △ | 1 | アイノヴァルキリー | 56.62 | — |
| ☆ | 10 | ダンストンセリュー | 56.25 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
7R B1
混戦度18.2的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | マチカゼ | ☆ | 50.92 |
| 2 | 3 | ビッグタマテルーフ | ▲ | 54.27 |
| 3 | 6 | テンマ | 〇 | 54.59 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ネバーエバー | 59.49 | — |
| 〇 | 6 | テンマ | 54.59 | 3着 |
| ▲ | 3 | ビッグタマテルーフ | 54.27 | 2着 |
| △ | 8 | サバイバルリベラル | 53.11 | — |
| ☆ | 2 | マチカゼ | 50.92 | 1着 |
8R B1
混戦度23.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナムラボス | — | — |
| 2 | 8 | タイガードラゴン | ◎ | 64.41 |
| 3 | 7 | タイセイアダマス | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | タイガードラゴン | 64.41 | 2着 |
| 〇 | 4 | ティーラミレス | 62.39 | — |
| ▲ | 6 | スターライトテール | 56.52 | — |
| △ | 3 | アーバンキッド | 51.20 | — |
| ☆ | 9 | メードス | 48.04 | — |
9R B1
混戦度11.1的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | アポロプラネット | ◎ | 67.27 |
| 2 | 1 | テンフェリーチェ | ☆ | 49.55 |
| 3 | 2 | ペルルセレスト | △ | 52.51 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | アポロプラネット | 67.27 | 1着 |
| 〇 | 6 | ビップアクア | 59.40 | — |
| ▲ | 8 | コンチトーホク | 55.39 | — |
| △ | 2 | ペルルセレスト | 52.51 | 3着 |
| ☆ | 1 | テンフェリーチェ | 49.55 | 2着 |
10R ブッシュローズ賞B2二組
混戦度29.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 結果取得できませんでした | ||||
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ラヴェイ | 60.79 | — |
| 〇 | 5 | ヒシゲッコウ | 59.08 | — |
| ▲ | 1 | ブローヴェイス | 56.31 | — |
| △ | 6 | トゥルーナイト | 55.64 | — |
| ☆ | 10 | ファンタズマ | 51.73 | — |
11R 八重山吹賞B2一組
混戦度15.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 結果取得できませんでした | ||||
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アラック | 63.57 | — |
| 〇 | 6 | フォーエリーゼ | 58.73 | — |
| ▲ | 7 | サクラマウ | 56.56 | — |
| △ | 8 | ミライヘノシンゲキ | 55.17 | — |
| ☆ | 1 | ニューウォーク | 50.94 | — |
12R 奥州エフエム杯エイプリルカップB2
混戦度7.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 結果取得できませんでした | ||||
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | シマサンブラック | 72.29 | — |
| 〇 | 10 | カリータフェリス | 57.93 | — |
| ▲ | 5 | ダイビングヘッド | 52.22 | — |
| △ | 1 | コンバットグランデ | 50.73 | — |
| ☆ | 7 | オプティクス | 49.38 | — |

コメント