注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -3,000円回収率 0.0%的中率 0.0%(0/3)
注目レース 3本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 3,000円払戻 0円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
2R 3歳-2組
混戦度14.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | リリーベネット | ▲ | 57.10 |
| 2 | 3 | モズノシアワセ | △ | 52.42 |
| 3 | 10 | カナデライド | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | シルバークラフト | 64.64 | — |
| 〇 | 9 | テイエムテンジン | 58.99 | — |
| ▲ | 5 | リリーベネット | 57.10 | 1着 |
| △ | 3 | モズノシアワセ | 52.42 | 2着 |
| ☆ | 1 | ラスエル | 52.06 | — |
3R サガテレビかちスポ賞 ラベンダー特別B
混戦度14.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | バージャンフォース | 〇 | 59.17 |
| 2 | 2 | ゴイゴイスー | ◎ | 65.45 |
| 3 | 9 | チャールストン | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ゴイゴイスー | 65.45 | 2着 |
| 〇 | 4 | バージャンフォース | 59.17 | 1着 |
| ▲ | 8 | ミトノドリーム | 55.98 | — |
| △ | 11 | サムシンググレート | 54.04 | — |
| ☆ | 1 | ポピュラーソング | 53.68 | — |
4R 長崎街道田代(たしろ)宿特選C1
注目 混戦度30.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | レクエルド | 〇 | 60.81 |
| 2 | 2 | パームビーチ | ☆ | 53.51 |
| 3 | 7 | ダイハッシュウ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | バウンドトゥウィン | 62.41 | — |
| 〇 | 9 | レクエルド | 60.81 | 1着 |
| ▲ | 8 | ラピダッシュ | 57.45 | — |
| △ | 4 | チカポコ | 53.90 | — |
| ☆ | 2 | パームビーチ | 53.51 | 2着 |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
5R C2-14組
混戦度9.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | オンリーラヴ | ◎ | 68.63 |
| 2 | 12 | ビーガール | 〇 | 56.25 |
| 3 | 6 | ツーエムルーイー | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | オンリーラヴ | 68.63 | 1着 |
| 〇 | 12 | ビーガール | 56.25 | 2着 |
| ▲ | 5 | ダイメイハマダ | 53.06 | — |
| △ | 1 | メイショウハヤセ | 52.85 | — |
| ☆ | 9 | サンマルヴァレー | 52.72 | — |
6R C2-13組
混戦度14.3的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ハピネスマインド | ◎ | 63.30 |
| 2 | 6 | バリアシオン | ▲ | 55.91 |
| 3 | 8 | ミヤビバエル | 〇 | 56.78 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ハピネスマインド | 63.30 | 1着 |
| 〇 | 8 | ミヤビバエル | 56.78 | 3着 |
| ▲ | 6 | バリアシオン | 55.91 | 2着 |
| △ | 2 | サンレンブイ | 55.20 | — |
| ☆ | 3 | キリシマコトブキ | 51.61 | — |
7R カーネリアン賞C1-4組
注目 混戦度33.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | クレドール | 〇 | 61.01 |
| 2 | 12 | ウィズプライド | ◎ | 62.31 |
| 3 | 1 | ケンタッキーダンス | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ウィズプライド | 62.31 | 2着 |
| 〇 | 9 | クレドール | 61.01 | 1着 |
| ▲ | 8 | オロブランコ | 53.64 | — |
| △ | 3 | ドゥエルセーラ | 53.27 | — |
| ☆ | 10 | エイシンキャロッツ | 52.86 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
8R サガデーナイト競馬賞C1-3組
注目 混戦度37.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ルーメン | — | — |
| 2 | 4 | スペシャルホリデー | 〇 | 62.36 |
| 3 | 3 | ロトファイター | ◎ | 63.27 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ロトファイター | 63.27 | 3着 |
| 〇 | 4 | スペシャルホリデー | 62.36 | 2着 |
| ▲ | 11 | ハリーフラッグ | 58.07 | — |
| △ | 6 | ムタビリス | 54.90 | — |
| ☆ | 10 | ドンアポロン | 50.26 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
9R ネジバナ賞A2・B
混戦度23.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | コスモバシレウス | 〇 | 59.24 |
| 2 | 3 | コワン | — | — |
| 3 | 10 | オレノアイバ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ブラーブデシジョン | 62.19 | — |
| 〇 | 8 | コスモバシレウス | 59.24 | 1着 |
| ▲ | 6 | テイエムタワードン | 59.06 | — |
| △ | 11 | サヨノハッピー | 58.35 | — |
| ☆ | 5 | セプトラム | 54.71 | — |
10R SAGAリベンジャーズドリームC2-15組
混戦度20.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | コーラスライン | ◎ | 63.58 |
| 2 | 7 | ラヴァルス | ▲ | 58.78 |
| 3 | 6 | ユクサキタ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | コーラスライン | 63.58 | 1着 |
| 〇 | 11 | マイドリームガール | 60.11 | — |
| ▲ | 7 | ラヴァルス | 58.78 | 2着 |
| △ | 5 | ジュンカチガラス | 56.19 | — |
| ☆ | 1 | マイホームヒロイン | 53.47 | — |

コメント