注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -1,000円回収率 0.0%的中率 0.0%(0/1)
注目レース 1本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 1,000円払戻 0円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R アクイラ特別2歳-3
混戦度26.7的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | スミスバローズ | ☆ | 52.58 |
| 2 | 7 | サンサンキック | 〇 | 58.66 |
| 3 | 11 | ロイヤルクォーク | ▲ | 57.79 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | リワードローレン | 60.85 | — |
| 〇 | 7 | サンサンキック | 58.66 | 2着 |
| ▲ | 11 | ロイヤルクォーク | 57.79 | 3着 |
| △ | 1 | ダイナヴェール | 53.74 | — |
| ☆ | 2 | スミスバローズ | 52.58 | 1着 |
3R 3歳-7
混戦度15.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ラヴィニアパーク | ☆ | 50.45 |
| 2 | 8 | コスモタキシード | △ | 54.23 |
| 3 | 2 | サイモンエクセラー | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | パウラメロディーア | 62.29 | — |
| 〇 | 6 | スリーマドンナ | 56.61 | — |
| ▲ | 1 | ラブペイトー | 55.91 | — |
| △ | 8 | コスモタキシード | 54.23 | 2着 |
| ☆ | 4 | ラヴィニアパーク | 50.45 | 1着 |
4R 3歳-6
混戦度11.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | モズガネシア | ◎ | 67.85 |
| 2 | 3 | ロードベルファスト | △ | 54.07 |
| 3 | 10 | アカリボーイ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | モズガネシア | 67.85 | 1着 |
| 〇 | 5 | キョウエイシュバル | 61.09 | — |
| ▲ | 2 | ウィシェフ | 61.04 | — |
| △ | 3 | ロードベルファスト | 54.07 | 2着 |
| ☆ | 11 | マジックステラ | 46.66 | — |
5R C3-9
混戦度20.2的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アスクドゥラメンテ | ◎ | 63.48 |
| 2 | 6 | フレールフィーユ | 〇 | 59.45 |
| 3 | 7 | リゼレインボー | ☆ | 55.39 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アスクドゥラメンテ | 63.48 | 1着 |
| 〇 | 6 | フレールフィーユ | 59.45 | 2着 |
| ▲ | 9 | ロクサーヌ | 56.72 | — |
| △ | 4 | スクーバー | 55.47 | — |
| ☆ | 7 | リゼレインボー | 55.39 | 3着 |
6R C3-8
注目 混戦度30.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ディクシーヴォーグ | — | — |
| 2 | 4 | エクストラノート | ◎ | 60.38 |
| 3 | 10 | キーチデッドミラー | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | エクストラノート | 60.38 | 2着 |
| 〇 | 9 | ペイシャプレイ | 58.45 | — |
| ▲ | 11 | イーサンバーニング | 56.67 | — |
| △ | 6 | エメヴィベール | 54.83 | — |
| ☆ | 7 | ブラックオレンジ | 53.87 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
7R アカメ特別A-3
混戦度27.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ベルリネッタ | — | — |
| 2 | 4 | ブルグミューラー | — | — |
| 3 | 6 | ラプラス | 〇 | 57.51 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | フユソウビ | 59.77 | — |
| 〇 | 6 | ラプラス | 57.51 | 3着 |
| ▲ | 2 | ネオヒューズ | 53.62 | — |
| △ | 7 | キャッスルトップ | 53.24 | — |
| ☆ | 9 | カツベンケイ | 53.00 | — |
8R サンケイスポーツ賞 高知県馬主協会会長賞 第30回 黒潮菊花賞[地方交流]3歳3歳
混戦度16.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カツテナイオイシサ | ◎ | 65.29 |
| 2 | 7 | トサノシュジンコウ | ☆ | 51.63 |
| 3 | 11 | ミッジーチャンプ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | カツテナイオイシサ | 65.29 | 1着 |
| 〇 | 5 | クスダマ | 60.85 | — |
| ▲ | 12 | ザガラ | 56.04 | — |
| △ | 2 | カントリービクター | 53.04 | — |
| ☆ | 7 | トサノシュジンコウ | 51.63 | 2着 |
9R 一本釣り特別A-2
混戦度7.5的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ミズワリヲクダサイ | ☆ | 46.47 |
| 2 | 5 | エスケンドリーム | ◎ | 69.16 |
| 3 | 4 | ロードインファイト | ▲ | 54.21 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | エスケンドリーム | 69.16 | 2着 |
| 〇 | 2 | グッドウッドガイ | 54.63 | — |
| ▲ | 4 | ロードインファイト | 54.21 | 3着 |
| △ | 3 | ティアップエックス | 46.91 | — |
| ☆ | 7 | ミズワリヲクダサイ | 46.47 | 1着 |
10R ペリドット特別A-1選抜馬
混戦度15.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | プレイサーゴールド | ◎ | 62.56 |
| 2 | 2 | ゲンヨウサイ | 〇 | 57.76 |
| 3 | 7 | カルテメトレス | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | プレイサーゴールド | 62.56 | 1着 |
| 〇 | 2 | ゲンヨウサイ | 57.76 | 2着 |
| ▲ | 4 | ネオブレイブ | 52.76 | — |
| △ | 3 | エイシングラス | 49.99 | — |
| ☆ | 6 | マジックセブン | 48.76 | — |
11R 高知県馬主協会奨励賞 ファイナルレース3歳-9記者選抜
混戦度24.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | プレシャスメノウ | ◎ | 61.27 |
| 2 | 8 | ナイトスナイパー | ▲ | 57.48 |
| 3 | 10 | メイショウゴウケツ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | プレシャスメノウ | 61.27 | 1着 |
| 〇 | 7 | ユイノナナフシギ | 58.69 | — |
| ▲ | 8 | ナイトスナイパー | 57.48 | 2着 |
| △ | 6 | ユミッチラブ | 54.16 | — |
| ☆ | 3 | クレインヴォイス | 53.04 | — |

コメント