2026.08.04 盛岡競馬 予想
1R 3歳C2七組
混戦度17.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | キタノレクレドール | 63.39 |
| 〇 | 4 | マトリカリア | 59.71 |
| ▲ | 2 | トゥルパーニ | 58.03 |
| △ | 5 | フィオーレグリーン | 53.00 |
| ☆ | 3 | ストームアイ | 47.02 |
2R 3歳C2六組
混戦度16.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | タマモシルエット | 64.27 |
| 〇 | 1 | ララクロシェット | 59.52 |
| ▲ | 10 | クレバー | 58.51 |
| △ | 6 | パカラパカラ | 52.05 |
| ☆ | 7 | ゴールドフリーダム | 51.94 |
3R C2三組
混戦度13.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | オムブラーヴ | 63.10 |
| 〇 | 2 | リベリアンガール | 57.29 |
| ▲ | 6 | フジサンワイシーシ | 51.66 |
| △ | 1 | コスモピエドラ | 48.82 |
| ☆ | 3 | カールルイコ | 47.11 |
4R C2二組
混戦度7.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | タイプフェイス | 68.29 |
| 〇 | 1 | キタノクーヴェル | 52.21 |
| ▲ | 2 | ピースワンドルチェ | 51.63 |
| △ | 5 | サウンドヒーロー | 50.61 |
| ☆ | 3 | ストレート | 45.17 |
5R C2一組
混戦度10.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | トリプルバレル | 67.18 |
| 〇 | 3 | マーゴットフェスタ | 59.54 |
| ▲ | 1 | コスモエスメラルダ | 52.41 |
| △ | 5 | グランクロワ | 48.09 |
| ☆ | 4 | アカイツメ | 47.70 |
6R C1
混戦度12.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ネコニコタツ | 62.78 |
| 〇 | 3 | ラブマニック | 55.82 |
| ▲ | 5 | アイルビーゼア | 55.39 |
| △ | 6 | オメガジャスミン | 50.98 |
| ☆ | 2 | フリムカナイデヨ | 48.80 |
7R C1
注目 混戦度47.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | イェルマーク | 60.48 |
| 〇 | 3 | アルピナセブン | 59.91 |
| ▲ | 1 | ヤマショウシャイン | 57.31 |
| △ | 8 | レーヌデゼトワール | 53.86 |
| ☆ | 6 | プリモジョーカー | 52.05 |
8R C1
混戦度26.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ステップ | 61.42 |
| 〇 | 2 | フェアリー | 59.26 |
| ▲ | 7 | ロイエ | 59.12 |
| △ | 10 | ヴィオレーヌ | 56.41 |
| ☆ | 8 | アニマルクィーン | 52.94 |
9R C1五組
混戦度22.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ワイドマルガリータ | 60.06 |
| 〇 | 3 | エクセレントマン | 57.17 |
| ▲ | 9 | バスターショット | 55.84 |
| △ | 6 | リュッカクローナ | 55.11 |
| ☆ | 5 | ナムラゴロフキン | 51.20 |
10R C1四組
混戦度13.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ラグドール | 64.83 |
| 〇 | 2 | ビーナスライズ | 57.68 |
| ▲ | 3 | ビッグリュウオー | 54.97 |
| △ | 4 | ヤマニンエピクーレ | 54.51 |
| ☆ | 5 | ワンダーブギ | 51.48 |
11R C1三組
混戦度28.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | タマモハヤブサ | 59.75 |
| 〇 | 10 | エイシンヌチマシヌ | 57.97 |
| ▲ | 6 | ハナカホノカ | 55.80 |
| △ | 9 | ベルベストランナー | 53.49 |
| ☆ | 11 | サンエイキャノン | 49.77 |
12R スプリント特別オープン
混戦度19.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | エイシントルペード | 62.24 |
| 〇 | 2 | タイセイガスト | 58.22 |
| ▲ | 6 | ブラックストーム | 58.11 |
| △ | 7 | ナムラボス | 54.84 |
| ☆ | 11 | テングクラブ | 53.29 |

コメント