注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -2,000円回収率 0.0%的中率 0.0%(0/2)
注目レース 2本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 2,000円払戻 0円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R ランチタイムC3八 九
注目 混戦度37.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ヒロシゲクリスタル | 〇 | 58.77 |
| 2 | 10 | ケイティーユイ | ☆ | 51.18 |
| 3 | 3 | ソプラノタッチ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | クラダイリン | 59.78 | — |
| 〇 | 9 | ヒロシゲクリスタル | 58.77 | 1着 |
| ▲ | 2 | ワイキキビーチ | 56.83 | — |
| △ | 4 | シェナリオン | 53.90 | — |
| ☆ | 10 | ケイティーユイ | 51.18 | 2着 |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
4R 3歳三
混戦度26.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アンジュレーヌ | — | — |
| 2 | 4 | シュウスイマカロン | △ | 54.78 |
| 3 | 5 | ジュンピリカ | ▲ | 56.23 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | シェナノクインサー | 59.15 | — |
| 〇 | 1 | メルシークーリア | 56.53 | — |
| ▲ | 5 | ジュンピリカ | 56.23 | 3着 |
| △ | 4 | シュウスイマカロン | 54.78 | 2着 |
| ☆ | 6 | オソレイユ | 53.03 | — |
5R 3歳二
混戦度25.5的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ラゴディアイ | ◎ | 62.32 |
| 2 | 10 | モルゲンレーテ | △ | 52.69 |
| 3 | 8 | ダイバマーヤチャン | ▲ | 54.16 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ラゴディアイ | 62.32 | 1着 |
| 〇 | 7 | ゴールドアムレット | 60.23 | — |
| ▲ | 8 | ダイバマーヤチャン | 54.16 | 3着 |
| △ | 10 | モルゲンレーテ | 52.69 | 2着 |
| ☆ | 6 | リーヴルマン | 51.28 | — |
6R C3八 九
混戦度10.2的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | メイワシェリー | ◎ | 68.26 |
| 2 | 8 | フェアリーランド | ▲ | 51.79 |
| 3 | 6 | トーセンスタイル | ☆ | 51.43 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | メイワシェリー | 68.26 | 1着 |
| 〇 | 7 | マルノアンナ | 58.54 | — |
| ▲ | 8 | フェアリーランド | 51.79 | 2着 |
| △ | 9 | クロシェノワール | 51.60 | — |
| ☆ | 6 | トーセンスタイル | 51.43 | 3着 |
7R C2三 四
混戦度28.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | トウカイディアマン | ▲ | 57.45 |
| 2 | 1 | グレートスピリット | — | — |
| 3 | 8 | レディジャン | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ダンシングエリカ | 59.99 | — |
| 〇 | 3 | トーセンアデレード | 57.53 | — |
| ▲ | 6 | トウカイディアマン | 57.45 | 1着 |
| △ | 10 | リッキオ | 56.71 | — |
| ☆ | 4 | オーデンミカ | 54.44 | — |
8R 小川町観光協会賞C2三 四
混戦度27.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ダンシングラスカル | △ | 55.21 |
| 2 | 11 | サハラフレイバー | ◎ | 60.59 |
| 3 | 5 | フレッシュルーキー | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | サハラフレイバー | 60.59 | 2着 |
| 〇 | 2 | ラヴィーズドリーム | 58.05 | — |
| ▲ | 1 | ラインアルテミス | 56.24 | — |
| △ | 9 | ダンシングラスカル | 55.21 | 1着 |
| ☆ | 6 | アプレイザー | 54.91 | — |
9R 委員長賞 朝顔(あさがお)特別C3一
注目 混戦度41.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | クリスプオブウォー | — | — |
| 2 | 10 | スイフトマリー | ◎ | 64.05 |
| 3 | 6 | マジカルレインボー | ▲ | 52.86 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | スイフトマリー | 64.05 | 2着 |
| 〇 | 11 | レコパンマミー | 63.38 | — |
| ▲ | 6 | マジカルレインボー | 52.86 | 3着 |
| △ | 2 | シンキングモヒート | 52.65 | — |
| ☆ | 9 | スタンドアップ | 49.87 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
10R 委員長賞 夏木立(なつこだち)特別C2二
混戦度24.8的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | スマイルスライヴ | ◎ | 59.10 |
| 2 | 10 | エドノビートイン | ▲ | 55.97 |
| 3 | 5 | トネムスメ | 〇 | 56.03 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | スマイルスライヴ | 59.10 | 1着 |
| 〇 | 5 | トネムスメ | 56.03 | 3着 |
| ▲ | 10 | エドノビートイン | 55.97 | 2着 |
| △ | 7 | ラブリーモンスター | 53.08 | — |
| ☆ | 3 | シナノショウグン | 52.84 | — |
11R 委員長賞 相月(そうげつ)特別B2二B3一
混戦度16.5的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | シトラスフレイバー | △ | 55.90 |
| 2 | 4 | ハナチルサト | 〇 | 57.05 |
| 3 | 1 | サンズ | ◎ | 62.94 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | サンズ | 62.94 | 3着 |
| 〇 | 4 | ハナチルサト | 57.05 | 2着 |
| ▲ | 7 | フクチャンキング | 56.33 | — |
| △ | 6 | シトラスフレイバー | 55.90 | 1着 |
| ☆ | 8 | カイトキング | 53.92 | — |
12R 委員長賞 夏の夕(なつのゆう)特別C1選抜馬ア
混戦度16.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ウォーアンセム | ◎ | 63.40 |
| 2 | 9 | ビリーヴィン | — | — |
| 3 | 12 | ハクシンドラゴン | ▲ | 58.03 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ウォーアンセム | 63.40 | 1着 |
| 〇 | 2 | ロックフレイバー | 58.69 | — |
| ▲ | 12 | ハクシンドラゴン | 58.03 | 3着 |
| △ | 4 | サヨノゴーステッド | 56.85 | — |
| ☆ | 5 | フローティンローズ | 50.98 | — |

コメント