注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -4,020円回収率 33.0%的中率 33.3%(2/6)
注目レース 6本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 6,000円払戻 1,980円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R C3四 五
注目 混戦度47.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンシップ | 〇 | 61.60 |
| 2 | 9 | アイアムイブシギン | △ | 53.81 |
| 3 | 10 | ノンストップガール | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ローゼンナイツ | 62.13 | — |
| 〇 | 1 | サンシップ | 61.60 | 1着 |
| ▲ | 5 | ケルティックハーツ | 57.29 | — |
| △ | 9 | アイアムイブシギン | 53.81 | 2着 |
| ☆ | 4 | コーントップス | 52.73 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
2R C3四 五
混戦度11.1的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | アイビーブリザード | ◎ | 68.08 |
| 2 | 6 | ミユンガー | ☆ | 52.96 |
| 3 | 2 | ダーカザンブラック | ▲ | 54.87 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | アイビーブリザード | 68.08 | 1着 |
| 〇 | 9 | コトブキエース | 59.01 | — |
| ▲ | 2 | ダーカザンブラック | 54.87 | 3着 |
| △ | 7 | ウルフスタンド | 54.56 | — |
| ☆ | 6 | ミユンガー | 52.96 | 2着 |
3R 3歳六 七 八
混戦度12.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホロムア | — | — |
| 2 | 6 | テスカトリポカ | ◎ | 65.44 |
| 3 | 3 | ラインシルバー | 〇 | 57.83 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | テスカトリポカ | 65.44 | 2着 |
| 〇 | 3 | ラインシルバー | 57.83 | 3着 |
| ▲ | 4 | ジュアルエリモ | 52.38 | — |
| △ | 10 | デリヴァランス | 51.51 | — |
| ☆ | 7 | マドモアゼルロゼ | 50.91 | — |
4R 3歳六 七 八
混戦度12.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | エドノスターウッド | ◎ | 66.84 |
| 2 | 3 | タケゾウ | ▲ | 52.92 |
| 3 | 1 | バブリーショーコー | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | エドノスターウッド | 66.84 | 1着 |
| 〇 | 5 | キューティーハード | 60.91 | — |
| ▲ | 3 | タケゾウ | 52.92 | 2着 |
| △ | 9 | ミラクルロマンス | 52.71 | — |
| ☆ | 2 | メガコウチャハイ | 48.84 | — |
5R 3歳六 七 八
注目 混戦度38.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | アフロステラ | — | — |
| 2 | 4 | ゴーゴーメロディ | — | — |
| 3 | 1 | アークルージエ | △ | 56.21 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ゴールドモア | 61.30 | — |
| 〇 | 5 | ヴィクトーリオ | 60.15 | — |
| ▲ | 11 | タイセイディエティ | 57.23 | — |
| △ | 1 | アークルージエ | 56.21 | 3着 |
| ☆ | 9 | ドリームパンサー | 55.70 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
6R きりん座特別C2一選抜
注目 混戦度59.8的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ミクニサンシャイン | ◎ | 62.94 |
| 2 | 7 | スペイスフォース | 〇 | 62.78 |
| 3 | 1 | ライシアム | △ | 49.49 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ミクニサンシャイン | 62.94 | 1着 |
| 〇 | 7 | スペイスフォース | 62.78 | 2着 |
| ▲ | 6 | コパカバーナ | 53.65 | — |
| △ | 1 | ライシアム | 49.49 | 3着 |
| ☆ | 3 | マウリノ | 47.24 | — |
注目BOX的中払戻 1,670円投資 1,000円収支 +670円
7R C1六 七
注目 混戦度37.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユニヴェール | ◎ | 58.74 |
| 2 | 6 | グラスグリード | △ | 55.86 |
| 3 | 12 | リアンフォール | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ユニヴェール | 58.74 | 1着 |
| 〇 | 5 | イフウドウドウ | 56.91 | — |
| ▲ | 7 | リケアミネオラ | 56.37 | — |
| △ | 6 | グラスグリード | 55.86 | 2着 |
| ☆ | 8 | バレアレス | 55.77 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
8R TWINKLE NIGHTオレンジ・ブロッサム賞C2三
混戦度10.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デルマアリエル | ◎ | 66.47 |
| 2 | 6 | コウフウセイゲツ | ▲ | 55.14 |
| 3 | 11 | ルトラセ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | デルマアリエル | 66.47 | 1着 |
| 〇 | 2 | エスカラムサ | 56.86 | — |
| ▲ | 6 | コウフウセイゲツ | 55.14 | 2着 |
| △ | 8 | ベクトルマッハ | 51.91 | — |
| ☆ | 9 | ユイノガリクソン | 50.60 | — |
9R スターゲイザー賞B3四
注目 混戦度64.1的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | パルミジャニーノ | △ | 53.42 |
| 2 | 2 | アイスリーディング | ◎ | 59.19 |
| 3 | 5 | イエスウィズキャン | 〇 | 59.06 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アイスリーディング | 59.19 | 2着 |
| 〇 | 5 | イエスウィズキャン | 59.06 | 3着 |
| ▲ | 3 | アーススピリット | 56.89 | — |
| △ | 8 | パルミジャニーノ | 53.42 | 1着 |
| ☆ | 4 | マイネルオデーサ | 49.30 | — |
注目BOX的中払戻 310円投資 1,000円収支 -690円
10R C1六 七
混戦度12.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ショウナンカチドキ | — | — |
| 2 | 3 | マジシャンガール | 〇 | 60.13 |
| 3 | 10 | コスモトロイメル | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | シェーンプリマー | 67.55 | — |
| 〇 | 3 | マジシャンガール | 60.13 | 2着 |
| ▲ | 12 | ジャティルウィ | 58.06 | — |
| △ | 7 | ジャスミンツー | 57.15 | — |
| ☆ | 9 | ジーティーマジカル | 52.70 | — |
11R (指定交流)第37回 東京スプリントJpnIII4上選定馬重賞
混戦度21.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドラゴンウェルズ | — | — |
| 2 | 3 | ティントレット | 〇 | 61.57 |
| 3 | 11 | ヤマニンアルリフラ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ヤマニンチェルキ | 64.88 | — |
| 〇 | 3 | ティントレット | 61.57 | 2着 |
| ▲ | 8 | ファーンヒル | 58.44 | — |
| △ | 6 | チカッパ | 56.37 | — |
| ☆ | 9 | イグザルト | 56.33 | — |
12R 東風賞B2二選抜特別
注目 混戦度37.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | サトノリリウム | — | — |
| 2 | 2 | ライムフレイバー | 〇 | 58.33 |
| 3 | 5 | ジューンドラゴン | ▲ | 56.88 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | リュウノファウラー | 59.84 | — |
| 〇 | 2 | ライムフレイバー | 58.33 | 2着 |
| ▲ | 5 | ジューンドラゴン | 56.88 | 3着 |
| △ | 12 | シャインフォール | 56.43 | — |
| ☆ | 9 | シザーハンズ | 55.90 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円

コメント