注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -4,000円回収率 0.0%的中率 0.0%(0/4)
注目レース 4本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 4,000円払戻 0円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R 3歳7
混戦度13.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | サンブル | ☆ | 49.27 |
| 2 | 6 | ワイルドスマッシュ | ◎ | 66.28 |
| 3 | 4 | ベアトゥース | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ワイルドスマッシュ | 66.28 | 2着 |
| 〇 | 8 | ヨルノマドンナ | 60.40 | — |
| ▲ | 9 | ティンガティンガ | 53.28 | — |
| △ | 1 | ラヴィッジ | 50.21 | — |
| ☆ | 2 | サンブル | 49.27 | 1着 |
2R C3三 四
注目 混戦度30.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ニットウアクシア | ◎ | 60.19 |
| 2 | 7 | ゴームズ | — | — |
| 3 | 9 | バリクパパン | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ニットウアクシア | 60.19 | 1着 |
| 〇 | 5 | メガミリオン | 58.39 | — |
| ▲ | 2 | ムンディ | 53.79 | — |
| △ | 1 | ジーティーケリー | 53.59 | — |
| ☆ | 3 | ミカエンブレイス | 53.43 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
3R C3三 四
注目 混戦度63.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | リコースチェッキン | 〇 | 62.94 |
| 2 | 4 | ヴァンクールシチー | — | — |
| 3 | 3 | シルヴァギンジ | △ | 53.29 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ニットウサニー | 63.07 | — |
| 〇 | 8 | リコースチェッキン | 62.94 | 1着 |
| ▲ | 7 | シェナチチカカ | 53.29 | — |
| △ | 3 | シルヴァギンジ | 53.29 | 3着 |
| ☆ | 6 | ヤサカソレイユ | 51.70 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
4R 川崎スプリントシリーズスズメ賞C3選定馬
混戦度27.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロジステート | ☆ | 51.99 |
| 2 | 3 | カナサンドー | — | — |
| 3 | 7 | ロワン | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ヴィンチェンツォ | 61.48 | — |
| 〇 | 6 | ヘブリディーズ | 59.60 | — |
| ▲ | 4 | ダイナマイトブル | 54.81 | — |
| △ | 9 | ガールズドリーム | 52.92 | — |
| ☆ | 1 | ロジステート | 51.99 | 1着 |
5R C2七
混戦度18.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | トンヤイビーン | ▲ | 58.35 |
| 2 | 2 | ヘヴンリーゴール | ◎ | 63.37 |
| 3 | 6 | リンテンリュウ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ヘヴンリーゴール | 63.37 | 2着 |
| 〇 | 10 | テマリ | 59.79 | — |
| ▲ | 11 | トンヤイビーン | 58.35 | 1着 |
| △ | 5 | スマイルフェリス | 56.16 | — |
| ☆ | 7 | マイカグラ | 49.47 | — |
6R 川崎スプリントシリーズ春雷(しゅんらい)賞C2選定馬
注目 混戦度34.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ハーイバービー | ◎ | 57.94 |
| 2 | 2 | ランウェイクイーン | △ | 55.26 |
| 3 | 4 | メイショウユウモウ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ハーイバービー | 57.94 | 1着 |
| 〇 | 6 | ステラブローニュ | 56.34 | — |
| ▲ | 7 | コウユーミューミュ | 55.65 | — |
| △ | 2 | ランウェイクイーン | 55.26 | 2着 |
| ☆ | 3 | トウヨウノマジョ | 52.52 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
7R C1三
注目 混戦度50.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | アマモト | 〇 | 60.37 |
| 2 | 7 | ブルーオブウインド | — | — |
| 3 | 4 | ラブリーモンスター | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ベリーク | 60.87 | — |
| 〇 | 10 | アマモト | 60.37 | 1着 |
| ▲ | 3 | ブランディストック | 56.09 | — |
| △ | 9 | フラッシュタイム | 54.48 | — |
| ☆ | 6 | クレテイユ | 54.24 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
8R 川崎2000シリーズアルテミス賞C2選定馬
混戦度29.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | カガヤキファイター | — | — |
| 2 | 13 | ナリノボガート | △ | 56.22 |
| 3 | 10 | コパノモンタナ | 〇 | 58.46 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ホウヨウムーン | 60.27 | — |
| 〇 | 10 | コパノモンタナ | 58.46 | 3着 |
| ▲ | 9 | ビップジェシー | 57.98 | — |
| △ | 13 | ナリノボガート | 56.22 | 2着 |
| ☆ | 2 | クロウソング | 52.42 | — |
9R 川崎ジャンプアップシリーズ小手毬(こでまり)賞C1選定馬
混戦度20.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ミヤビクライ | △ | 54.51 |
| 2 | 7 | プルーフリーダー | ☆ | 54.13 |
| 3 | 1 | スティールウィル | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | フクシマジンロッソ | 65.02 | — |
| 〇 | 6 | サドル | 61.81 | — |
| ▲ | 3 | ライヴペッパー | 60.13 | — |
| △ | 8 | ミヤビクライ | 54.51 | 1着 |
| ☆ | 7 | プルーフリーダー | 54.13 | 2着 |
11R 幸(さいわい)オープンA1下4歳上
混戦度10.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ベアバッキューン | △ | 51.54 |
| 2 | 10 | シャルフジン | ▲ | 55.38 |
| 3 | 6 | パッションクライ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | サヨノグローリー | 68.96 | — |
| 〇 | 7 | マイケルマキシマス | 59.88 | — |
| ▲ | 10 | シャルフジン | 55.38 | 2着 |
| △ | 3 | ベアバッキューン | 51.54 | 1着 |
| ☆ | 13 | フォーチュンテラー | 50.39 | — |
12R 若草(わかくさ)特別B3二 三 四
混戦度18.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ダンデライオン | ◎ | 64.71 |
| 2 | 2 | バックビート | — | — |
| 3 | 10 | フクチャンキング | ▲ | 54.59 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ダンデライオン | 64.71 | 1着 |
| 〇 | 12 | モンド | 60.89 | — |
| ▲ | 10 | フクチャンキング | 54.59 | 3着 |
| △ | 8 | ロアリングフレイム | 53.79 | — |
| ☆ | 4 | リコーベレッタ | 53.09 | — |

コメント