2026.06.07 佐賀競馬 予想
1R 2歳-2組
混戦度27.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | セーズノヴァ | 59.69 |
| 〇 | 3 | レディーハルハル | 57.98 |
| ▲ | 2 | シナノエレガンス | 50.92 |
| △ | 6 | フクシマロイヤル | 50.81 |
| ☆ | 1 | ゼンベイガナイタ | 46.89 |
2R 2歳-1組
混戦度9.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | プレアボス | 66.83 |
| 〇 | 4 | エスケンスナイパー | 54.97 |
| ▲ | 7 | ナベシマスター | 53.42 |
| △ | 6 | リュウノスパーク | 52.76 |
| ☆ | 8 | バミューダボーイ | 50.60 |
3R 3歳-10組
混戦度27.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ショウサンカナヲ | 61.82 |
| 〇 | 1 | アレキサンダーサン | 59.22 |
| ▲ | 4 | ヘルメステソーロ | 57.98 |
| △ | 6 | ゼウステソーロ | 56.66 |
| ☆ | 10 | フランシーヌ | 56.10 |
4R C2-6組
混戦度12.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | タイコウフェイス | 66.02 |
| 〇 | 10 | カシノフロイデ | 58.25 |
| ▲ | 6 | オリフラム | 54.76 |
| △ | 8 | ウラチャチャ | 54.70 |
| ☆ | 5 | ホイッスルベイト | 53.63 |
5R C2-5組
混戦度8.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ジーティージン | 70.46 |
| 〇 | 7 | ドリフトウッド | 55.08 |
| ▲ | 5 | ジェンダアネモス | 54.01 |
| △ | 4 | ミシャベル | 53.63 |
| ☆ | 9 | ロイヤルキャピタル | 52.62 |
6R C1-15組
混戦度6.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | シャーマンズケイブ | 72.40 |
| 〇 | 1 | ジーティーノーブル | 56.30 |
| ▲ | 6 | ジーティーレイナ | 52.79 |
| △ | 9 | レジェンダイズ | 49.92 |
| ☆ | 3 | デリングシチー | 47.87 |
7R RKBラジオ局長賞 宮崎県馬事畜産振興協議会会長賞 佐賀県知事賞 佐賀県馬主会会長賞 佐賀県競馬組合管理者賞 第9回 佐賀王冠賞オープン
注目 混戦度46.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | エイシンアンヴァル | 59.42 |
| 〇 | 8 | ビキニボーイ | 58.81 |
| ▲ | 1 | オオイチョウ | 58.71 |
| △ | 9 | コスモファルネーゼ | 56.85 |
| ☆ | 6 | ソイジャガー | 51.53 |
8R C1-14組
混戦度13.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ベンデュガ | 65.22 |
| 〇 | 9 | オグリマックイーン | 59.56 |
| ▲ | 2 | アロガントシェイム | 52.35 |
| △ | 1 | ケンブリッジナイト | 51.27 |
| ☆ | 11 | ブルーフレーム | 49.95 |
9R レースフラワー賞C1-13組
混戦度19.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | タケノリッチ | 61.98 |
| 〇 | 2 | リーフアクアリウム | 57.86 |
| ▲ | 9 | ウインクルキセキ | 56.66 |
| △ | 8 | ドライカプチーノ | 55.81 |
| ☆ | 3 | シャクイワナ | 53.73 |
10R AIパッカル賞B-5組
混戦度10.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | バイルシュタイン | 67.05 |
| 〇 | 4 | カシノフレックス | 55.49 |
| ▲ | 9 | ミランカ | 53.94 |
| △ | 6 | テーオースミス | 53.34 |
| ☆ | 7 | オレノアイバ | 52.54 |
11R こぐま座特選C2
注目 混戦度40.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ルミナスフラックス | 66.86 |
| 〇 | 3 | カンカール | 66.22 |
| ▲ | 6 | ミッキージェントル | 53.39 |
| △ | 9 | エコロシャイン | 47.39 |
| ☆ | 1 | ジーティーセイント | 46.82 |
12R SAGAリベンジャーズドリーム3歳-12組
混戦度14.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ソルプレーザ | 66.52 |
| 〇 | 1 | ニシノカーロ | 61.83 |
| ▲ | 2 | ロードゴスペル | 61.09 |
| △ | 10 | アメジストテソーロ | 53.78 |
| ☆ | 12 | ケンブリッジルプス | 50.24 |

コメント