2026.06.07 高知競馬 予想
2R C3-12
注目 混戦度62.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | リゼレインボー | 59.54 |
| 〇 | 1 | ビッグバンド | 59.40 |
| ▲ | 3 | ペイシャニット | 56.52 |
| △ | 6 | セントキルダ | 53.09 |
| ☆ | 2 | ボンベール | 48.55 |
4R 3歳-6
混戦度9.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | シティプロスパー | 70.07 |
| 〇 | 9 | トシッキーセカンド | 61.36 |
| ▲ | 4 | ファーストシーン | 57.05 |
| △ | 7 | メイショウゴウケツ | 49.08 |
| ☆ | 11 | セントポールヒロ | 48.85 |
5R 3歳-5
注目 混戦度37.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ユイノナナフシギ | 60.15 |
| 〇 | 3 | バリキング | 59.08 |
| ▲ | 5 | ホットロッドスター | 56.52 |
| △ | 1 | ナイトスナイパー | 52.95 |
| ☆ | 8 | メガクローム | 52.73 |
6R AB混合
混戦度17.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | プレイサーゴールド | 63.07 |
| 〇 | 1 | ケイアイメープル | 58.03 |
| ▲ | 10 | ビオグラフィア | 53.88 |
| △ | 7 | メイショウヒューマ | 53.77 |
| ☆ | 8 | ヴァンケドミンゴ | 53.25 |
7R 一般社団法人ジャパンブリーダーズカップ協 会会長賞 高知県競馬組合管理者賞 瀬戸特別(カリフォルニアクローム賞)4歳以上
注目 混戦度31.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | スカンジナビア | 61.26 |
| 〇 | 8 | グランレザンドール | 59.48 |
| ▲ | 3 | ロレンツォ | 58.25 |
| △ | 5 | グラティアスグー | 55.36 |
| ☆ | 9 | サンライズグリット | 54.76 |
8R C3-11
注目 混戦度33.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ワグナーチューバ | 61.47 |
| 〇 | 4 | ブロードグリン | 60.22 |
| ▲ | 7 | ナッシングベター | 58.79 |
| △ | 8 | クラールス | 52.10 |
| ☆ | 6 | メイショウハヤセ | 51.54 |
9R C3-10
混戦度7.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ローガンパス | 69.69 |
| 〇 | 4 | アメージングラン | 56.81 |
| ▲ | 6 | ペイシャブギー | 52.06 |
| △ | 7 | オブリマイラブ | 49.09 |
| ☆ | 5 | クニノライフ | 46.71 |
10R A-3
混戦度17.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ミシェラドラータ | 62.58 |
| 〇 | 4 | シンリンゲンカイ | 58.71 |
| ▲ | 2 | ゲンヨウサイ | 54.25 |
| △ | 6 | ジャスパーバローズ | 52.08 |
| ☆ | 5 | シートン | 48.12 |
11R A-2
混戦度18.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ミスズグランドオー | 61.66 |
| 〇 | 3 | グッドウッドガイ | 58.59 |
| ▲ | 4 | ウインザナドゥ | 54.37 |
| △ | 5 | ロードエクレール | 53.81 |
| ☆ | 1 | フォーサイドナイン | 41.60 |
12R 高知県馬主協会奨励賞 ファイナルレースC3-13記者選抜
注目 混戦度73.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | イニシャルティー | 57.57 |
| 〇 | 9 | セージブラッシュ | 57.48 |
| ▲ | 8 | フランフィズ | 57.43 |
| △ | 10 | フューチャーアイ | 56.40 |
| ☆ | 12 | ナムラビオラ | 53.59 |

コメント