2026.04.13 大井競馬 予想
1R C3六 七
注目 混戦度34.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ファイストス | 59.96 |
| 〇 | 7 | スコッチキルト | 58.59 |
| ▲ | 13 | エクスプローラー | 58.24 |
| △ | 6 | リュウグウノユメ | 56.76 |
| ☆ | 9 | ジェムストンパワー | 52.63 |
2R C3六 七
混戦度27.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | レッドフローガ | 60.58 |
| 〇 | 7 | ルカリリ | 57.39 |
| ▲ | 3 | ツクシ | 56.85 |
| △ | 4 | ドンナドンナ | 56.13 |
| ☆ | 2 | ストロングフレイヤ | 56.11 |
5R 3歳12 13
注目 混戦度50.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ロックイットダウン | 63.74 |
| 〇 | 2 | アタックオフェール | 63.35 |
| ▲ | 9 | サヨノサイレンス | 55.57 |
| △ | 7 | ココクイック | 54.96 |
| ☆ | 4 | ゴールドフリーザ | 51.87 |
6R 3歳12 13
混戦度12.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | グロリアスワールド | 65.47 |
| 〇 | 3 | サコクノクインビー | 56.58 |
| ▲ | 8 | シーフレッシュ | 56.58 |
| △ | 2 | フリホコマンドール | 53.27 |
| ☆ | 6 | クリスバローズ | 52.81 |
7R (羽田盃指定競走)クラシックチャレンジ3歳選抜馬オープン
混戦度20.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ベイビーザロック | 64.98 |
| 〇 | 9 | リコーヒューズ | 62.09 |
| ▲ | 10 | ライジングステップ | 56.11 |
| △ | 7 | アイリーズ | 51.94 |
| ☆ | 6 | アスコットミヤギ | 51.23 |
8R TWINKLE NIGHTビアーグルト賞C2十三 十四 十五
混戦度17.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | サトノビーツ | 63.01 |
| 〇 | 12 | シャンクドール | 57.18 |
| ▲ | 9 | マジェスティルール | 56.05 |
| △ | 11 | ベルベットハンマー | 55.43 |
| ☆ | 3 | ビートリニティ | 54.58 |
9R プリマヴェーラ賞B1以下選抜特別
注目 混戦度53.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | イルヴェント | 57.14 |
| 〇 | 12 | フジマサテイオー | 56.38 |
| ▲ | 3 | マイネルサブマリン | 56.28 |
| △ | 11 | ガンモレジェンド | 55.53 |
| ☆ | 6 | ビシャモンテン | 55.04 |
10R C2十三 十四 十五
注目 混戦度39.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | シャークル | 62.05 |
| 〇 | 2 | シルフラ | 61.20 |
| ▲ | 5 | ビューティフルベル | 60.49 |
| △ | 8 | ピックアンドロール | 56.85 |
| ☆ | 11 | ブライトフォース | 51.73 |
11R 2026TWオープニング木の芽坂賞B3一選抜特別
混戦度22.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | バレル | 59.59 |
| 〇 | 8 | ラブリールチア | 56.25 |
| ▲ | 9 | コパノマデリン | 53.81 |
| △ | 6 | ユーヒナタ | 52.79 |
| ☆ | 1 | ニシノシークレット | 52.23 |
12R C2十三 十四 十五
注目 混戦度80.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ゴーディアンノット | 58.28 |
| 〇 | 4 | リュウノワールド | 58.20 |
| ▲ | 12 | ステートオブロック | 57.46 |
| △ | 5 | エムティキング | 56.69 |
| ☆ | 3 | アウスラフラッグ | 56.39 |

コメント