2026.08.07 浦和競馬 予想
1R ランチタイムC3六 七
混戦度17.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | クラダイリン | 60.31 |
| 〇 | 2 | マルノアンナ | 55.49 |
| ▲ | 4 | ワイキキビーチ | 54.64 |
| △ | 8 | アイスフィールド | 52.25 |
| ☆ | 7 | シェナリオン | 50.50 |
4R C3六 七
混戦度28.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | イチモクサン | 57.99 |
| 〇 | 5 | プライムクオリティ | 56.08 |
| ▲ | 9 | ソプラノタッチ | 55.80 |
| △ | 1 | トーセンスタイル | 55.44 |
| ☆ | 6 | ダイユウルージュ | 49.47 |
5R C2三 四
混戦度13.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | オーデンリッキー | 60.99 |
| 〇 | 8 | ハヤオ | 54.41 |
| ▲ | 7 | カリナ | 52.73 |
| △ | 5 | ショウナンバージ | 52.47 |
| ☆ | 4 | オリエンタルマック | 47.03 |
6R 日高市特産品の栗賞C2三 四
注目 混戦度36.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | グレートスピリット | 59.34 |
| 〇 | 2 | リッキオ | 57.90 |
| ▲ | 3 | ディルブランド | 57.86 |
| △ | 4 | ダンシングエリカ | 56.22 |
| ☆ | 9 | フェリスラリー | 54.13 |
7R 南区ヒマワリ賞C1二
注目 混戦度50.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ビコーズウイキャン | 60.02 |
| 〇 | 3 | パロサント | 59.57 |
| ▲ | 4 | ノヴァヴィア | 56.79 |
| △ | 6 | エコロスヴァル | 51.44 |
| ☆ | 2 | サノノタルマエ | 51.06 |
8R 委員長賞 花氷(はなごおり)特別3歳一
混戦度12.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | アンジュレーヌ | 65.22 |
| 〇 | 2 | ビップルーク | 57.78 |
| ▲ | 11 | シンエンコゲツ | 55.32 |
| △ | 1 | レモンドロップ | 54.95 |
| ☆ | 5 | ゴールドアムレット | 51.74 |
9R 委員長賞 サードニクス特別C2六C3一
混戦度20.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ジェノバフレイバー | 63.23 |
| 〇 | 6 | スイフトマリー | 59.79 |
| ▲ | 9 | エアシャロウ | 59.48 |
| △ | 3 | タカイチナダル | 53.75 |
| ☆ | 8 | ビップアリエル | 52.80 |
10R 委員長賞 盆踊り(ぼんおどり)特別C1イC2ア選抜馬
混戦度27.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | マイアミマツリ | 58.33 |
| 〇 | 9 | ユウオウマイシン | 56.05 |
| ▲ | 4 | レッドゲート | 55.13 |
| △ | 5 | ココリアイランド | 53.12 |
| ☆ | 6 | メイショウフソウ | 51.82 |
11R 委員長賞 葉月(はづき)特別B1二B2一
注目 混戦度31.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ストイックノア | 60.46 |
| 〇 | 3 | メロスゴー | 59.05 |
| ▲ | 2 | エコロレオナ | 54.84 |
| △ | 7 | オリージネアリア | 50.62 |
| ☆ | 4 | オーシンハーフ | 49.85 |
12R 委員長賞 天の川(あまのがわ)特別C1選抜馬ア
混戦度13.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | モウ | 63.86 |
| 〇 | 7 | カプローニ | 56.29 |
| ▲ | 9 | サヨノゴーステッド | 54.92 |
| △ | 4 | フローティンローズ | 52.83 |
| ☆ | 3 | ビリーヴィン | 52.66 |

コメント