2026.04.01 園田競馬 予想
1R C3二4歳以上
注目 混戦度32.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | マエストロライト | 63.14 |
| 〇 | 10 | ドリームチェイサー | 61.85 |
| ▲ | 8 | セイウンスペリオル | 55.78 |
| △ | 2 | リスキーウィスキー | 55.71 |
| ☆ | 3 | メタルメタリカ | 52.74 |
2R 3歳C2二
混戦度11.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ミュークルノン | 65.27 |
| 〇 | 9 | アルカイック | 57.19 |
| ▲ | 1 | クイーンアーサー | 55.43 |
| △ | 10 | レイディアントアイ | 51.69 |
| ☆ | 4 | コンバットモモヒメ | 50.21 |
3R 3歳C2一
混戦度6.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | トシクン | 72.37 |
| 〇 | 9 | シトロネット | 51.54 |
| ▲ | 6 | サンアンドザムーン | 50.29 |
| △ | 4 | エイシンニルヴァナ | 49.92 |
| ☆ | 2 | エイシンキリバス | 47.50 |
4R SONODAブレイクタイム競馬おたまじゃくし中西☆来場記念C3 4歳以上
混戦度12.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | エクスペリオン | 65.95 |
| 〇 | 6 | ヴァイスクレー | 59.05 |
| ▲ | 5 | アイアンムーン | 57.03 |
| △ | 2 | ワールドペコ | 56.98 |
| ☆ | 4 | ヤシロスマイリー | 49.64 |
5R SONODAブレイクタイム競馬かつみ さゆり☆来場記念C2二4歳以上
混戦度12.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | マッチョサスポ | 65.16 |
| 〇 | 8 | ヤマワケ | 57.36 |
| ▲ | 1 | アオユウスター | 54.41 |
| △ | 4 | ワンダーカラフル | 53.52 |
| ☆ | 12 | ハンバーグハマー | 52.94 |
6R C3一4歳以上
混戦度17.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ハッピーモンスター | 65.09 |
| 〇 | 7 | イングリッドローズ | 61.46 |
| ▲ | 6 | カリスパール | 51.54 |
| △ | 2 | メイショウコオロギ | 50.64 |
| ☆ | 4 | アンフィニレイス | 50.26 |
7R C2二4歳以上
混戦度23.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ドゥーエニシング | 64.28 |
| 〇 | 4 | ユイノオトコヤマ | 61.95 |
| ▲ | 8 | デルマヴェーダ | 52.52 |
| △ | 1 | フォーウィンド | 52.38 |
| ☆ | 2 | アメリカンタロー | 51.23 |
8R C2一4歳以上
混戦度22.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | エコロアテナ | 57.67 |
| 〇 | 3 | デイジーフラッシュ | 53.37 |
| ▲ | 4 | ワンノブアス | 52.77 |
| △ | 5 | アンデルマット | 52.76 |
| ☆ | 2 | スマートビーナス | 52.39 |
9R C2一4歳以上
注目 混戦度67.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ヨシノタルマエ | 61.66 |
| 〇 | 2 | カワキタボーダレス | 61.58 |
| ▲ | 8 | フィオリーノ | 57.66 |
| △ | 11 | バフェ | 52.66 |
| ☆ | 1 | ジャンマギアーナ | 51.81 |
10R 有村藍里☆来場記念C1 4歳以上特別
注目 混戦度34.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | クイッククイーン | 60.65 |
| 〇 | 4 | ジャクソンルーツ | 59.43 |
| ▲ | 6 | ハローチュース | 53.06 |
| △ | 1 | ウインソラネル | 51.73 |
| ☆ | 7 | クレスコサンダー | 51.00 |
12R 椿 鬼奴☆来場記念A2B1 4歳以上特別
混戦度13.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | オールパルフェ | 63.77 |
| 〇 | 1 | ワーイズオーバー | 56.46 |
| ▲ | 3 | エイシンハリアー | 55.75 |
| △ | 7 | ヴィンセドリス | 52.30 |
| ☆ | 9 | リコーシーウルフ | 51.24 |

コメント