2026.03.26 大井競馬 予想
1R C3二 三 四
混戦度18.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | イイデテッシン | 65.90 |
| 〇 | 8 | ミチノシチリア | 62.39 |
| ▲ | 2 | ノアサンサン | 59.24 |
| △ | 9 | メイショウトキイロ | 55.09 |
| ☆ | 6 | メロパール | 52.45 |
2R C3二 三 四
混戦度19.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ベイデンフラッシュ | 63.55 |
| 〇 | 7 | ミキノカラクリバコ | 59.68 |
| ▲ | 12 | アソス | 58.36 |
| △ | 1 | アフリカンビート | 55.65 |
| ☆ | 8 | ポルトディタリー | 53.23 |
3R C3二 三 四
混戦度14.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | バクシーシ | 65.85 |
| 〇 | 4 | ルイーサ | 59.94 |
| ▲ | 13 | エスケイイーグル | 59.87 |
| △ | 7 | インヘリタンスエス | 56.17 |
| ☆ | 6 | エムオーナイナー | 53.96 |
4R 3歳四 五 六
注目 混戦度42.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | エンリッチザハート | 57.83 |
| 〇 | 9 | ラインシルバー | 56.73 |
| ▲ | 1 | エヌケイサイボウ | 56.22 |
| △ | 4 | ツカイノトリ | 54.62 |
| ☆ | 7 | クロチャダル | 54.03 |
5R 3歳四 五 六
注目 混戦度53.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | パルマシェール | 59.97 |
| 〇 | 10 | ルガルバンダ | 59.56 |
| ▲ | 9 | ジーティーグラン | 55.77 |
| △ | 2 | トレガットストーン | 55.45 |
| ☆ | 1 | リコーブルーアイ | 53.20 |
6R 3歳四 五 六
混戦度9.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | サヨノホーチュラス | 71.06 |
| 〇 | 8 | アロハフリューゲル | 58.83 |
| ▲ | 1 | サマニデンカ | 56.52 |
| △ | 5 | ジューンアカデミー | 53.77 |
| ☆ | 11 | ヤッティライネン | 53.28 |
7R B3四
注目 混戦度34.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | サトノエンパイア | 60.79 |
| 〇 | 9 | ユーヒナタ | 59.68 |
| ▲ | 5 | パルミジャニーノ | 53.35 |
| △ | 8 | ネポティズムベビー | 51.55 |
| ☆ | 3 | レペンテ | 49.71 |
8R TWINKLE NIGHTアフィニティ賞C1六 七
注目 混戦度42.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | リケアミネオラ | 59.28 |
| 〇 | 4 | ユニヴェール | 58.55 |
| ▲ | 5 | スズノハマヤ | 52.42 |
| △ | 3 | クインズマカロン | 49.97 |
| ☆ | 6 | エスプリリチャード | 49.48 |
9R アザレア特別3歳選抜牝馬
混戦度13.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | プリンセスデイジー | 62.12 |
| 〇 | 3 | ハボタン | 55.35 |
| ▲ | 4 | リノカ | 52.82 |
| △ | 8 | ミュウチャン | 50.92 |
| ☆ | 7 | ラングドシャ | 50.20 |
10R C1六 七
注目 混戦度52.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ジャズスマイル | 59.97 |
| 〇 | 10 | シャンデリアソング | 59.41 |
| ▲ | 5 | キタノホウセキ | 57.35 |
| △ | 6 | サクラフレイバー | 56.48 |
| ☆ | 12 | イフウドウドウ | 55.67 |
11R 隅田川オープン4上特別
注目 混戦度32.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | トーセンサンダー | 60.93 |
| 〇 | 12 | ドリームビリーバー | 59.48 |
| ▲ | 4 | ゼルトザーム | 58.91 |
| △ | 8 | マックス | 57.31 |
| ☆ | 1 | デュアリスト | 52.20 |
12R Make New Wayスノードロップ賞B2以下選抜特別
混戦度15.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ミクニサンビーム | 63.71 |
| 〇 | 8 | モズユウガ | 57.63 |
| ▲ | 4 | ミエノサンダー | 56.67 |
| △ | 7 | ソルベット | 56.14 |
| ☆ | 6 | レイリ | 52.90 |

コメント