2026.03.26 名古屋競馬 予想
1R 馬場夫妻結婚祝い&未来の幸せC12
注目 混戦度31.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ラヴァーズブルー | 60.44 |
| 〇 | 11 | シャイニーセーラー | 58.82 |
| ▲ | 9 | ナンゴクジャックス | 57.55 |
| △ | 2 | ニホンピロケイ | 56.98 |
| ☆ | 3 | トークダウン | 53.10 |
2R C11組
混戦度22.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | アットザホップ | 61.13 |
| 〇 | 2 | ロジピエルフ | 57.59 |
| ▲ | 7 | タガノミラクル | 55.15 |
| △ | 3 | カフジアッサム | 54.82 |
| ☆ | 5 | ワカメチャン | 53.78 |
3R C10組
注目 混戦度32.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | エイシンマクルーベ | 59.54 |
| 〇 | 3 | チャットケリー | 57.98 |
| ▲ | 8 | カイトベルク | 57.70 |
| △ | 2 | メイショウキタダケ | 53.17 |
| ☆ | 1 | キタノタラーシュ | 52.79 |
4R C9組
混戦度16.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | セイウンピカイチ | 63.48 |
| 〇 | 9 | バイマイセルフ | 58.96 |
| ▲ | 5 | シャルメイビス | 58.51 |
| △ | 10 | ハルノウミ | 57.67 |
| ☆ | 11 | メディアプンタ | 49.69 |
5R C8組
混戦度21.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | フレッシュノワール | 62.04 |
| 〇 | 5 | エピックサイクル | 58.04 |
| ▲ | 4 | ミッションアイズ | 57.47 |
| △ | 3 | パルジファル | 54.97 |
| ☆ | 12 | スイングボーイ | 54.96 |
6R C7組
混戦度15.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | アイスヴィレッジ | 65.45 |
| 〇 | 7 | ユイットムーラン | 60.37 |
| ▲ | 8 | サンライズプロミス | 55.00 |
| △ | 4 | ベストキャット | 54.26 |
| ☆ | 12 | グレースシャルマン | 53.16 |
7R 3歳3組
混戦度8.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ナダッコ | 70.22 |
| 〇 | 7 | スギノダイナミック | 56.14 |
| ▲ | 4 | フークフォルモサ | 54.38 |
| △ | 1 | ニシノセイエス | 51.94 |
| ☆ | 5 | ポルタシャーンス | 51.85 |
8R 1,700m戦 七石表(しちせきひょう)賞3歳2
注目 混戦度41.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | フォールティア | 59.47 |
| 〇 | 4 | タガノアイゼン | 58.50 |
| ▲ | 10 | ミトノテイオー | 57.62 |
| △ | 9 | タガノナッシュビル | 56.69 |
| ☆ | 6 | キャメロン | 54.02 |
9R 二村山(ふたむらやま)特別C1c
混戦度16.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ラウニウ | 63.21 |
| 〇 | 7 | タベザカリ | 58.01 |
| ▲ | 5 | プレカーサー | 55.13 |
| △ | 9 | パトジュニア | 52.78 |
| ☆ | 3 | キャンディタフト | 52.39 |
10R メディアセレクション挽回!グリフォン賞(記者選抜)B
混戦度12.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | テイクノーティス | 64.46 |
| 〇 | 5 | グランキューブ | 57.20 |
| ▲ | 4 | ハスノミ | 56.61 |
| △ | 6 | マサハヤヴァンス | 52.55 |
| ☆ | 2 | エストレリータ | 50.99 |
11R 名古屋競馬株式会社賞第10回 中京ペガスターカップ
混戦度15.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アルティメイタム | 62.99 |
| 〇 | 7 | カワテンバッカス | 58.77 |
| ▲ | 3 | ナゴヤバシリ | 55.70 |
| △ | 2 | ネフェルアスティ | 48.14 |
| ☆ | 6 | ゴールドレーン | 45.77 |
12R メディアセレクション挽回!サラマンダー賞(記者選抜)B
注目 混戦度30.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | キスメット | 61.91 |
| 〇 | 4 | カフジジャワ | 60.32 |
| ▲ | 1 | ヌンルチル | 58.10 |
| △ | 7 | ビーガール | 54.95 |
| ☆ | 11 | パルティーダ | 52.26 |

コメント