2026.03.24 大井競馬 予想
1R C3五 六
混戦度8.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ローゼンナイツ | 70.63 |
| 〇 | 11 | ラインストライカー | 55.55 |
| ▲ | 3 | イケノギャルチャン | 55.06 |
| △ | 10 | ワールドフォンテン | 54.31 |
| ☆ | 6 | アイアムイブシギン | 52.66 |
2R C3五 六
混戦度8.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ステーション | 72.22 |
| 〇 | 12 | ミハタタテナシ | 60.30 |
| ▲ | 2 | ヨシノルビー | 52.66 |
| △ | 4 | ピエナイオス | 51.41 |
| ☆ | 11 | パンオショコラ | 51.08 |
3R 3歳11 12
混戦度12.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | エムジェイベリー | 67.82 |
| 〇 | 14 | ロックイットダウン | 59.99 |
| ▲ | 9 | ドリームミヤギ | 55.84 |
| △ | 6 | フォーカス | 55.40 |
| ☆ | 3 | ミラクルロマンス | 54.05 |
4R 3歳11 12
混戦度10.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ベラジオスピード | 66.19 |
| 〇 | 6 | リップスキップ | 55.56 |
| ▲ | 4 | サコクノクインビー | 55.36 |
| △ | 10 | プレストセプター | 54.86 |
| ☆ | 9 | レモンクォーツ | 51.27 |
5R 3歳九 十
混戦度15.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | アネラリノ | 62.23 |
| 〇 | 2 | コスモサイテス | 56.45 |
| ▲ | 4 | ファンキーヤンキー | 55.64 |
| △ | 5 | パド | 52.56 |
| ☆ | 3 | バラミブンダ | 50.46 |
6R 3歳九 十
混戦度7.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | リスティアワン | 72.33 |
| 〇 | 6 | カチョカヴァロ | 57.76 |
| ▲ | 1 | ドリームパンサー | 57.40 |
| △ | 7 | リュウノナナホシ | 52.84 |
| ☆ | 13 | エイシンシームレス | 52.10 |
7R C2十 十一 十二
混戦度10.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ダノンアルプス | 67.31 |
| 〇 | 3 | ブルーキャット | 57.12 |
| ▲ | 7 | ノーブルプライム | 54.52 |
| △ | 1 | ビーチユーミング | 53.88 |
| ☆ | 2 | デルマアリエル | 53.04 |
8R TWINKLE NIGHTコモドール賞C2十 十一 十二
混戦度13.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | グランダイト | 64.90 |
| 〇 | 3 | ラストフロンティア | 56.36 |
| ▲ | 8 | ウイングウインド | 56.36 |
| △ | 5 | サントグラール | 54.95 |
| ☆ | 10 | ガビーズファミリー | 54.19 |
9R C2十 十一 十二
混戦度11.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | リコーヘンメリー | 66.23 |
| 〇 | 9 | タカノドリーム | 56.47 |
| ▲ | 11 | クライトゥナイト | 56.41 |
| △ | 3 | エンドレスバンカー | 54.90 |
| ☆ | 8 | ナムラミック | 53.53 |
10R おおぐま座特別C2一選抜
注目 混戦度47.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ケンオーシャン | 60.23 |
| 〇 | 3 | オンリーユーズド | 59.69 |
| ▲ | 9 | ツートンショコラ | 57.02 |
| △ | 10 | アンジュパラディ | 52.60 |
| ☆ | 8 | メイショウカジボウ | 50.37 |
11R わかば賞B2一選抜特別
注目 混戦度43.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ワールドエイム | 58.06 |
| 〇 | 2 | コーラルキング | 56.98 |
| ▲ | 16 | ベンテイガ | 56.55 |
| △ | 13 | ブーヤカ | 54.65 |
| ☆ | 11 | シビックドリーム | 54.60 |
12R うみへび座特別C1一選抜
混戦度20.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | フェアゴー | 64.19 |
| 〇 | 12 | ファーストメイト | 60.43 |
| ▲ | 5 | ゴンザーゴ | 59.63 |
| △ | 9 | キタサンユニゾン | 56.19 |
| ☆ | 6 | インティコン | 55.34 |

コメント