2026.09.07 水沢競馬 予想
1R C2
混戦度6.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ブラックトルネード | 71.61 |
| 〇 | 3 | ファイストス | 52.79 |
| ▲ | 10 | ロバリアノキセキ | 50.83 |
| △ | 1 | アグリオ | 50.40 |
| ☆ | 2 | プケッティ | 49.70 |
2R C2
混戦度23.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | エルプロフェッサー | 62.08 |
| 〇 | 2 | フィエルテ | 59.55 |
| ▲ | 8 | ルージュルージュ | 51.85 |
| △ | 3 | クーラント | 51.76 |
| ☆ | 6 | シノブデスティーノ | 51.26 |
3R C2七組
混戦度14.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ヒロイックテイル | 62.30 |
| 〇 | 7 | グラスアラバニーユ | 55.91 |
| ▲ | 4 | エムティワルツ | 53.38 |
| △ | 1 | フークタオユエン | 52.85 |
| ☆ | 2 | ミツカネヴィーナス | 50.56 |
4R C2六組
注目 混戦度59.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | シャトーボビー | 58.17 |
| 〇 | 5 | ハニービート | 57.94 |
| ▲ | 3 | ミキノカラクリバコ | 57.58 |
| △ | 2 | エールヴァーゲ | 54.66 |
| ☆ | 7 | メイショウミチロク | 49.89 |
5R C2五組
混戦度8.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ラジエル | 69.21 |
| 〇 | 6 | カラフルフレスコ | 55.82 |
| ▲ | 10 | マイネルヒッツェ | 52.40 |
| △ | 8 | ヴァンクールシチー | 49.84 |
| ☆ | 5 | フラワーカンパニー | 49.56 |
6R 2歳
混戦度16.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | マナラニアケア | 65.13 |
| 〇 | 6 | ハッピーアフリート | 60.99 |
| ▲ | 7 | ウェルドアヒード | 53.61 |
| △ | 4 | アルミノダンク | 49.99 |
| ☆ | 8 | ブライティアセレブ | 49.12 |
7R 2歳
注目 混戦度31.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | トモノミラグレ | 58.54 |
| 〇 | 1 | マカコ | 57.22 |
| ▲ | 4 | ビッグネリネルーフ | 55.07 |
| △ | 3 | カシュタン | 54.02 |
| ☆ | 6 | ソルシート | 47.09 |
8R 2歳
混戦度13.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ビッグヴィノルーフ | 62.99 |
| 〇 | 3 | チェリーロード | 57.31 |
| ▲ | 5 | カンパネルラ | 56.57 |
| △ | 7 | ゴールドシリウス | 49.36 |
| ☆ | 4 | マルケイデイジー | 47.87 |
9R B2
混戦度23.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | クリナッチ | 60.53 |
| 〇 | 1 | レーザースペックル | 57.58 |
| ▲ | 7 | ライヴケチャップ | 54.27 |
| △ | 6 | フタイテンホイール | 53.06 |
| ☆ | 3 | オプティクス | 52.88 |
10R B1
注目 混戦度56.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ヤマニンリーリオ | 62.09 |
| 〇 | 1 | グアドループ | 61.83 |
| ▲ | 9 | ソレア | 53.96 |
| △ | 6 | タイセイフェスタ | 51.62 |
| ☆ | 7 | プリティキッス | 50.93 |
11R 3歳B2二組
混戦度8.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | リュウノソウル | 68.61 |
| 〇 | 10 | クラージュクリール | 55.05 |
| ▲ | 5 | コンバットキャモ | 53.93 |
| △ | 3 | アイビーキラリ | 52.79 |
| ☆ | 1 | ヤマチョウミニヨン | 51.84 |
12R 夢・希望 未来へ前進3歳B2一組
混戦度25.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | リトゥリア | 60.11 |
| 〇 | 6 | バオシェテンシ | 57.21 |
| ▲ | 3 | ニケフェリーチェ | 57.14 |
| △ | 9 | シンシア | 56.25 |
| ☆ | 4 | リケアペンネ | 54.23 |

コメント