2026.09.12 高知競馬 予想
1R 3歳-4
混戦度8.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | モズガネシア | 71.80 |
| 〇 | 10 | メイショウゴウケツ | 58.41 |
| ▲ | 3 | ジーティービバ | 52.31 |
| △ | 6 | オーケートムボーイ | 52.23 |
| ☆ | 4 | シデレウス | 52.05 |
2R 3歳-3
混戦度16.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ナイトスナイパー | 65.41 |
| 〇 | 3 | クレセントゴールド | 61.46 |
| ▲ | 4 | ソヴァージュ | 53.13 |
| △ | 8 | クリュメノス | 52.07 |
| ☆ | 5 | ファーストシーン | 48.41 |
3R 3歳-1
混戦度15.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | バリキング | 64.23 |
| 〇 | 11 | シーザソング | 59.25 |
| ▲ | 8 | ヴィビーム | 57.57 |
| △ | 3 | ソックス | 52.10 |
| ☆ | 5 | キヨスリョウマ | 51.78 |
4R C3-10
混戦度14.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ヒメカミノイタダキ | 64.52 |
| 〇 | 1 | グロリアスヒーロー | 59.09 |
| ▲ | 2 | ブラックオレンジ | 57.09 |
| △ | 3 | ヨシュア | 50.02 |
| ☆ | 9 | クラウンクーロン | 49.10 |
5R 株式会社山口シネマ賞 JRA認定 堆金菊特別2歳2歳
混戦度11.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | リケアボレロ | 67.24 |
| 〇 | 6 | アルタモジアナ | 60.04 |
| ▲ | 7 | クライングコール | 58.62 |
| △ | 4 | ロイヤルクォーク | 51.65 |
| ☆ | 10 | スミスバローズ | 50.76 |
6R C3-9
混戦度20.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | エクストラノート | 65.83 |
| 〇 | 11 | カントリービクター | 63.01 |
| ▲ | 6 | ガーデンプランナー | 55.77 |
| △ | 3 | フロスティクォーツ | 53.26 |
| ☆ | 12 | ダノンルミエール | 52.23 |
7R C3-8
混戦度19.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | スレイラー | 61.87 |
| 〇 | 9 | ライトスリー | 57.22 |
| ▲ | 7 | クールジャーマン | 55.43 |
| △ | 2 | ブランカアンヘル | 54.81 |
| ☆ | 10 | ルナヴェローチェ | 54.30 |
8R B-4
混戦度18.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ガラパゴス | 64.34 |
| 〇 | 8 | ステラマテュティナ | 60.70 |
| ▲ | 9 | テーオーシリウス | 57.09 |
| △ | 5 | ユキノマリア | 52.25 |
| ☆ | 6 | アグロドルチェ | 51.59 |
9R B-3
注目 混戦度58.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ウィズユアドリーム | 62.03 |
| 〇 | 4 | ダオラダオラ | 61.84 |
| ▲ | 2 | クスダマ | 57.09 |
| △ | 8 | スノーホルンロード | 53.99 |
| ☆ | 7 | ビステル | 48.20 |
10R B-2
混戦度16.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | イナフセド | 60.73 |
| 〇 | 7 | ミラクルドリーム | 56.00 |
| ▲ | 6 | ショウサンキズナ | 53.29 |
| △ | 5 | リューノス | 51.39 |
| ☆ | 3 | デルマアズラエル | 49.75 |
11R 舟入川特別B-1
混戦度16.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | アースライザー | 63.59 |
| 〇 | 9 | ヒマワリクン | 59.32 |
| ▲ | 7 | コロンバージュ | 57.72 |
| △ | 1 | アメージング | 53.75 |
| ☆ | 6 | メイショウカゼマチ | 49.82 |
12R 高知県馬主協会奨励賞 ファイナルレース3歳-2
混戦度17.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | フルフィルメント | 63.05 |
| 〇 | 8 | ガディスビクトリア | 57.87 |
| ▲ | 4 | ユミッチラブ | 55.93 |
| △ | 12 | シデンイッセン | 54.68 |
| ☆ | 11 | トサノセレナーデ | 54.65 |

コメント