2026.04.15 大井競馬 予想
1R C3四 五
注目 混戦度47.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ローゼンナイツ | 62.13 |
| 〇 | 1 | サンシップ | 61.60 |
| ▲ | 5 | ケルティックハーツ | 57.29 |
| △ | 9 | アイアムイブシギン | 53.81 |
| ☆ | 4 | コーントップス | 52.73 |
2R C3四 五
混戦度11.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | アイビーブリザード | 68.08 |
| 〇 | 9 | コトブキエース | 59.01 |
| ▲ | 2 | ダーカザンブラック | 54.87 |
| △ | 7 | ウルフスタンド | 54.56 |
| ☆ | 6 | ミユンガー | 52.96 |
3R 3歳六 七 八
混戦度12.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | テスカトリポカ | 65.44 |
| 〇 | 3 | ラインシルバー | 57.83 |
| ▲ | 4 | ジュアルエリモ | 52.38 |
| △ | 10 | デリヴァランス | 51.51 |
| ☆ | 7 | マドモアゼルロゼ | 50.91 |
4R 3歳六 七 八
混戦度12.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | エドノスターウッド | 66.84 |
| 〇 | 5 | キューティーハード | 60.91 |
| ▲ | 3 | タケゾウ | 52.92 |
| △ | 9 | ミラクルロマンス | 52.71 |
| ☆ | 2 | メガコウチャハイ | 48.84 |
5R 3歳六 七 八
注目 混戦度38.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ゴールドモア | 61.30 |
| 〇 | 5 | ヴィクトーリオ | 60.15 |
| ▲ | 11 | タイセイディエティ | 57.23 |
| △ | 1 | アークルージエ | 56.21 |
| ☆ | 9 | ドリームパンサー | 55.70 |
6R きりん座特別C2一選抜
注目 混戦度59.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ミクニサンシャイン | 62.94 |
| 〇 | 7 | スペイスフォース | 62.78 |
| ▲ | 6 | コパカバーナ | 53.65 |
| △ | 1 | ライシアム | 49.49 |
| ☆ | 3 | マウリノ | 47.24 |
7R C1六 七
注目 混戦度37.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ユニヴェール | 58.74 |
| 〇 | 5 | イフウドウドウ | 56.91 |
| ▲ | 7 | リケアミネオラ | 56.37 |
| △ | 6 | グラスグリード | 55.86 |
| ☆ | 8 | バレアレス | 55.77 |
8R TWINKLE NIGHTオレンジ・ブロッサム賞C2三
混戦度10.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | デルマアリエル | 66.47 |
| 〇 | 2 | エスカラムサ | 56.86 |
| ▲ | 6 | コウフウセイゲツ | 55.14 |
| △ | 8 | ベクトルマッハ | 51.91 |
| ☆ | 9 | ユイノガリクソン | 50.60 |
9R スターゲイザー賞B3四
注目 混戦度64.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アイスリーディング | 59.19 |
| 〇 | 5 | イエスウィズキャン | 59.06 |
| ▲ | 3 | アーススピリット | 56.89 |
| △ | 8 | パルミジャニーノ | 53.42 |
| ☆ | 4 | マイネルオデーサ | 49.30 |
10R C1六 七
混戦度12.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | シェーンプリマー | 67.55 |
| 〇 | 3 | マジシャンガール | 60.13 |
| ▲ | 12 | ジャティルウィ | 58.06 |
| △ | 7 | ジャスミンツー | 57.15 |
| ☆ | 9 | ジーティーマジカル | 52.70 |
11R (指定交流)第37回 東京スプリントJpnIII4上選定馬重賞
混戦度21.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ヤマニンチェルキ | 64.88 |
| 〇 | 3 | ティントレット | 61.57 |
| ▲ | 8 | ファーンヒル | 58.44 |
| △ | 6 | チカッパ | 56.37 |
| ☆ | 9 | イグザルト | 56.33 |
12R 東風賞B2二選抜特別
注目 混戦度37.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | リュウノファウラー | 59.84 |
| 〇 | 2 | ライムフレイバー | 58.33 |
| ▲ | 5 | ジューンドラゴン | 56.88 |
| △ | 12 | シャインフォール | 56.43 |
| ☆ | 9 | シザーハンズ | 55.90 |

コメント