注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -4,580円回収率 23.7%的中率 16.7%(1/6)
注目レース 6本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 6,000円払戻 1,420円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R C3六
注目 混戦度42.4的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ヘニーアイリス | 〇 | 59.07 |
| 2 | 9 | ツクシ | ☆ | 57.69 |
| 3 | 14 | ドンナドンナ | △ | 58.07 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | チュウオーサラ | 60.43 | — |
| 〇 | 8 | ヘニーアイリス | 59.07 | 1着 |
| ▲ | 12 | ソリタリオカズ | 58.23 | — |
| △ | 14 | ドンナドンナ | 58.07 | 3着 |
| ☆ | 9 | ツクシ | 57.69 | 2着 |
注目BOX的中払戻 1,420円投資 1,000円収支 +420円
2R 2歳六
混戦度10.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ユウユウベンチャー | ◎ | 66.94 |
| 2 | 10 | ビヨンド | — | — |
| 3 | 2 | ポコポッチ | 〇 | 57.86 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ユウユウベンチャー | 66.94 | 1着 |
| 〇 | 2 | ポコポッチ | 57.86 | 3着 |
| ▲ | 3 | ダンノウラ | 54.52 | — |
| △ | 8 | ジャックセイネン | 54.13 | — |
| ☆ | 11 | フェスティヴバディ | 50.73 | — |
3R 3歳選抜牝馬
混戦度12.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | リリーインザナイト | — | — |
| 2 | 6 | シャルシェ | ◎ | 67.37 |
| 3 | 7 | コスケンコルヴァ | 〇 | 60.46 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | シャルシェ | 67.37 | 2着 |
| 〇 | 7 | コスケンコルヴァ | 60.46 | 3着 |
| ▲ | 8 | ルイーダ | 57.08 | — |
| △ | 1 | ラバテラダンサー | 51.11 | — |
| ☆ | 2 | マンゴーパフェ | 50.64 | — |
4R 3歳十11
注目 混戦度38.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ミッキーパラソル | — | — |
| 2 | 4 | ネオアオトビ | ◎ | 59.76 |
| 3 | 14 | ココミサイル | 〇 | 58.47 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ネオアオトビ | 59.76 | 2着 |
| 〇 | 14 | ココミサイル | 58.47 | 3着 |
| ▲ | 11 | デルマラウス | 58.47 | — |
| △ | 9 | トゥーナルビーズ | 57.25 | — |
| ☆ | 8 | チャオグラッド | 55.27 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
5R 3歳十11
混戦度26.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ディアワン | ◎ | 63.24 |
| 2 | 6 | ベルベットオニキス | — | — |
| 3 | 7 | タイセイフリーデン | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ディアワン | 63.24 | 1着 |
| 〇 | 11 | ナックポピー | 61.40 | — |
| ▲ | 9 | バイソンバローズ | 56.00 | — |
| △ | 5 | フォーカス | 51.76 | — |
| ☆ | 2 | ルヴレアール | 50.39 | — |
6R C2十 十一
混戦度25.2的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | フィリピーヌ | ▲ | 57.63 |
| 2 | 3 | アップタウンガール | △ | 55.02 |
| 3 | 6 | オールスターズ | ◎ | 60.82 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | オールスターズ | 60.82 | 3着 |
| 〇 | 9 | アエノジャッジ | 58.40 | — |
| ▲ | 4 | フィリピーヌ | 57.63 | 1着 |
| △ | 3 | アップタウンガール | 55.02 | 2着 |
| ☆ | 8 | グランドターギー | 52.22 | — |
7R C2十 十一
注目 混戦度32.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | クライスラー | — | — |
| 2 | 2 | プラウドメアリー | 〇 | 60.43 |
| 3 | 6 | アジアンゴールド | △ | 53.21 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ディープオーシャン | 61.80 | — |
| 〇 | 2 | プラウドメアリー | 60.43 | 2着 |
| ▲ | 12 | キャットデイ | 59.11 | — |
| △ | 6 | アジアンゴールド | 53.21 | 3着 |
| ☆ | 8 | エンドレスバンカー | 52.30 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
8R ビジュー賞C2八 九
注目 混戦度30.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | モナミ | △ | 54.94 |
| 2 | 8 | ポルトディタリー | — | — |
| 3 | 6 | カーラエスメラルダ | ☆ | 54.12 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | シルフラ | 60.87 | — |
| 〇 | 1 | ヨリナスウィート | 59.00 | — |
| ▲ | 4 | アイアンバイブル | 57.25 | — |
| △ | 5 | モナミ | 54.94 | 1着 |
| ☆ | 6 | カーラエスメラルダ | 54.12 | 3着 |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
9R C2八 九
注目 混戦度49.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コイゴロモ | ☆ | 55.28 |
| 2 | 10 | ペイルムーン | 〇 | 59.16 |
| 3 | 5 | ジルクン | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ヨシノリラ | 59.82 | — |
| 〇 | 10 | ペイルムーン | 59.16 | 2着 |
| ▲ | 2 | タカノドリーム | 56.89 | — |
| △ | 8 | クライトゥナイト | 55.50 | — |
| ☆ | 1 | コイゴロモ | 55.28 | 1着 |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
10R カシオペア座特別C1一選抜
混戦度23.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | グリークトレジャー | 〇 | 59.12 |
| 2 | 7 | ハクアイソレイユ | ◎ | 61.71 |
| 3 | 5 | シンクグッド | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ハクアイソレイユ | 61.71 | 2着 |
| 〇 | 9 | グリークトレジャー | 59.12 | 1着 |
| ▲ | 8 | グレック | 55.53 | — |
| △ | 6 | マイネルイージス | 55.15 | — |
| ☆ | 10 | エコロタイタン | 51.93 | — |
11R 大井競馬開催執務委員長賞 長月賞B2三選抜特別
注目 混戦度34.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ナインエスクァイア | — | — |
| 2 | 8 | ホワイトマジック | — | — |
| 3 | 5 | ゴールデンクラウン | ☆ | 53.81 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | シャープムスタング | 58.66 | — |
| 〇 | 2 | メイショウタビズキ | 56.97 | — |
| ▲ | 16 | グラスグリード | 56.78 | — |
| △ | 11 | ココナッツガーデン | 55.44 | — |
| ☆ | 5 | ゴールデンクラウン | 53.81 | 3着 |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
12R 大井競馬開催執務委員長賞 八景坂賞B3三選抜特別
混戦度18.6的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ハイケンス | ◎ | 62.31 |
| 2 | 13 | ヴィラスターリ | △ | 54.05 |
| 3 | 10 | サトノエンパイア | 〇 | 57.92 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ハイケンス | 62.31 | 1着 |
| 〇 | 10 | サトノエンパイア | 57.92 | 3着 |
| ▲ | 3 | ジーベンファルベン | 55.52 | — |
| △ | 13 | ヴィラスターリ | 54.05 | 2着 |
| ☆ | 6 | ラブリールチア | 53.06 | — |

コメント