注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 +2,640円回収率 364.0%的中率 100.0%(1/1)
注目レース 1本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 1,000円払戻 3,640円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R 3歳-4
混戦度8.3的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | モズガネシア | ◎ | 71.80 |
| 2 | 10 | メイショウゴウケツ | 〇 | 58.41 |
| 3 | 3 | ジーティービバ | ▲ | 52.31 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | モズガネシア | 71.80 | 1着 |
| 〇 | 10 | メイショウゴウケツ | 58.41 | 2着 |
| ▲ | 3 | ジーティービバ | 52.31 | 3着 |
| △ | 6 | オーケートムボーイ | 52.23 | — |
| ☆ | 4 | シデレウス | 52.05 | — |
2R 3歳-3
混戦度16.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ナイトスナイパー | ◎ | 65.41 |
| 2 | 3 | クレセントゴールド | 〇 | 61.46 |
| 3 | 6 | ソレユケカツコ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ナイトスナイパー | 65.41 | 1着 |
| 〇 | 3 | クレセントゴールド | 61.46 | 2着 |
| ▲ | 4 | ソヴァージュ | 53.13 | — |
| △ | 8 | クリュメノス | 52.07 | — |
| ☆ | 5 | ファーストシーン | 48.41 | — |
3R 3歳-1
混戦度15.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ヴィビーム | ▲ | 57.57 |
| 2 | 1 | バリキング | ◎ | 64.23 |
| 3 | 4 | ターニーノーブル | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | バリキング | 64.23 | 2着 |
| 〇 | 11 | シーザソング | 59.25 | — |
| ▲ | 8 | ヴィビーム | 57.57 | 1着 |
| △ | 3 | ソックス | 52.10 | — |
| ☆ | 5 | キヨスリョウマ | 51.78 | — |
4R C3-10
混戦度14.0的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ブラックオレンジ | ▲ | 57.09 |
| 2 | 5 | ヒメカミノイタダキ | ◎ | 64.52 |
| 3 | 9 | クラウンクーロン | ☆ | 49.10 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ヒメカミノイタダキ | 64.52 | 2着 |
| 〇 | 1 | グロリアスヒーロー | 59.09 | — |
| ▲ | 2 | ブラックオレンジ | 57.09 | 1着 |
| △ | 3 | ヨシュア | 50.02 | — |
| ☆ | 9 | クラウンクーロン | 49.10 | 3着 |
5R 株式会社山口シネマ賞 JRA認定 堆金菊特別2歳2歳
混戦度11.9的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | リケアボレロ | ◎ | 67.24 |
| 2 | 4 | ロイヤルクォーク | △ | 51.65 |
| 3 | 7 | クライングコール | ▲ | 58.62 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | リケアボレロ | 67.24 | 1着 |
| 〇 | 6 | アルタモジアナ | 60.04 | — |
| ▲ | 7 | クライングコール | 58.62 | 3着 |
| △ | 4 | ロイヤルクォーク | 51.65 | 2着 |
| ☆ | 10 | スミスバローズ | 50.76 | — |
6R C3-9
混戦度20.7的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | エクストラノート | ◎ | 65.83 |
| 2 | 6 | ガーデンプランナー | ▲ | 55.77 |
| 3 | 11 | カントリービクター | 〇 | 63.01 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | エクストラノート | 65.83 | 1着 |
| 〇 | 11 | カントリービクター | 63.01 | 3着 |
| ▲ | 6 | ガーデンプランナー | 55.77 | 2着 |
| △ | 3 | フロスティクォーツ | 53.26 | — |
| ☆ | 12 | ダノンルミエール | 52.23 | — |
7R C3-8
混戦度19.5的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | スレイラー | ◎ | 61.87 |
| 2 | 9 | ライトスリー | 〇 | 57.22 |
| 3 | 2 | ブランカアンヘル | △ | 54.81 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | スレイラー | 61.87 | 1着 |
| 〇 | 9 | ライトスリー | 57.22 | 2着 |
| ▲ | 7 | クールジャーマン | 55.43 | — |
| △ | 2 | ブランカアンヘル | 54.81 | 3着 |
| ☆ | 10 | ルナヴェローチェ | 54.30 | — |
8R B-4
混戦度18.4的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ガラパゴス | ◎ | 64.34 |
| 2 | 8 | ステラマテュティナ | 〇 | 60.70 |
| 3 | 5 | ユキノマリア | △ | 52.25 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ガラパゴス | 64.34 | 1着 |
| 〇 | 8 | ステラマテュティナ | 60.70 | 2着 |
| ▲ | 9 | テーオーシリウス | 57.09 | — |
| △ | 5 | ユキノマリア | 52.25 | 3着 |
| ☆ | 6 | アグロドルチェ | 51.59 | — |
9R B-3
注目 混戦度58.8的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ダオラダオラ | 〇 | 61.84 |
| 2 | 2 | クスダマ | ▲ | 57.09 |
| 3 | 7 | ビステル | ☆ | 48.20 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ウィズユアドリーム | 62.03 | — |
| 〇 | 4 | ダオラダオラ | 61.84 | 1着 |
| ▲ | 2 | クスダマ | 57.09 | 2着 |
| △ | 8 | スノーホルンロード | 53.99 | — |
| ☆ | 7 | ビステル | 48.20 | 3着 |
注目BOX的中払戻 3,640円投資 1,000円収支 +2,640円
10R B-2
混戦度16.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | カルテメトレス | — | — |
| 2 | 3 | デルマアズラエル | ☆ | 49.75 |
| 3 | 6 | ショウサンキズナ | ▲ | 53.29 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | イナフセド | 60.73 | — |
| 〇 | 7 | ミラクルドリーム | 56.00 | — |
| ▲ | 6 | ショウサンキズナ | 53.29 | 3着 |
| △ | 5 | リューノス | 51.39 | — |
| ☆ | 3 | デルマアズラエル | 49.75 | 2着 |
11R 舟入川特別B-1
混戦度16.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アメージング | △ | 53.75 |
| 2 | 4 | リーチアディール | — | — |
| 3 | 7 | コロンバージュ | ▲ | 57.72 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | アースライザー | 63.59 | — |
| 〇 | 9 | ヒマワリクン | 59.32 | — |
| ▲ | 7 | コロンバージュ | 57.72 | 3着 |
| △ | 1 | アメージング | 53.75 | 1着 |
| ☆ | 6 | メイショウカゼマチ | 49.82 | — |
12R 高知県馬主協会奨励賞 ファイナルレース3歳-2
混戦度17.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フルフィルメント | ◎ | 63.05 |
| 2 | 12 | シデンイッセン | △ | 54.68 |
| 3 | 2 | フウリンカザン | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | フルフィルメント | 63.05 | 1着 |
| 〇 | 8 | ガディスビクトリア | 57.87 | — |
| ▲ | 4 | ユミッチラブ | 55.93 | — |
| △ | 12 | シデンイッセン | 54.68 | 2着 |
| ☆ | 11 | トサノセレナーデ | 54.65 | — |

コメント