注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -4,000円回収率 0.0%的中率 0.0%(0/4)
注目レース 4本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 4,000円払戻 0円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R C2四組
混戦度21.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アンニンドウフ | ◎ | 61.21 |
| 2 | 7 | ジュンハンス | — | — |
| 3 | 12 | ゴールドクロス | 〇 | 57.17 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | アンニンドウフ | 61.21 | 1着 |
| 〇 | 12 | ゴールドクロス | 57.17 | 3着 |
| ▲ | 8 | ユウユウコラソン | 55.49 | — |
| △ | 2 | フクノバルトラン | 54.77 | — |
| ☆ | 6 | サウンドノバ | 54.43 | — |
2R C2三組
注目 混戦度33.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | カンフーダンス | — | — |
| 2 | 8 | スターアドミラル | ◎ | 62.85 |
| 3 | 3 | フェズカズマ | 〇 | 61.69 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | スターアドミラル | 62.85 | 2着 |
| 〇 | 3 | フェズカズマ | 61.69 | 3着 |
| ▲ | 12 | エイシンチョンパ | 58.85 | — |
| △ | 10 | ワンダーブギ | 58.77 | — |
| ☆ | 7 | ダブルスチール | 51.66 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
3R C2二組
混戦度16.6的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ウワサノデコピン | ◎ | 64.48 |
| 2 | 6 | プリモジョーカー | ▲ | 58.90 |
| 3 | 1 | イサナ | △ | 56.72 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ウワサノデコピン | 64.48 | 1着 |
| 〇 | 12 | オウケンアマゾネス | 59.46 | — |
| ▲ | 6 | プリモジョーカー | 58.90 | 2着 |
| △ | 1 | イサナ | 56.72 | 3着 |
| ☆ | 10 | テーオールノワール | 53.82 | — |
4R C2一組
混戦度25.1的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | パーティーベル | 〇 | 59.43 |
| 2 | 9 | ポジティブスピン | ▲ | 54.71 |
| 3 | 2 | サムズアップ | △ | 54.57 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | アイズ | 61.69 | — |
| 〇 | 4 | パーティーベル | 59.43 | 1着 |
| ▲ | 9 | ポジティブスピン | 54.71 | 2着 |
| △ | 2 | サムズアップ | 54.57 | 3着 |
| ☆ | 10 | リリーピンシャー | 51.70 | — |
5R 3歳C1三組
混戦度27.1的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | シュネードリーム | ◎ | 58.89 |
| 2 | 8 | ストームアイ | ▲ | 56.92 |
| 3 | 6 | ヴァンクールナイト | ☆ | 47.85 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | シュネードリーム | 58.89 | 1着 |
| 〇 | 3 | ジャージーテーラー | 57.04 | — |
| ▲ | 8 | ストームアイ | 56.92 | 2着 |
| △ | 5 | ブリーゼプリマベラ | 56.23 | — |
| ☆ | 6 | ヴァンクールナイト | 47.85 | 3着 |
6R 3歳C1二組
注目 混戦度51.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラペイエ | — | — |
| 2 | 3 | セツナサ | 〇 | 57.28 |
| 3 | 6 | ケイジ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ビースタニング | 57.83 | — |
| 〇 | 3 | セツナサ | 57.28 | 2着 |
| ▲ | 2 | ミキノヒストリー | 56.04 | — |
| △ | 8 | ナズドゥラヴィ | 55.73 | — |
| ☆ | 7 | ノーブルブロウ | 52.56 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
7R 3歳C1一組
混戦度10.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タイセイゴッシュ | △ | 52.25 |
| 2 | 8 | シュートザムーン | — | — |
| 3 | 7 | キタノレクレドール | ◎ | 66.91 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | キタノレクレドール | 66.91 | 3着 |
| 〇 | 2 | ボビネット | 57.58 | — |
| ▲ | 9 | ノーブルガイザー | 52.40 | — |
| △ | 1 | タイセイゴッシュ | 52.25 | 1着 |
| ☆ | 3 | タイセイパフューム | 51.46 | — |
8R B2三組
注目 混戦度54.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | アキミューミュー | ◎ | 59.21 |
| 2 | 7 | ラグドール | 〇 | 58.92 |
| 3 | 2 | フォルトリアン | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | アキミューミュー | 59.21 | 1着 |
| 〇 | 7 | ラグドール | 58.92 | 2着 |
| ▲ | 3 | ニューウォーク | 58.56 | — |
| △ | 4 | マサノビジョン | 51.44 | — |
| ☆ | 1 | ダイビングヘッド | 47.23 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
9R B2二組
混戦度10.1的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ヤマノマタカ | △ | 50.21 |
| 2 | 4 | エスクマ | ◎ | 64.31 |
| 3 | 3 | フイノマジワリ | 〇 | 52.68 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | エスクマ | 64.31 | 2着 |
| 〇 | 3 | フイノマジワリ | 52.68 | 3着 |
| ▲ | 7 | ロンディネ | 51.09 | — |
| △ | 8 | ヤマノマタカ | 50.21 | 1着 |
| ☆ | 5 | シックザイン | 49.47 | — |
10R B2一組
混戦度19.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ハクシンマルペンサ | ◎ | 60.04 |
| 2 | 5 | ミヤギシリウス | ☆ | 53.85 |
| 3 | 1 | ファームフレッシュ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ハクシンマルペンサ | 60.04 | 1着 |
| 〇 | 7 | ベルベストランナー | 54.55 | — |
| ▲ | 4 | オムブラーヴ | 54.16 | — |
| △ | 6 | バイアメ | 53.89 | — |
| ☆ | 5 | ミヤギシリウス | 53.85 | 2着 |
11R B1二組
混戦度19.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | サンエイブレーヴ | ▲ | 55.38 |
| 2 | 1 | タワーリシチ | — | — |
| 3 | 3 | ラヴェイ | 〇 | 55.71 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | タマモハヤブサ | 59.57 | — |
| 〇 | 3 | ラヴェイ | 55.71 | 3着 |
| ▲ | 2 | サンエイブレーヴ | 55.38 | 1着 |
| △ | 4 | モズユイユイ | 51.66 | — |
| ☆ | 5 | スノーパトロール | 49.71 | — |
12R カウスアウストラリス賞B1一組
注目 混戦度55.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ミシロウェイ | △ | 54.02 |
| 2 | 1 | シマサンブラック | ◎ | 55.87 |
| 3 | 5 | ブローヴェイス | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | シマサンブラック | 55.87 | 2着 |
| 〇 | 6 | マルーントリック | 55.26 | — |
| ▲ | 9 | クイーンカード | 54.92 | — |
| △ | 7 | ミシロウェイ | 54.02 | 1着 |
| ☆ | 3 | マチカゼ | 53.26 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円

コメント