注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -270円回収率 94.6%的中率 80.0%(4/5)
注目レース 5本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 5,000円払戻 4,730円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R C3三 四
注目 混戦度38.4的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ブラントンアロー | △ | 54.37 |
| 2 | 1 | ミンナノブンモ | 〇 | 57.77 |
| 3 | 9 | ジコン | ◎ | 59.07 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ジコン | 59.07 | 3着 |
| 〇 | 1 | ミンナノブンモ | 57.77 | 2着 |
| ▲ | 3 | ブッコワース | 54.66 | — |
| △ | 2 | ブラントンアロー | 54.37 | 1着 |
| ☆ | 10 | ゴッドモード | 54.37 | — |
注目BOX的中払戻 1,480円投資 1,000円収支 +480円
2R C3三 四
混戦度14.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | デリッサ | ◎ | 64.43 |
| 2 | 8 | カズノマリア | — | — |
| 3 | 5 | キタノファルコン | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | デリッサ | 64.43 | 1着 |
| 〇 | 3 | ファインスカート | 56.93 | — |
| ▲ | 1 | フェアリーマイア | 55.76 | — |
| △ | 9 | コーントップス | 55.46 | — |
| ☆ | 13 | ミユンガー | 54.81 | — |
5R 3歳八 九 十
注目 混戦度57.0的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ウインデイブレイク | ☆ | 53.33 |
| 2 | 4 | ゴールドフリーザ | ◎ | 59.55 |
| 3 | 3 | ビハインドヘッド | ▲ | 56.28 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ゴールドフリーザ | 59.55 | 2着 |
| 〇 | 9 | グレートロッタリー | 59.21 | — |
| ▲ | 3 | ビハインドヘッド | 56.28 | 3着 |
| △ | 6 | カレックス | 55.79 | — |
| ☆ | 5 | ウインデイブレイク | 53.33 | 1着 |
注目BOX的中払戻 840円投資 1,000円収支 -160円
6R 3歳八 九 十
混戦度18.6的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | クォンタムビット | 〇 | 63.18 |
| 2 | 1 | メガコウチャハイ | ▲ | 56.18 |
| 3 | 7 | ポリループ | ◎ | 66.46 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ポリループ | 66.46 | 3着 |
| 〇 | 10 | クォンタムビット | 63.18 | 1着 |
| ▲ | 1 | メガコウチャハイ | 56.18 | 2着 |
| △ | 5 | バイソンバローズ | 52.78 | — |
| ☆ | 8 | ジョテイ | 51.46 | — |
7R 大井競馬開催執務委員長賞 ディーヴァ賞A2以下選抜牝馬特別
注目 混戦度59.3的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ケテンドリーム | ▲ | 52.09 |
| 2 | 1 | フェルディナンド | ☆ | 51.39 |
| 3 | 7 | ワールドエイム | ◎ | 59.65 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ワールドエイム | 59.65 | 3着 |
| 〇 | 9 | マーブルマカロン | 59.41 | — |
| ▲ | 6 | ケテンドリーム | 52.09 | 1着 |
| △ | 4 | リヴェルベロ | 51.76 | — |
| ☆ | 1 | フェルディナンド | 51.39 | 2着 |
注目BOX的中払戻 1,600円投資 1,000円収支 +600円
8R ピンク・ジン賞3歳八 九 十
混戦度8.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | エッジ | ◎ | 70.08 |
| 2 | 7 | サイオウガウマ | — | — |
| 3 | 16 | ベルウッドモア | 〇 | 56.60 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | エッジ | 70.08 | 1着 |
| 〇 | 16 | ベルウッドモア | 56.60 | 3着 |
| ▲ | 13 | アメージングヨシノ | 56.15 | — |
| △ | 8 | アースフレンドリー | 55.78 | — |
| ☆ | 9 | マーロウ | 52.94 | — |
9R C1六 七 八
注目 混戦度57.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | アジャイルブラック | △ | 55.73 |
| 2 | 10 | キュアフローラ | — | — |
| 3 | 14 | ボラボラフレイバー | ▲ | 56.90 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | フェスティヴハート | 57.80 | — |
| 〇 | 9 | アルマヴィーナス | 57.24 | — |
| ▲ | 14 | ボラボラフレイバー | 56.90 | 3着 |
| △ | 12 | アジャイルブラック | 55.73 | 1着 |
| ☆ | 13 | トーアナカヨシ | 55.22 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
10R 宵風賞C1六 七 八
注目 混戦度36.7的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ヴァルチャースター | ▲ | 55.16 |
| 2 | 10 | ビリーヴアンドラン | 〇 | 57.36 |
| 3 | 8 | ラインガーラ | ◎ | 58.59 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ラインガーラ | 58.59 | 3着 |
| 〇 | 10 | ビリーヴアンドラン | 57.36 | 2着 |
| ▲ | 2 | ヴァルチャースター | 55.16 | 1着 |
| △ | 5 | スペイスフォース | 54.60 | — |
| ☆ | 4 | キタノホウセキ | 52.10 | — |
注目BOX的中払戻 810円投資 1,000円収支 -190円
11R 大井競馬開催執務委員長賞 貴船坂賞B3三選抜特別
混戦度27.4的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ショウナンカチドキ | ◎ | 61.02 |
| 2 | 6 | リッキーフェイス | ☆ | 55.70 |
| 3 | 15 | モントーク | △ | 56.00 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ショウナンカチドキ | 61.02 | 1着 |
| 〇 | 11 | スノーキャンドル | 58.31 | — |
| ▲ | 7 | フェスティヴルディ | 56.89 | — |
| △ | 15 | モントーク | 56.00 | 3着 |
| ☆ | 6 | リッキーフェイス | 55.70 | 2着 |
12R 秋麗賞C1六 七 八
混戦度8.5的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | マジックエレガンス | ◎ | 70.56 |
| 2 | 5 | ベネチアフレイバー | △ | 51.34 |
| 3 | 12 | クチャモザクワジャ | 〇 | 57.74 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | マジックエレガンス | 70.56 | 1着 |
| 〇 | 12 | クチャモザクワジャ | 57.74 | 3着 |
| ▲ | 4 | フルグライト | 51.34 | — |
| △ | 5 | ベネチアフレイバー | 51.34 | 2着 |
| ☆ | 6 | スマイルケイ | 51.34 | — |

コメント