注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -2,080円回収率 48.0%的中率 50.0%(2/4)
注目レース 4本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 4,000円払戻 1,920円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R 2歳 未勝利
混戦度14.4的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ベラジオミラッジオ | ◎ | 61.74 |
| 2 | 4 | ミラヴィー | 〇 | 54.81 |
| 3 | 8 | オーバークラウド | ☆ | 51.01 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ベラジオミラッジオ | 61.74 | 1着 |
| 〇 | 4 | ミラヴィー | 54.81 | 2着 |
| ▲ | 1 | エイシンフンボルト | 54.09 | — |
| △ | 2 | ベラジオアヴァロン | 52.35 | — |
| ☆ | 8 | オーバークラウド | 51.01 | 3着 |
2R 2歳 未勝利
混戦度10.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ニューハーピー | ◎ | 66.15 |
| 2 | 8 | ナインファースト | ▲ | 55.63 |
| 3 | 7 | リコーゴータ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ニューハーピー | 66.15 | 1着 |
| 〇 | 3 | スタニングアロー | 57.51 | — |
| ▲ | 8 | ナインファースト | 55.63 | 2着 |
| △ | 10 | サンヨウゴージャス | 50.23 | — |
| ☆ | 5 | マフイカ | 49.24 | — |
3R 3歳以上 C3-2 C4-1
混戦度23.8的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | オギフシノチカイ | △ | 52.28 |
| 2 | 8 | カツノトゥウェルヴ | ▲ | 59.22 |
| 3 | 7 | グランマズドリーム | 〇 | 60.78 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ウインギャラン | 63.06 | — |
| 〇 | 7 | グランマズドリーム | 60.78 | 3着 |
| ▲ | 8 | カツノトゥウェルヴ | 59.22 | 2着 |
| △ | 6 | オギフシノチカイ | 52.28 | 1着 |
| ☆ | 5 | ルナエルフ | 50.90 | — |
4R 3歳以上 C3-2 C4-1
注目 混戦度43.2的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | イイデスカイハイ | 〇 | 58.85 |
| 2 | 9 | スティールスピネル | ▲ | 55.35 |
| 3 | 5 | アイガイッパイ | ◎ | 59.78 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | アイガイッパイ | 59.78 | 3着 |
| 〇 | 4 | イイデスカイハイ | 58.85 | 1着 |
| ▲ | 9 | スティールスピネル | 55.35 | 2着 |
| △ | 6 | サクラカレント | 54.94 | — |
| ☆ | 7 | クラスヴァンクル | 54.78 | — |
注目BOX的中払戻 490円投資 1,000円収支 -510円
5R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
注目 混戦度42.1的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | レディオガール | 〇 | 61.78 |
| 2 | 4 | ライトビーンズ | ▲ | 54.70 |
| 3 | 1 | マインドエンジェル | △ | 52.73 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | エレシュトゥ | 62.51 | — |
| 〇 | 3 | レディオガール | 61.78 | 1着 |
| ▲ | 4 | ライトビーンズ | 54.70 | 2着 |
| △ | 1 | マインドエンジェル | 52.73 | 3着 |
| ☆ | 6 | スペシャルプリンス | 52.56 | — |
注目BOX的中払戻 1,430円投資 1,000円収支 +430円
7R 3歳以上 C3-2 C4-1
混戦度17.2的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | キミノナハオリョウ | ◎ | 62.83 |
| 2 | 5 | メレサンク | 〇 | 57.69 |
| 3 | 1 | フロンテアブライト | ▲ | 55.74 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | キミノナハオリョウ | 62.83 | 1着 |
| 〇 | 5 | メレサンク | 57.69 | 2着 |
| ▲ | 1 | フロンテアブライト | 55.74 | 3着 |
| △ | 8 | スタンピー | 54.12 | — |
| ☆ | 4 | ベリープラウド | 53.37 | — |
8R タチギボウシ特別B3-2~C3-1
混戦度13.4的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | スターオブムーラン | ◎ | 64.15 |
| 2 | 2 | アステロイドメア | ▲ | 57.72 |
| 3 | 5 | ウフフトルンナ | △ | 54.68 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | スターオブムーラン | 64.15 | 1着 |
| 〇 | 4 | タイセイルーマー | 58.40 | — |
| ▲ | 2 | アステロイドメア | 57.72 | 2着 |
| △ | 5 | ウフフトルンナ | 54.68 | 3着 |
| ☆ | 3 | ホウヨウムーン | 48.07 | — |
9R オオウバユリ特別B3-2~C3-1
混戦度6.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ビービーエリス | — | — |
| 2 | 5 | カネトシエテルノ | ▲ | 49.87 |
| 3 | 3 | ファーマシャイン | △ | 47.83 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | エイイチ | 70.78 | — |
| 〇 | 1 | キングリーエアー | 51.24 | — |
| ▲ | 5 | カネトシエテルノ | 49.87 | 2着 |
| △ | 3 | ファーマシャイン | 47.83 | 3着 |
| ☆ | 2 | ルクスシュナイダー | 46.79 | — |
10R グランシャリオドリーム49 2歳未勝利
注目 混戦度49.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | バンシイハーピー | — | — |
| 2 | 3 | リックベッラ | 〇 | 60.35 |
| 3 | 10 | ジャムリスチール | ◎ | 60.83 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ジャムリスチール | 60.83 | 3着 |
| 〇 | 3 | リックベッラ | 60.35 | 2着 |
| ▲ | 5 | ピエールパンドラ | 55.12 | — |
| △ | 4 | プレアウィン | 54.57 | — |
| ☆ | 6 | フークプティット | 52.01 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
11R サルビア特別B3B4-1
混戦度19.3的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | アンヘル | 〇 | 57.73 |
| 2 | 1 | サヨナキドリ | ◎ | 61.91 |
| 3 | 4 | ハニーベリー | ☆ | 53.11 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | サヨナキドリ | 61.91 | 2着 |
| 〇 | 9 | アンヘル | 57.73 | 1着 |
| ▲ | 3 | クインズメレンゲ | 57.71 | — |
| △ | 6 | デーモンスレイヤー | 55.69 | — |
| ☆ | 4 | ハニーベリー | 53.11 | 3着 |
12R 株式会社ネットドリーマーズ賞 一般社団法人JBC協会会長賞 (ソールオリエンス会・1着馬主) 一般社団法人JBC協会 きゅう舎スタッフ特別賞 第20回 ブリーダーズゴールドジュニアカップ(ソールオリエンス賞)2歳オープン
注目 混戦度37.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アンサラー | △ | 53.27 |
| 2 | 5 | タルマエドン | 〇 | 60.51 |
| 3 | 1 | ニュースタンダード | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ソルデイスター | 61.51 | — |
| 〇 | 5 | タルマエドン | 60.51 | 2着 |
| ▲ | 10 | プライベートセクタ | 53.35 | — |
| △ | 3 | アンサラー | 53.27 | 1着 |
| ☆ | 4 | シフトチェンジ | 52.70 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円

コメント