注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -990円回収率 67.0%的中率 33.3%(1/3)
注目レース 3本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 3,000円払戻 2,010円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R C3一 二
混戦度14.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ジャスティンロング | ☆ | 53.54 |
| 2 | 3 | ミチノシチリア | — | — |
| 3 | 7 | イケノギャルチャン | ▲ | 55.65 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | スマートビアンカ | 63.26 | — |
| 〇 | 5 | マジェスティルール | 55.65 | — |
| ▲ | 7 | イケノギャルチャン | 55.65 | 3着 |
| △ | 11 | ソニックサンライズ | 55.45 | — |
| ☆ | 8 | ジャスティンロング | 53.54 | 1着 |
2R C3一 二
混戦度28.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | タイガーシャーク | — | — |
| 2 | 11 | ニチリン | ◎ | 61.69 |
| 3 | 1 | ジーティーウララ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ニチリン | 61.69 | 2着 |
| 〇 | 2 | ザゴート | 59.31 | — |
| ▲ | 12 | アフリカンビート | 57.35 | — |
| △ | 4 | ショウサンレックス | 56.92 | — |
| ☆ | 13 | ルネサンスクラブ | 56.27 | — |
3R 2歳一 二
混戦度11.1的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | キョウエイアカギ | 〇 | 57.84 |
| 2 | 4 | ケテンパッション | ◎ | 65.58 |
| 3 | 3 | シャンハイヨシノ | ☆ | 47.51 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ケテンパッション | 65.58 | 2着 |
| 〇 | 7 | キョウエイアカギ | 57.84 | 1着 |
| ▲ | 8 | シンゼンアカギ | 54.82 | — |
| △ | 6 | シンプウキセキ | 48.31 | — |
| ☆ | 3 | シャンハイヨシノ | 47.51 | 3着 |
4R 大井競馬開催執務委員長賞 フレッシュスター特別2歳一 二選抜
混戦度6.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | パープルフォッグ | ◎ | 70.62 |
| 2 | 7 | ユウユウヴィオラ | — | — |
| 3 | 8 | フォースマジュール | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | パープルフォッグ | 70.62 | 1着 |
| 〇 | 3 | アウン | 50.94 | — |
| ▲ | 1 | ゴールドシュミット | 50.16 | — |
| △ | 4 | イントゥザライト | 48.21 | — |
| ☆ | 5 | ポッドマデラ | 46.40 | — |
5R シューティングスター賞B2五B3五
注目 混戦度54.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ベイビークエスト | △ | 52.65 |
| 2 | 6 | リュウノファウラー | ▲ | 56.18 |
| 3 | 2 | ニシノデフィレ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | リック | 57.20 | — |
| 〇 | 1 | ポアゾンボス | 56.73 | — |
| ▲ | 6 | リュウノファウラー | 56.18 | 2着 |
| △ | 7 | ベイビークエスト | 52.65 | 1着 |
| ☆ | 4 | ルソレイユ | 52.45 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
6R ミント・フラッペ賞C2三 四 五
注目 混戦度42.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | エロース | — | — |
| 2 | 10 | トーアナカヨシ | ☆ | 55.76 |
| 3 | 8 | リバイブメイラード | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | グリューネベルグ | 60.58 | — |
| 〇 | 3 | シンアルマトゥラ | 59.60 | — |
| ▲ | 6 | ヴォーグアルタイル | 59.30 | — |
| △ | 2 | ワールドフォンテン | 56.08 | — |
| ☆ | 10 | トーアナカヨシ | 55.76 | 2着 |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
7R 大井競馬開催執務委員長賞 月見草特別3歳選抜牝馬
混戦度25.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ラストラブラブ | ▲ | 59.42 |
| 2 | 9 | ディアモアー | 〇 | 61.24 |
| 3 | 12 | ペニーファウンテン | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ハッチン | 63.21 | — |
| 〇 | 9 | ディアモアー | 61.24 | 2着 |
| ▲ | 2 | ラストラブラブ | 59.42 | 1着 |
| △ | 1 | ハヤマデイズ | 52.66 | — |
| ☆ | 7 | ボンヴィアッジョ | 49.94 | — |
8R C2三 四 五
注目 混戦度40.9的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ウエストリーダー | 〇 | 58.27 |
| 2 | 9 | リコーファルコン | ▲ | 58.15 |
| 2 | 10 | キテツ | △ | 55.25 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | パワーキングダム | 59.19 | — |
| 〇 | 12 | ウエストリーダー | 58.27 | 1着 |
| ▲ | 9 | リコーファルコン | 58.15 | 2着 |
| △ | 10 | キテツ | 55.25 | 2着 |
| ☆ | 3 | ドレッドノート | 52.35 | — |
注目BOX的中払戻 2,010円投資 1,000円収支 +1,010円
9R 大井競馬開催執務委員長賞 サードニックス賞B1三B2一選抜特別
混戦度11.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ブレスワード | ▲ | 52.75 |
| 2 | 1 | ブルマリンシェール | — | — |
| 3 | 2 | ミクニサンビーム | ◎ | 64.87 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ミクニサンビーム | 64.87 | 3着 |
| 〇 | 7 | マイネルボンバー | 56.30 | — |
| ▲ | 9 | ブレスワード | 52.75 | 1着 |
| △ | 6 | リジン | 51.90 | — |
| ☆ | 8 | シャドウルパン | 48.75 | — |
10R メリッサ特別C2三 四 五選抜
混戦度23.7的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | トップレジェンド | ◎ | 63.67 |
| 2 | 2 | リコーモーラー | ☆ | 54.18 |
| 3 | 4 | ダイヤメ | ▲ | 57.87 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | トップレジェンド | 63.67 | 1着 |
| 〇 | 6 | フォーティースター | 61.07 | — |
| ▲ | 4 | ダイヤメ | 57.87 | 3着 |
| △ | 12 | キタノマティーニ | 55.47 | — |
| ☆ | 2 | リコーモーラー | 54.18 | 2着 |

コメント