注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -6,000円回収率 0.0%的中率 0.0%(0/6)
注目レース 6本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 6,000円払戻 0円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R 2歳 未勝利
混戦度17.6的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ミスターキレット | ◎ | 64.49 |
| 2 | 9 | ブロンドナイト | 〇 | 59.81 |
| 3 | 4 | マカイエンセ | △ | 55.80 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ミスターキレット | 64.49 | 1着 |
| 〇 | 9 | ブロンドナイト | 59.81 | 2着 |
| ▲ | 2 | ナインファースト | 57.34 | — |
| △ | 4 | マカイエンセ | 55.80 | 3着 |
| ☆ | 10 | タルシェクーン | 54.61 | — |
2R 公益社団法人日本軽種馬協会会長賞 2歳牝馬 未勝利
混戦度24.8的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | トラデスカンティア | ☆ | 54.52 |
| 2 | 2 | フレイムフローラ | ◎ | 60.08 |
| 3 | 7 | アニマジェミナ | ▲ | 56.31 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | フレイムフローラ | 60.08 | 2着 |
| 〇 | 5 | レギュム | 56.74 | — |
| ▲ | 7 | アニマジェミナ | 56.31 | 3着 |
| △ | 1 | ラヴィアール | 55.74 | — |
| ☆ | 10 | トラデスカンティア | 54.52 | 1着 |
3R 2歳 未勝利
注目 混戦度36.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ウィンターキャビン | — | — |
| 2 | 5 | エイシンスーリヤ | — | — |
| 3 | 9 | ヨシノステラ | 〇 | 59.44 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ベイビーノンチャン | 60.65 | — |
| 〇 | 9 | ヨシノステラ | 59.44 | 3着 |
| ▲ | 11 | ヤマノシンゲキ | 58.64 | — |
| △ | 7 | リヴェンドラ | 55.54 | — |
| ☆ | 10 | ベラジオファイト | 53.87 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
4R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
混戦度17.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | マッドシークレット | ▲ | 54.60 |
| 2 | 3 | ルアシュエル | ◎ | 61.82 |
| 3 | 5 | ロングテールテット | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ルアシュエル | 61.82 | 2着 |
| 〇 | 2 | レイアップスリー | 58.53 | — |
| ▲ | 4 | マッドシークレット | 54.60 | 1着 |
| △ | 7 | セラビーンズ | 53.22 | — |
| ☆ | 8 | シリントーン | 44.67 | — |
5R 3歳以上 C4-3
注目 混戦度40.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | オオイシサクラ | — | — |
| 2 | 1 | クインズタンポポ | ▲ | 56.17 |
| 3 | 6 | バンデラス | ☆ | 53.39 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | テンアリオン | 59.19 | — |
| 〇 | 7 | グッドミミック | 58.14 | — |
| ▲ | 1 | クインズタンポポ | 56.17 | 2着 |
| △ | 8 | エムティココロ | 54.66 | — |
| ☆ | 6 | バンデラス | 53.39 | 3着 |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
6R 3歳以上 C4-3
混戦度12.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ブラストブラック | ◎ | 65.26 |
| 2 | 8 | フルボーグ | 〇 | 57.88 |
| 3 | 2 | コユキチャン | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ブラストブラック | 65.26 | 1着 |
| 〇 | 8 | フルボーグ | 57.88 | 2着 |
| ▲ | 4 | ライプトラオム | 53.14 | — |
| △ | 7 | ポポロン | 51.32 | — |
| ☆ | 1 | アースジェイソンテ | 49.62 | — |
7R 3歳以上 C4-2
注目 混戦度37.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ベルテオドーラ | — | — |
| 2 | 1 | モウフブキ | △ | 56.02 |
| 3 | 11 | トモノタツミ | 〇 | 57.15 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | トーケンアーサー | 58.64 | — |
| 〇 | 11 | トモノタツミ | 57.15 | 3着 |
| ▲ | 10 | イントルーダー | 56.08 | — |
| △ | 1 | モウフブキ | 56.02 | 2着 |
| ☆ | 8 | グッドタイムアスク | 54.70 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
8R ラベンダー特別C4-2
注目 混戦度69.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ゴールドアイリーン | — | — |
| 2 | 5 | キタサンスーザン | △ | 54.76 |
| 3 | 3 | クールカグラ | ◎ | 55.25 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | クールカグラ | 55.25 | 3着 |
| 〇 | 4 | ブールヴァルディエ | 54.88 | — |
| ▲ | 1 | ホウオウプラージュ | 54.77 | — |
| △ | 5 | キタサンスーザン | 54.76 | 2着 |
| ☆ | 2 | ラブレガル | 53.99 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
9R リョウブ特別C4-2
混戦度17.2的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ベルバロン | ◎ | 60.85 |
| 2 | 6 | アクアトレジャー | ▲ | 56.11 |
| 3 | 3 | スーパーチャージ | 〇 | 56.57 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ベルバロン | 60.85 | 1着 |
| 〇 | 3 | スーパーチャージ | 56.57 | 3着 |
| ▲ | 6 | アクアトレジャー | 56.11 | 2着 |
| △ | 1 | マリノドゥードゥー | 53.93 | — |
| ☆ | 5 | ツムグ | 48.79 | — |
10R グランシャリオドリーム32C4-2
注目 混戦度40.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ベイストラトラ | △ | 50.84 |
| 2 | 2 | キングズロア | ◎ | 59.90 |
| 3 | 8 | キボウハホウショウ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | キングズロア | 59.90 | 2着 |
| 〇 | 5 | マナスカイ | 59.10 | — |
| ▲ | 3 | ジャスティンベニス | 55.11 | — |
| △ | 6 | ベイストラトラ | 50.84 | 1着 |
| ☆ | 7 | アルマロベイラ | 49.02 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
11R スフェーン特別2歳オープン
混戦度10.3的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ラビリンスティアラ | 〇 | 54.00 |
| 2 | 6 | ベラジオハピネス | ☆ | 48.78 |
| 3 | 1 | ベラジオクロエ | △ | 51.19 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ファイトレーヴ | 64.39 | — |
| 〇 | 4 | ラビリンスティアラ | 54.00 | 1着 |
| ▲ | 8 | ヴェネラブルサマー | 53.28 | — |
| △ | 1 | ベラジオクロエ | 51.19 | 3着 |
| ☆ | 6 | ベラジオハピネス | 48.78 | 2着 |
12R 星の降る里・芦別健夏まつり特別B1B2
注目 混戦度34.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トレヴェナ | ▲ | 56.50 |
| 2 | 2 | トーアサジタリウス | — | — |
| 3 | 4 | レディパイロ | ◎ | 58.57 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | レディパイロ | 58.57 | 3着 |
| 〇 | 8 | リアルガー | 57.27 | — |
| ▲ | 1 | トレヴェナ | 56.50 | 1着 |
| △ | 5 | ラストボーン | 51.33 | — |
| ☆ | 10 | アライグマパンチ | 51.12 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円

コメント