注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -1,000円回収率 0.0%的中率 0.0%(0/1)
注目レース 1本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 1,000円払戻 0円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R C13組
混戦度9.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ホウライショウ | △ | 52.59 |
| 2 | 8 | フランシュフック | ◎ | 68.10 |
| 3 | 9 | オータムメモリー | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | フランシュフック | 68.10 | 2着 |
| 〇 | 10 | ベストファンタジー | 58.48 | — |
| ▲ | 1 | フェスティヴフリー | 57.57 | — |
| △ | 4 | ホウライショウ | 52.59 | 1着 |
| ☆ | 6 | エガオムテキ | 47.80 | — |
2R 夏茜特別2歳1
混戦度15.6的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | レジーナカズ | ◎ | 61.97 |
| 2 | 6 | リトミンゴ | 〇 | 57.52 |
| 3 | 7 | ルナヴィクトワール | ▲ | 52.81 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | レジーナカズ | 61.97 | 1着 |
| 〇 | 6 | リトミンゴ | 57.52 | 2着 |
| ▲ | 7 | ルナヴィクトワール | 52.81 | 3着 |
| △ | 2 | マシロクン | 51.53 | — |
| ☆ | 3 | シバフジ | 46.56 | — |
3R 陽向バースデー記念賞 陽向バースデー記念C12
混戦度26.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | チュウワアスコット | — | — |
| 2 | 9 | ココロエ | ▲ | 58.33 |
| 3 | 5 | マジョリー | ◎ | 60.80 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | マジョリー | 60.80 | 3着 |
| 〇 | 8 | カーシュジアン | 58.93 | — |
| ▲ | 9 | ココロエ | 58.33 | 2着 |
| △ | 10 | カーボナード | 53.53 | — |
| ☆ | 6 | モリノリオン | 49.66 | — |
4R 木之前葵騎手お誕生日記念賞 木之前葵騎手お誕生日記念C11
注目 混戦度66.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウィングコマンダー | — | — |
| 2 | 11 | グロリアストップ | ☆ | 52.58 |
| 3 | 3 | ビービーラフター | △ | 54.23 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | キミニメロメロ | 56.88 | — |
| 〇 | 5 | シンガプーラ | 56.69 | — |
| ▲ | 10 | フミフローレンス | 54.42 | — |
| △ | 3 | ビービーラフター | 54.23 | 3着 |
| ☆ | 11 | グロリアストップ | 52.58 | 2着 |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
5R 夏風特別A3
混戦度22.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ロンリープラネット | ▲ | 52.12 |
| 2 | 6 | ダンスデュヴァン | ☆ | 49.50 |
| 3 | 7 | シュネルカガ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | コスモジョセフ | 58.22 | — |
| 〇 | 2 | スカイオージ | 55.09 | — |
| ▲ | 5 | ロンリープラネット | 52.12 | 1着 |
| △ | 3 | ヒロノラファール | 50.12 | — |
| ☆ | 6 | ダンスデュヴァン | 49.50 | 2着 |
6R 本日の旅費回収杯賞 本日の旅費回収杯C10
混戦度7.1的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ビジンハクメイ | ▲ | 55.40 |
| 2 | 2 | ハードロックスター | 〇 | 55.41 |
| 3 | 1 | ルクスソレイユ | ◎ | 71.05 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ルクスソレイユ | 71.05 | 3着 |
| 〇 | 2 | ハードロックスター | 55.41 | 2着 |
| ▲ | 4 | ビジンハクメイ | 55.40 | 1着 |
| △ | 7 | ハッピーノリクン | 49.51 | — |
| ☆ | 3 | コスモフルール | 47.71 | — |
7R 夢は叶う木下智史の決戦は金曜日賞 夢は叶う木下智史の決戦は金曜日C9
混戦度15.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | カントゥータ | ◎ | 62.88 |
| 2 | 7 | ラヴーシュカ | — | — |
| 3 | 10 | ツインレイ | ☆ | 52.41 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | カントゥータ | 62.88 | 1着 |
| 〇 | 5 | グレートジーンズ | 57.23 | — |
| ▲ | 6 | ヨツヤカイダン | 53.39 | — |
| △ | 1 | オールマイタイム | 52.83 | — |
| ☆ | 10 | ツインレイ | 52.41 | 3着 |
8R 見田村千晴さん笠馬X出演記念杯C8
混戦度20.7的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | コンヴェックス | 〇 | 60.21 |
| 2 | 1 | モモイロカタオモイ | ▲ | 59.85 |
| 3 | 11 | タヤスアメリカン | ☆ | 51.92 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | スヴァローグ | 63.29 | — |
| 〇 | 2 | コンヴェックス | 60.21 | 1着 |
| ▲ | 1 | モモイロカタオモイ | 59.85 | 2着 |
| △ | 8 | テルケンレングレー | 54.41 | — |
| ☆ | 11 | タヤスアメリカン | 51.92 | 3着 |
9R C7組
混戦度7.3的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ニホンピロペリー | 〇 | 54.86 |
| 2 | 7 | ゴコウサス | ◎ | 71.29 |
| 3 | 1 | コパノエルバス | △ | 51.64 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ゴコウサス | 71.29 | 2着 |
| 〇 | 8 | ニホンピロペリー | 54.86 | 1着 |
| ▲ | 2 | ラーリア | 52.19 | — |
| △ | 1 | コパノエルバス | 51.64 | 3着 |
| ☆ | 6 | ペップトーク | 49.81 | — |
10R C6組
混戦度13.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | サルーポルティ | ◎ | 62.47 |
| 2 | 9 | メモリーフィルム | 〇 | 55.41 |
| 3 | 2 | マリエンプラッツ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | サルーポルティ | 62.47 | 1着 |
| 〇 | 9 | メモリーフィルム | 55.41 | 2着 |
| ▲ | 1 | ミラクルム | 54.33 | — |
| △ | 3 | ビートルジュース | 52.95 | — |
| ☆ | 4 | スザンナ | 49.07 | — |
11R マックル賞C5
混戦度27.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | イクスクローバー | ◎ | 61.79 |
| 2 | 7 | ネクタリス | — | — |
| 3 | 1 | リアルカイザー | △ | 53.83 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | イクスクローバー | 61.79 | 1着 |
| 〇 | 6 | モーモーブラウン | 59.87 | — |
| ▲ | 10 | チュウワジョーダン | 54.17 | — |
| △ | 1 | リアルカイザー | 53.83 | 3着 |
| ☆ | 8 | キタノアンシェル | 52.13 | — |
12R 夏空特別A2
混戦度9.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ミランミラン | ☆ | 47.33 |
| 2 | 3 | ダグフォース | 〇 | 53.02 |
| 3 | 4 | スペシャルトーク | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | スターサンドビーチ | 64.19 | — |
| 〇 | 3 | ダグフォース | 53.02 | 2着 |
| ▲ | 1 | ロッキーサンダー | 50.99 | — |
| △ | 5 | オニマル | 47.52 | — |
| ☆ | 6 | ミランミラン | 47.33 | 1着 |

コメント