注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 +790円回収率 119.8%的中率 25.0%(1/4)
注目レース 4本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 4,000円払戻 4,790円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R 3歳七
注目 混戦度70.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ヒロキ | ◎ | 59.21 |
| 2 | 4 | オーデンサフィー | — | — |
| 3 | 1 | ミュークティアラ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ヒロキ | 59.21 | 1着 |
| 〇 | 9 | キングレックス | 59.12 | — |
| ▲ | 11 | キサラフラッシュ | 54.17 | — |
| △ | 12 | ローリー | 53.28 | — |
| ☆ | 7 | ショックザワールド | 53.13 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
2R ランチタイムC3四
混戦度24.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | スイフトマリー | ▲ | 60.60 |
| 2 | 9 | ジャズピアニスト | ◎ | 63.71 |
| 3 | 6 | ホワイトアッシュ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ジャズピアニスト | 63.71 | 2着 |
| 〇 | 10 | メガミリオン | 61.57 | — |
| ▲ | 3 | スイフトマリー | 60.60 | 1着 |
| △ | 5 | キョウエイセレッソ | 51.64 | — |
| ☆ | 2 | ガルヴァニック | 51.37 | — |
3R 3歳六
注目 混戦度34.4的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アウフタクト | △ | 50.88 |
| 2 | 1 | キュレーション | 〇 | 60.16 |
| 3 | 8 | オソレイユ | ▲ | 51.03 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ジーティーグレース | 61.29 | — |
| 〇 | 1 | キュレーション | 60.16 | 2着 |
| ▲ | 8 | オソレイユ | 51.03 | 3着 |
| △ | 4 | アウフタクト | 50.88 | 1着 |
| ☆ | 6 | セッティングセイル | 50.14 | — |
注目BOX的中払戻 4,790円投資 1,000円収支 +3,790円
4R C2九
混戦度19.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | パレルモフレイバー | ◎ | 62.05 |
| 2 | 4 | デコピン | 〇 | 58.20 |
| 3 | 3 | サージ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | パレルモフレイバー | 62.05 | 1着 |
| 〇 | 4 | デコピン | 58.20 | 2着 |
| ▲ | 7 | トミサンペガサス | 56.62 | — |
| △ | 1 | ポレポレ | 54.34 | — |
| ☆ | 6 | エムティリラ | 51.70 | — |
5R 浦和800ラウンドC2選抜馬イ
注目 混戦度33.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ロードサミット | ◎ | 57.37 |
| 2 | 9 | アースメロディ | — | — |
| 3 | 1 | アルパインハット | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ロードサミット | 57.37 | 1着 |
| 〇 | 7 | マカンコーサッポー | 54.96 | — |
| ▲ | 12 | メグ | 54.60 | — |
| △ | 10 | メイショウフェリオ | 54.37 | — |
| ☆ | 3 | エムリエール | 54.29 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
6R 上尾串ぎょうざ賞C2選抜馬ア
混戦度27.2的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ブラックエンパイア | ◎ | 62.19 |
| 2 | 4 | ステラブローニュ | △ | 56.11 |
| 3 | 10 | プレストワンダ | 〇 | 59.68 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ブラックエンパイア | 62.19 | 1着 |
| 〇 | 10 | プレストワンダ | 59.68 | 3着 |
| ▲ | 8 | ユウユウロザリウム | 56.12 | — |
| △ | 4 | ステラブローニュ | 56.11 | 2着 |
| ☆ | 3 | キャストライトオン | 56.08 | — |
7R 祝!吉川市市制施行30周年賞C1六
混戦度19.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | アレグリアシチー | — | — |
| 2 | 9 | アカネセイコー | ☆ | 54.03 |
| 3 | 8 | ラグーンプリンセス | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | スマイルスライヴ | 61.69 | — |
| 〇 | 1 | ラガマフィンガール | 56.86 | — |
| ▲ | 10 | アヤサンドリーム | 56.69 | — |
| △ | 2 | シナノショウグン | 54.41 | — |
| ☆ | 9 | アカネセイコー | 54.03 | 2着 |
8R 委員長賞 初夏(しょか)特別3歳未格付選抜馬
注目 混戦度31.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | エスプリアキラサン | — | — |
| 2 | 2 | リュウノレガシー | ◎ | 61.66 |
| 3 | 10 | アパタイトテソーロ | △ | 54.99 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | リュウノレガシー | 61.66 | 2着 |
| 〇 | 1 | ホワイトジェイド | 60.31 | — |
| ▲ | 4 | サンブル | 58.50 | — |
| △ | 10 | アパタイトテソーロ | 54.99 | 3着 |
| ☆ | 7 | バルカニクス | 50.14 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
9R 委員長賞 月見草(つきみそう)特別C1二
混戦度13.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | グレイスカリヨン | ◎ | 63.50 |
| 2 | 10 | ブレストサンダー | — | — |
| 3 | 5 | スターアドミラル | ▲ | 53.92 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | グレイスカリヨン | 63.50 | 1着 |
| 〇 | 1 | ヴァラムノス | 55.17 | — |
| ▲ | 5 | スターアドミラル | 53.92 | 3着 |
| △ | 3 | ビールボーイ | 52.77 | — |
| ☆ | 8 | ビナハイフォン | 52.52 | — |
10R 委員長賞 マルチステッキ特別B2B3選抜馬
混戦度12.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ウェルウィッチア | ▲ | 54.69 |
| 2 | 6 | ミッシオーネ | — | — |
| 3 | 7 | ベリーベリーベリー | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | リアンエターナル | 65.98 | — |
| 〇 | 4 | マルセルテソーロ | 56.98 | — |
| ▲ | 8 | ウェルウィッチア | 54.69 | 1着 |
| △ | 2 | クリムゾンプリンス | 53.99 | — |
| ☆ | 1 | シトラスフレイバー | 53.35 | — |
11R 委員長賞 早苗月(さなえづき)特別B1二B2一
混戦度26.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ケンキートス | 〇 | 57.90 |
| 2 | 3 | シェナノパリオ | — | — |
| 3 | 5 | ブレイジングヒート | ▲ | 57.18 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | レグノ | 60.46 | — |
| 〇 | 13 | ケンキートス | 57.90 | 1着 |
| ▲ | 5 | ブレイジングヒート | 57.18 | 3着 |
| △ | 10 | シュガーコルト | 56.57 | — |
| ☆ | 4 | サンガネーブ | 53.56 | — |
12R 委員長賞 新緑(しんりょく)特別C3選抜馬ア
混戦度22.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | シヴァシン | △ | 52.96 |
| 2 | 7 | メイショウトワニ | ☆ | 50.25 |
| 3 | 6 | インベンション | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | スターハッスル | 64.63 | — |
| 〇 | 4 | ヤマタケコーチャン | 62.18 | — |
| ▲ | 5 | ファンタフェスタ | 58.46 | — |
| △ | 10 | シヴァシン | 52.96 | 1着 |
| ☆ | 7 | メイショウトワニ | 50.25 | 2着 |

コメント