注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -2,000円回収率 0.0%的中率 0.0%(0/2)
注目レース 2本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 2,000円払戻 0円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R C3四 五
混戦度13.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ノンストップガール | ◎ | 64.29 |
| 2 | 7 | ラブリーヨシノ | ▲ | 56.21 |
| 3 | 3 | ブッコワース | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ノンストップガール | 64.29 | 1着 |
| 〇 | 5 | コーントップス | 57.80 | — |
| ▲ | 7 | ラブリーヨシノ | 56.21 | 2着 |
| △ | 1 | アストラン | 51.87 | — |
| ☆ | 2 | レイヴンマスター | 49.28 | — |
2R C3四 五
混戦度7.7的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | アイルルイーズ | ◎ | 73.42 |
| 2 | 6 | ヨシノルビー | ☆ | 54.11 |
| 3 | 9 | ザゴート | 〇 | 57.04 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | アイルルイーズ | 73.42 | 1着 |
| 〇 | 9 | ザゴート | 57.04 | 3着 |
| ▲ | 4 | イッツバッド | 55.20 | — |
| △ | 10 | フェアリーマイア | 54.92 | — |
| ☆ | 6 | ヨシノルビー | 54.11 | 2着 |
3R 3歳九 十11
注目 混戦度35.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ピーターセン | — | — |
| 2 | 2 | セルフエース | ◎ | 60.54 |
| 3 | 6 | ベガエメラルド | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | セルフエース | 60.54 | 2着 |
| 〇 | 14 | メガコウチャハイ | 59.12 | — |
| ▲ | 8 | トビーンズ | 56.65 | — |
| △ | 3 | フジパールマン | 56.57 | — |
| ☆ | 7 | ココクイック | 55.12 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
4R 3歳九 十11
混戦度22.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | エイトザット | ◎ | 63.94 |
| 2 | 7 | レンソイス | 〇 | 61.29 |
| 3 | 12 | グロードリーム | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | エイトザット | 63.94 | 1着 |
| 〇 | 7 | レンソイス | 61.29 | 2着 |
| ▲ | 2 | カチョカヴァロ | 56.56 | — |
| △ | 10 | アネラリノ | 53.00 | — |
| ☆ | 8 | ホクトヴェルテクス | 52.84 | — |
5R 3歳九 十11
注目 混戦度54.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ヨアケ | 〇 | 65.27 |
| 2 | 1 | リックシーリン | ▲ | 54.97 |
| 3 | 5 | ケテンビート | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ローゼンブルーム | 65.55 | — |
| 〇 | 12 | ヨアケ | 65.27 | 1着 |
| ▲ | 1 | リックシーリン | 54.97 | 2着 |
| △ | 4 | リュウノナナホシ | 53.92 | — |
| ☆ | 10 | ファジーエンジェル | 50.66 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
6R C2十 十一
混戦度25.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ピースフィールド | 〇 | 58.38 |
| 2 | 9 | ジルクン | ☆ | 52.50 |
| 3 | 3 | ベルベットハンマー | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ハカイシン | 60.86 | — |
| 〇 | 6 | ピースフィールド | 58.38 | 1着 |
| ▲ | 5 | ウェイトノーモア | 54.09 | — |
| △ | 2 | スマートビアンカ | 53.00 | — |
| ☆ | 9 | ジルクン | 52.50 | 2着 |
7R C2十 十一
混戦度8.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ピコピンク | — | — |
| 2 | 10 | エスケイイーグル | ▲ | 55.15 |
| 3 | 12 | アドリビタム | 〇 | 59.67 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | アバンギャルド | 72.11 | — |
| 〇 | 12 | アドリビタム | 59.67 | 3着 |
| ▲ | 10 | エスケイイーグル | 55.15 | 2着 |
| △ | 1 | アスフォデロース | 54.06 | — |
| ☆ | 11 | リュウノワールド | 50.62 | — |
8R TWINKLE NIGHTコープス・リバイバー賞C1九 十
混戦度14.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | トクシーティグレ | — | — |
| 2 | 7 | スペイスフォース | △ | 51.63 |
| 3 | 8 | クールブリーズ | 〇 | 57.08 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | トキノカンピオーネ | 62.53 | — |
| 〇 | 8 | クールブリーズ | 57.08 | 3着 |
| ▲ | 1 | レジーナチェリ | 52.11 | — |
| △ | 7 | スペイスフォース | 51.63 | 2着 |
| ☆ | 4 | ヨシノローズ | 48.22 | — |
9R カーネーション特別C2選抜牝馬
混戦度16.4的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ティーズリンク | △ | 55.42 |
| 2 | 6 | アシセバイラ | ▲ | 56.46 |
| 3 | 5 | シルフラ | ☆ | 52.24 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ステーション | 62.32 | — |
| 〇 | 2 | ビップクララ | 56.92 | — |
| ▲ | 6 | アシセバイラ | 56.46 | 2着 |
| △ | 8 | ティーズリンク | 55.42 | 1着 |
| ☆ | 5 | シルフラ | 52.24 | 3着 |
10R ケンタウルス賞B2二選抜特別
混戦度10.5的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | モリデンステルス | 〇 | 57.54 |
| 2 | 7 | ミクニサンビーム | ◎ | 66.11 |
| 3 | 1 | ソルベット | ▲ | 53.59 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ミクニサンビーム | 66.11 | 2着 |
| 〇 | 4 | モリデンステルス | 57.54 | 1着 |
| ▲ | 1 | ソルベット | 53.59 | 3着 |
| △ | 5 | ミエノサンダー | 50.16 | — |
| ☆ | 9 | ガンモレジェンド | 47.88 | — |
11R 神田川オープン4上特別
混戦度9.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ソニックスター | ◎ | 71.28 |
| 2 | 3 | フルム | — | — |
| 3 | 2 | ナスティウェザー | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ソニックスター | 71.28 | 1着 |
| 〇 | 13 | ライラボンド | 58.52 | — |
| ▲ | 6 | リコールガー | 56.00 | — |
| △ | 5 | モズリッキー | 54.50 | — |
| ☆ | 1 | フジユージーン | 53.83 | — |
12R C1九 十
混戦度12.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | アミフジモアナ | — | — |
| 2 | 9 | ピエールオレゴン | ◎ | 65.65 |
| 3 | 5 | パワーキングダム | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ピエールオレゴン | 65.65 | 2着 |
| 〇 | 1 | キャッチアファイア | 57.99 | — |
| ▲ | 11 | ベイステート | 56.78 | — |
| △ | 13 | サウンドキングダム | 53.29 | — |
| ☆ | 6 | ニジノカナタニ | 52.15 | — |

コメント