注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -1,970円回収率 34.3%的中率 66.7%(2/3)
注目レース 3本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 3,000円払戻 1,030円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R 枡形山(ますがたやま)賞C3選定馬
混戦度19.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | パーティーキング | — | — |
| 2 | 12 | エルキーオ | ◎ | 63.02 |
| 3 | 6 | トミサンペガサス | ▲ | 55.61 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | エルキーオ | 63.02 | 2着 |
| 〇 | 4 | ファイアーワークス | 58.98 | — |
| ▲ | 6 | トミサンペガサス | 55.61 | 3着 |
| △ | 7 | アナザームーン | 54.93 | — |
| ☆ | 1 | ヘウレシス | 54.49 | — |
2R 川崎スプリントシリーズアルコンスィエル賞3歳未格付選定馬
混戦度22.3的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | マーベラスティアラ | 〇 | 57.47 |
| 2 | 2 | ブリットポップ | ◎ | 61.00 |
| 3 | 6 | ナナミ | ▲ | 55.07 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ブリットポップ | 61.00 | 2着 |
| 〇 | 10 | マーベラスティアラ | 57.47 | 1着 |
| ▲ | 6 | ナナミ | 55.07 | 3着 |
| △ | 9 | プレストジャンヌ | 54.90 | — |
| ☆ | 11 | ミスターベラミー | 53.84 | — |
3R 黄連雀(きれんじゃく)賞3歳3
混戦度12.3的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ブラックトルマリン | ◎ | 64.52 |
| 2 | 2 | ラーマ | 〇 | 56.16 |
| 3 | 10 | インフェルレーヴ | △ | 52.22 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ブラックトルマリン | 64.52 | 1着 |
| 〇 | 2 | ラーマ | 56.16 | 2着 |
| ▲ | 7 | タツノスペシャル | 52.34 | — |
| △ | 10 | インフェルレーヴ | 52.22 | 3着 |
| ☆ | 6 | ラスールフルール | 51.78 | — |
4R 鶯(うぐいす)特別3歳1
注目 混戦度30.9的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アゲハシンワ | ▲ | 48.12 |
| 2 | 5 | マッスル | △ | 47.08 |
| 3 | 2 | ドリームファイター | ◎ | 59.12 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ドリームファイター | 59.12 | 3着 |
| 〇 | 3 | ギフテッドクィーン | 57.80 | — |
| ▲ | 1 | アゲハシンワ | 48.12 | 1着 |
| △ | 5 | マッスル | 47.08 | 2着 |
| ☆ | 6 | サンエイタロー | 45.68 | — |
注目BOX的中払戻 240円投資 1,000円収支 -760円
5R 橘樹官衛(たちばなかんが)賞C2五 六
混戦度23.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | フレイム | ◎ | 60.99 |
| 2 | 7 | マルゼンスキーツー | — | — |
| 3 | 2 | クリノノヴァエ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | フレイム | 60.99 | 1着 |
| 〇 | 12 | ジーティーラピッド | 57.64 | — |
| ▲ | 10 | イクノオリンピア | 55.38 | — |
| △ | 1 | セレナス | 54.45 | — |
| ☆ | 5 | シンキングモヒート | 54.03 | — |
6R 夢見ヶ崎(ゆめみがさき)賞C2五 六
注目 混戦度63.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | サウスオブロンドン | ◎ | 57.34 |
| 2 | 7 | ライヴバフィ | ▲ | 56.11 |
| 3 | 4 | メイショウフェリオ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | サウスオブロンドン | 57.34 | 1着 |
| 〇 | 12 | ウインプリームス | 56.92 | — |
| ▲ | 7 | ライヴバフィ | 56.11 | 2着 |
| △ | 11 | マロンルピナス | 55.82 | — |
| ☆ | 2 | ベラヴィットーリア | 55.25 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
7R 川崎スプリントシリーズ丸子の渡し(まるこのわたし)賞C1選定馬
注目 混戦度52.6的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | クリノウィリアム | ◎ | 59.14 |
| 2 | 12 | サラサエンペラー | 〇 | 58.66 |
| 3 | 5 | マジュツシカエル | ☆ | 53.37 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | クリノウィリアム | 59.14 | 1着 |
| 〇 | 12 | サラサエンペラー | 58.66 | 2着 |
| ▲ | 11 | スイッチオン | 58.24 | — |
| △ | 3 | ルミナヴァル | 54.46 | — |
| ☆ | 5 | マジュツシカエル | 53.37 | 3着 |
注目BOX的中払戻 790円投資 1,000円収支 -210円
8R 頬白(ほおじろ)賞3歳2
混戦度11.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アウフグース | ▲ | 57.27 |
| 2 | 5 | タフコール | ◎ | 66.97 |
| 3 | 3 | トリル | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | タフコール | 66.97 | 2着 |
| 〇 | 8 | バスクレヒオン | 58.48 | — |
| ▲ | 1 | アウフグース | 57.27 | 1着 |
| △ | 10 | マルーンドライブ | 54.37 | — |
| ☆ | 13 | スマートラスター | 52.93 | — |
9R 川崎2000シリーズ猛虎(もうこ)特別C1選定馬
混戦度26.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ジュンビクトワール | — | — |
| 2 | 12 | ウォーアンセム | 〇 | 60.78 |
| 3 | 5 | ハクシュ | ▲ | 57.34 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ワタシデイイデスカ | 62.92 | — |
| 〇 | 12 | ウォーアンセム | 60.78 | 2着 |
| ▲ | 5 | ハクシュ | 57.34 | 3着 |
| △ | 10 | ビルドラポール | 55.18 | — |
| ☆ | 1 | イモルテル | 53.59 | — |
10R 川崎記念3連覇 ホッコータルマエメモリアルB2二B3一
混戦度13.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | モネ | 〇 | 56.16 |
| 2 | 2 | レグノ | ☆ | 53.68 |
| 3 | 7 | モンゲーハガネ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | フイノマジワリ | 64.54 | — |
| 〇 | 8 | モネ | 56.16 | 1着 |
| ▲ | 6 | タイセイフェスタ | 55.73 | — |
| △ | 10 | フォースゲイト | 54.43 | — |
| ☆ | 2 | レグノ | 53.68 | 2着 |
12R 昇竜(しょうりゅう)特別B3二 三 四
混戦度12.4的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビップソリオ | ◎ | 67.81 |
| 2 | 2 | マシュー | ▲ | 57.70 |
| 3 | 10 | ネライウチ | 〇 | 60.41 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ビップソリオ | 67.81 | 1着 |
| 〇 | 10 | ネライウチ | 60.41 | 3着 |
| ▲ | 2 | マシュー | 57.70 | 2着 |
| △ | 7 | ミヤギエンペラー | 53.80 | — |
| ☆ | 3 | リュクスレオン | 53.56 | — |

コメント