2026.09.11 川崎競馬 予想
1R C3三 四
混戦度25.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ゴームズ | 62.51 |
| 〇 | 2 | ラシャスバラード | 59.96 |
| ▲ | 11 | ブルーラジカル | 57.81 |
| △ | 8 | トーセンメモリア | 56.29 |
| ☆ | 9 | レディハナコ | 54.98 |
2R 3歳6
混戦度6.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | クォリティショコラ | 71.98 |
| 〇 | 5 | リュウノミナミ | 54.43 |
| ▲ | 1 | タイトノット | 50.80 |
| △ | 8 | パッションローザ | 46.48 |
| ☆ | 7 | キョウエイアート | 45.99 |
6R 3歳5
混戦度10.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ミトノテイオー | 67.91 |
| 〇 | 4 | マイネルモンブラン | 57.26 |
| ▲ | 3 | ワイズブレイズ | 55.76 |
| △ | 7 | シエルライズ | 54.21 |
| ☆ | 11 | サラサチャーミング | 53.51 |
7R シャイニングトレジャー賞2歳1
混戦度15.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ムリムリカタツムリ | 62.61 |
| 〇 | 5 | エヴァルト | 57.72 |
| ▲ | 1 | ヤマトリュウタン | 51.44 |
| △ | 2 | ブラックリザード | 51.42 |
| ☆ | 3 | ズットオレノターン | 49.10 |
8R スピア賞3歳未格付選定馬
混戦度19.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ロックマイソウル | 60.27 |
| 〇 | 1 | ピエスポリード | 55.60 |
| ▲ | 12 | ホワイトフジ | 55.06 |
| △ | 7 | ギガントマキア | 52.99 |
| ☆ | 4 | モンゲータイム | 52.51 |
9R ちくさんフードフェア実行委員会会長賞 ちくさんフードフェア2026記念杯C3三 四
混戦度8.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | キーファイン | 69.36 |
| 〇 | 8 | ミカエンブレイス | 56.17 |
| ▲ | 12 | イマキュレイト | 54.61 |
| △ | 10 | メイショウボンゴチ | 51.90 |
| ☆ | 1 | ルジュウェール | 51.61 |
10R 旗印(はたじるし)賞C1選定馬
混戦度12.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ビタリス | 66.43 |
| 〇 | 12 | ゼンソレイユ | 58.83 |
| ▲ | 10 | ジュンフカリ | 58.21 |
| △ | 8 | フォーゲルヴァイデ | 53.64 |
| ☆ | 3 | ムチャスエルテ | 52.47 |
11R 明鏡止水(めいきょうしすい)賞A2B1選定馬
混戦度17.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ファストワン | 62.32 |
| 〇 | 5 | ジャックオレンジ | 57.30 |
| ▲ | 12 | ジョイフルロック | 54.94 |
| △ | 1 | カズゴルティス | 53.66 |
| ☆ | 10 | プリモパイソン | 53.48 |
12R アクルックス賞B3選定馬
注目 混戦度46.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | フリューゲルクー | 56.51 |
| 〇 | 4 | バレンタインギフト | 55.35 |
| ▲ | 3 | ハクシンドラゴン | 55.21 |
| △ | 2 | ホースワン | 54.56 |
| ☆ | 13 | オウケンデューク | 54.28 |

コメント