2026.09.01 盛岡競馬 予想
1R C2二組
混戦度12.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アキミューミュー | 66.31 |
| 〇 | 4 | リーヴルワンダー | 59.10 |
| ▲ | 3 | ヴェニーレ | 55.31 |
| △ | 11 | ワイドマルガリータ | 53.81 |
| ☆ | 1 | オンザバサラ | 51.35 |
2R C2一組
注目 混戦度53.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | フェアリアルギフト | 59.17 |
| 〇 | 7 | ビーナスライズ | 58.78 |
| ▲ | 2 | ラグドール | 58.70 |
| △ | 3 | ブルーシャトー | 57.69 |
| ☆ | 9 | コスモベラエステラ | 51.33 |
3R 3歳C2八組
混戦度27.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | デディカス | 67.87 |
| 〇 | 1 | カミノテイオー | 66.33 |
| ▲ | 3 | ノボリスマイル | 51.29 |
| △ | 2 | リマーカブル | 51.15 |
| ☆ | 12 | トゥルパーニ | 50.23 |
4R うまレター賞 うまレター賞3歳C2七組
注目 混戦度64.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | パトリシア | 69.85 |
| 〇 | 11 | ホウオウデンファレ | 69.78 |
| ▲ | 3 | クロノレガリス | 49.16 |
| △ | 6 | ララムーティエ | 48.39 |
| ☆ | 9 | ミノホタテ | 48.36 |
5R いつでもどこでも!楽天競馬賞 いつでもどこでも!楽天競馬賞C1
注目 混戦度31.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ヤマショウシャイン | 64.68 |
| 〇 | 3 | ディスクリプション | 63.44 |
| ▲ | 4 | グレコ | 50.95 |
| △ | 9 | ユキノマツシマ | 50.63 |
| ☆ | 5 | マニフィックブリエ | 50.45 |
6R オッズパーク賞 オッズパーク賞C1
注目 混戦度45.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | カイトリヒト | 61.61 |
| 〇 | 4 | サンピノン | 60.97 |
| ▲ | 7 | モーモーブラック | 55.80 |
| △ | 5 | ミハタタテナシ | 55.07 |
| ☆ | 6 | エクセプション | 53.04 |
7R 大船渡市観光物産協会賞 大船渡市観光物産協会賞C1四組
注目 混戦度39.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | トキノワンカラット | 59.50 |
| 〇 | 5 | ビッグリュウオー | 58.57 |
| ▲ | 2 | エイシンヌチマシヌ | 54.69 |
| △ | 9 | ワンダーブギ | 53.30 |
| ☆ | 3 | エールヴァーゲ | 51.03 |
11R いわてくじ山形村短角牛賞 いわてくじ山形村短角牛賞C1三組
混戦度13.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ロストボール | 63.94 |
| 〇 | 1 | タマモハヤブサ | 56.55 |
| ▲ | 11 | ビアンカ | 54.70 |
| △ | 9 | マサノビジョン | 53.10 |
| ☆ | 8 | グランクロワ | 51.89 |
12R 初秋特別A
混戦度26.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | リトルサムシング | 61.61 |
| 〇 | 10 | キタノリューオー | 59.79 |
| ▲ | 7 | ハクシンパーソナル | 55.03 |
| △ | 4 | プリンスミノル | 53.84 |
| ☆ | 9 | キャッスルトップ | 48.93 |

コメント