2026.08.31 盛岡競馬 予想
1R C2
注目 混戦度31.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ヴァンクールシチー | 63.83 |
| 〇 | 6 | ヤマニンラリアンス | 62.55 |
| ▲ | 10 | キタノフローラ | 58.53 |
| △ | 12 | トリフォーリオ | 52.65 |
| ☆ | 8 | アンズビジン | 50.92 |
2R C2
混戦度16.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | フィエルテ | 64.52 |
| 〇 | 6 | セジールレーヴ | 59.55 |
| ▲ | 1 | ネコニコタツ | 55.71 |
| △ | 8 | アイルビーゼア | 54.45 |
| ☆ | 3 | シェリーアモール | 52.39 |
3R C2四組
混戦度26.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ツワモノ | 60.76 |
| 〇 | 8 | ティーライトニング | 58.32 |
| ▲ | 1 | ネオアンコーラ | 54.48 |
| △ | 10 | マイネルレクエルド | 53.85 |
| ☆ | 6 | ドルチェヴィータ | 53.19 |
4R C2三組
注目 混戦度45.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ヘクトプリンセス | 63.34 |
| 〇 | 7 | サクラカゼ | 62.81 |
| ▲ | 5 | エバーグリーン | 58.17 |
| △ | 6 | シャイニーメイン | 52.94 |
| ☆ | 9 | キャビネットバトル | 49.16 |
5R 3歳C2六組
混戦度9.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | イーリスアスター | 68.91 |
| 〇 | 1 | トーセンアミューズ | 58.26 |
| ▲ | 9 | ハピナスター | 57.93 |
| △ | 8 | アッセクシー | 52.64 |
| ☆ | 4 | スーパーハイウェイ | 48.94 |
6R 3歳C2五組
混戦度29.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | サンアイディール | 62.37 |
| 〇 | 3 | アンジュリオ | 60.80 |
| ▲ | 6 | アンデルストープ | 54.70 |
| △ | 1 | ララクロシェット | 53.24 |
| ☆ | 4 | タマモシルエット | 51.28 |
7R 3歳C2四組
混戦度14.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ナディア | 64.90 |
| 〇 | 9 | アイク | 58.73 |
| ▲ | 12 | シュネードリーム | 57.90 |
| △ | 3 | リスペクトライト | 54.27 |
| ☆ | 8 | メイショウオタモイ | 53.70 |
8R C1
混戦度8.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | イテマエダセン | 67.37 |
| 〇 | 10 | プリモジョーカー | 54.77 |
| ▲ | 6 | ビッグヤシチルーフ | 54.12 |
| △ | 9 | エイカイソフィア | 53.99 |
| ☆ | 2 | アビレ | 47.83 |
9R C1
注目 混戦度47.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アルピナセブン | 56.88 |
| 〇 | 4 | ハイプボーイ | 56.12 |
| ▲ | 3 | ネオステラス | 55.23 |
| △ | 5 | シベリアンデネブ | 53.95 |
| ☆ | 10 | ハニービート | 52.23 |
10R リギル賞C1
混戦度28.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | マーゴットフェスタ | 59.85 |
| 〇 | 5 | ウテナ | 57.65 |
| ▲ | 3 | ウワサノデコピン | 54.05 |
| △ | 6 | ヴィオレーヌ | 53.96 |
| ☆ | 1 | クラキンカ | 53.44 |
11R ハヤテ特別オープン
混戦度14.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ブラックストーム | 62.27 |
| 〇 | 2 | サンエイウイング | 55.75 |
| ▲ | 9 | テングクラブ | 54.16 |
| △ | 6 | レアグリフォン | 51.39 |
| ☆ | 4 | ノースプリマ | 50.58 |
12R スプリント特別オープン
混戦度16.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ショウナンナスカ | 62.31 |
| 〇 | 7 | タイセイウォリアー | 57.75 |
| ▲ | 6 | チアフルヴォイス | 55.28 |
| △ | 1 | タイセイガスト | 53.33 |
| ☆ | 3 | トップオブジェラス | 50.51 |

コメント