2026.08.28 笠松競馬 予想
1R 3歳11組
注目 混戦度30.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | アスターラングル | 58.47 |
| 〇 | 1 | スティルアイライズ | 56.73 |
| ▲ | 4 | ゴルトミュンツェ | 55.83 |
| △ | 7 | ビーストウォーズ | 52.47 |
| ☆ | 3 | カヴァティーナ | 51.14 |
2R 丙午魂!まさよし還暦記念賞 丙午魂!まさよし還暦記念3歳12
混戦度11.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | チュウワキャット | 64.38 |
| 〇 | 5 | メアナニヒキナ | 57.61 |
| ▲ | 8 | コンダクトヲハラエ | 51.07 |
| △ | 3 | ヨザクラブルース | 48.50 |
| ☆ | 7 | リッジライン | 45.30 |
3R ポポちゃん可愛すぎ記念賞 ポポちゃん可愛すぎ記念C6
混戦度26.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | グレートジーンズ | 60.23 |
| 〇 | 5 | ヨツヤカイダン | 57.99 |
| ▲ | 6 | エイシンアザレア | 55.74 |
| △ | 4 | ジュールスレーヴ | 53.40 |
| ☆ | 9 | オールマイタイム | 51.91 |
4R 笠松所属馬限定 C級セレクション選抜
注目 混戦度36.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | アバンサユキ | 57.07 |
| 〇 | 7 | ヒルノエルニド | 55.70 |
| ▲ | 4 | ジーティーオウカ | 53.65 |
| △ | 6 | トーセンパッソ | 53.45 |
| ☆ | 2 | カーボナード | 51.56 |
5R 爽籟特別A4
混戦度18.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ヴァネロペ | 61.58 |
| 〇 | 7 | フィールマイウェイ | 57.78 |
| ▲ | 1 | コパノデーヴィド | 55.96 |
| △ | 2 | ホームランバッター | 51.85 |
| ☆ | 4 | マッティーナ | 49.96 |
6R りぼんしゅしゅ愛してるよ記念賞 りぼんしゅしゅ愛してるよ記念C5
混戦度13.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | エイシンジャンブル | 65.13 |
| 〇 | 6 | スザンナ | 59.75 |
| ▲ | 4 | ハードロックスター | 54.43 |
| △ | 1 | アンミツヒメ | 49.62 |
| ☆ | 2 | ラーリア | 48.38 |
7R 駆け抜けろ!ふみや君お誕生日杯賞 駆け抜けろ!ふみや君お誕生日杯C4
混戦度17.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | グッドロマンス | 61.82 |
| 〇 | 8 | ミラクルム | 56.58 |
| ▲ | 3 | テルケンレングレー | 55.00 |
| △ | 9 | マリエンプラッツ | 54.09 |
| ☆ | 4 | ホロキキ | 52.60 |
8R C3組
混戦度10.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ウインアリス | 66.11 |
| 〇 | 4 | メイショウトサンコ | 55.70 |
| ▲ | 2 | エイシンソロモン | 54.12 |
| △ | 9 | リアルカイザー | 52.98 |
| ☆ | 8 | キタノアンシェル | 50.44 |
9R B8組
混戦度6.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ビジンハクメイ | 73.16 |
| 〇 | 2 | オーキッドレディ | 51.00 |
| ▲ | 3 | アメリータ | 50.78 |
| △ | 8 | チャーミングドール | 49.39 |
| ☆ | 1 | エスポワールドロワ | 48.95 |
10R B7組
混戦度9.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | メムエクラ | 66.08 |
| 〇 | 2 | ミエルシトロン | 54.46 |
| ▲ | 4 | チュウワギフト | 52.29 |
| △ | 3 | ウィルソンウェイ | 51.27 |
| ☆ | 8 | キョウエイウインド | 50.81 |
11R 秋嵐特別A3
混戦度12.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ヴィントミューレ | 63.05 |
| 〇 | 5 | バックパック | 56.28 |
| ▲ | 6 | ゴールウェイガール | 53.90 |
| △ | 4 | ミルミル | 50.17 |
| ☆ | 1 | コスモジョセフ | 48.72 |
12R 金風特別A2
混戦度11.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ゴーゴーバースデイ | 64.95 |
| 〇 | 2 | マルカラピッド | 56.77 |
| ▲ | 1 | クロッチ | 52.88 |
| △ | 3 | オニマル | 51.07 |
| ☆ | 6 | チュウワスプリング | 50.83 |

コメント