2026.08.16 盛岡競馬 予想
1R C2
混戦度15.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | オーロプロサングエ | 63.02 |
| 〇 | 3 | キタノフローラ | 57.77 |
| ▲ | 4 | トリフォーリオ | 55.32 |
| △ | 5 | アグリオ | 51.27 |
| ☆ | 9 | リスクテイカー | 50.60 |
2R C2八組
混戦度12.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | フリットフライ | 63.23 |
| 〇 | 1 | バララララララ | 56.24 |
| ▲ | 8 | ディーファンクス | 55.19 |
| △ | 3 | カットビホッキマン | 53.14 |
| ☆ | 4 | ミヤビノオウザ | 48.81 |
3R C2七組
注目 混戦度68.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | クインズミラ | 57.73 |
| 〇 | 8 | ヴァンクールシチー | 57.66 |
| ▲ | 1 | カニフ | 55.75 |
| △ | 2 | ドルチェヴィータ | 54.83 |
| ☆ | 3 | ブレウディエス | 48.86 |
4R C2六組
注目 混戦度35.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ユーアーマイソウル | 59.03 |
| 〇 | 2 | ディーヴァドリーム | 57.89 |
| ▲ | 7 | クレストライン | 55.45 |
| △ | 3 | クレーンパーディタ | 52.20 |
| ☆ | 9 | アストラン | 49.36 |
5R 3歳C2三組
混戦度10.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | キタノレクレドール | 67.55 |
| 〇 | 2 | リオンアンサー | 57.47 |
| ▲ | 4 | アルマサーガ | 55.02 |
| △ | 9 | トモエナゲ | 54.31 |
| ☆ | 7 | ダズルオーロラ | 51.46 |
6R 3歳C2二組
注目 混戦度82.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | オッピポイカ | 56.24 |
| 〇 | 5 | ベネファクター | 56.20 |
| ▲ | 7 | エコロアビス | 55.41 |
| △ | 3 | ネバールックバック | 54.82 |
| ☆ | 2 | ナズドゥラヴィ | 54.01 |
7R 3歳C2一組
混戦度10.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ヴェントディルーナ | 66.70 |
| 〇 | 8 | ラペイエ | 57.77 |
| ▲ | 1 | ミキノヒストリー | 56.61 |
| △ | 5 | ボビネット | 53.82 |
| ☆ | 9 | ブリーゼプリマベラ | 50.40 |
8R タブの大島賞C1
混戦度21.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | モーモーブラック | 60.66 |
| 〇 | 9 | ビッグヤシチルーフ | 57.56 |
| ▲ | 7 | ヤマショウクイーン | 55.43 |
| △ | 4 | エクセプション | 52.31 |
| ☆ | 10 | エムティワルツ | 50.18 |
9R C1
混戦度19.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ハイプボーイ | 58.79 |
| 〇 | 2 | アルピナセブン | 53.72 |
| ▲ | 3 | シベリアンデネブ | 53.23 |
| △ | 8 | ロードトワイライト | 52.18 |
| ☆ | 1 | ミキノイチゴ | 51.95 |
10R C1五組
注目 混戦度43.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ビッグリュウオー | 59.12 |
| 〇 | 6 | エイシンヌチマシヌ | 58.31 |
| ▲ | 9 | ワンダーブギ | 57.62 |
| △ | 3 | グランクロワ | 55.30 |
| ☆ | 7 | ディスクリプション | 52.65 |
11R 立秋特別A二組
混戦度9.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | バトルバーリライ | 63.49 |
| 〇 | 6 | エスクマ | 52.98 |
| ▲ | 3 | ラストマン | 50.49 |
| △ | 2 | ファーストリッキー | 46.47 |
| ☆ | 4 | エイシンワンド | 44.24 |
12R 葉月特別A一組
混戦度14.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ショウナンナスカ | 62.58 |
| 〇 | 3 | スズカゴウケツ | 57.52 |
| ▲ | 5 | スターシューター | 54.17 |
| △ | 2 | パーティーベル | 52.65 |
| ☆ | 1 | ドリタル | 45.80 |

コメント