2026.08.12 浦和競馬 予想
1R サマードリームリレースタート賞3歳六
混戦度24.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | スタールル | 57.84 |
| 〇 | 5 | グロースフロイデ | 54.95 |
| ▲ | 9 | ヨドノラヴ | 54.40 |
| △ | 2 | ビナナムディン | 50.62 |
| ☆ | 6 | シェナノローマ | 50.32 |
2R 3歳五
混戦度11.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | オカシダイスキマン | 63.99 |
| 〇 | 8 | ハプナ | 54.69 |
| ▲ | 1 | コンバットキック | 53.34 |
| △ | 9 | シンデレラリバティ | 52.25 |
| ☆ | 4 | ヒーローズ | 51.28 |
3R 3歳四
注目 混戦度32.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | セイウンアズール | 60.23 |
| 〇 | 10 | ワンワールド | 58.82 |
| ▲ | 2 | エガル | 57.89 |
| △ | 6 | ダイメイバタフライ | 53.60 |
| ☆ | 3 | シナノアンバー | 51.93 |
4R 特選C3二 三
混戦度13.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | カリプソ | 62.25 |
| 〇 | 1 | モーリシャスアロマ | 56.00 |
| ▲ | 5 | エーアイキリシマ | 51.65 |
| △ | 3 | イチゴホイップ | 49.76 |
| ☆ | 4 | マッシュブライト | 49.03 |
5R 特選C3二 三
混戦度28.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ミスレイヴバンプ | 58.68 |
| 〇 | 5 | キョウエイセレッソ | 56.53 |
| ▲ | 9 | エミネントキャリア | 55.64 |
| △ | 4 | ルチェッタ | 55.48 |
| ☆ | 6 | エソラ | 52.27 |
6R C2選抜馬イ
混戦度17.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | クインズハッピー | 64.02 |
| 〇 | 4 | プレストワンダ | 59.85 |
| ▲ | 7 | タツノドリーム | 56.01 |
| △ | 9 | メーネフロタント | 54.27 |
| ☆ | 11 | エリークラウン | 51.57 |
7R 浦和×大井 サマードリームリレー賞C1イC2ア選抜馬
混戦度29.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ライヴラジアン | 59.29 |
| 〇 | 3 | モズリバーシャトー | 57.19 |
| ▲ | 10 | コウユーミューミュ | 56.80 |
| △ | 1 | ミヅルーラー | 55.31 |
| ☆ | 2 | ブラックエンパイア | 53.50 |
8R 委員長賞 夕涼み(ゆうすずみ)特別C3選抜馬イ
注目 混戦度32.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | クロシェノワール | 62.69 |
| 〇 | 7 | スターコマチ | 61.42 |
| ▲ | 4 | タマモコンペイトウ | 52.82 |
| △ | 2 | ジャストザヴァルス | 52.72 |
| ☆ | 6 | パルメニデス | 52.02 |
9R 委員長賞 ほおずき特別C2一
混戦度15.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ダンシングラスカル | 63.66 |
| 〇 | 7 | ラグーンリバティ | 57.56 |
| ▲ | 5 | アプレイザー | 55.34 |
| △ | 2 | ラブリーモンスター | 55.05 |
| ☆ | 6 | コンサントレ | 52.75 |
10R 委員長賞 秋風月(あきかぜつき)特別B3三C1一
混戦度14.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | パブリックスフィア | 66.34 |
| 〇 | 9 | クインズステラ | 60.83 |
| ▲ | 11 | ピーチピーチ | 55.25 |
| △ | 2 | クラレーヴ | 52.06 |
| ☆ | 5 | ツーピース | 51.97 |
11R 委員長賞 生産牧場賞 ’26ヴィーナスサマースプリント(準重賞)3上牝馬オープン
混戦度20.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | イナダヒメ | 59.99 |
| 〇 | 3 | ダヴァンティ | 56.06 |
| ▲ | 2 | エスカティア | 54.49 |
| △ | 7 | マーブルマカロン | 52.11 |
| ☆ | 5 | オメガシンフォニー | 52.03 |
12R 委員長賞 盆の月(ぼんのつき)特別B2B3選抜馬
混戦度27.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | サンズ | 61.74 |
| 〇 | 3 | スピンディエゴール | 59.96 |
| ▲ | 1 | タロサンダー | 52.15 |
| △ | 6 | ベルガラス | 50.76 |
| ☆ | 2 | アルリスカ | 50.70 |

コメント