2026.07.24 大井競馬 予想
1R C3一
混戦度27.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ケイリュウオー | 62.10 |
| 〇 | 11 | ジャスティンロング | 59.73 |
| ▲ | 9 | カルサパラストリス | 58.93 |
| △ | 4 | トップダイヤ | 57.35 |
| ☆ | 1 | ミチノシチリア | 55.48 |
2R 2歳一 二
混戦度27.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | オレンジルシファー | 59.04 |
| 〇 | 2 | コーミズピエール | 57.52 |
| ▲ | 4 | アウン | 51.19 |
| △ | 1 | カミコ | 43.09 |
| ☆ | 5 | デューアップ | 39.15 |
3R 大井競馬開催執務委員長賞 ニューホープ特別2歳一 二選抜
混戦度8.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | シャークリング | 63.78 |
| 〇 | 3 | シンゼンアカギ | 51.33 |
| ▲ | 2 | ゴールドシュミット | 48.74 |
| △ | 1 | イントゥザライト | 45.36 |
| ☆ | 5 | フレンドトネール | 40.79 |
4R 3歳一 二 三
混戦度8.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | オモイデノアトサキ | 69.19 |
| 〇 | 7 | ディアモアー | 53.09 |
| ▲ | 5 | キャリアラダー | 52.47 |
| △ | 4 | ティーエンティー | 52.27 |
| ☆ | 6 | ラストラブラブ | 51.12 |
5R 3歳一 二 三
注目 混戦度82.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | スリーバンカーズ | 56.93 |
| 〇 | 12 | ハッチン | 56.79 |
| ▲ | 9 | ロンギングスター | 56.42 |
| △ | 6 | ピルゴスアイトス | 56.42 |
| ☆ | 13 | ハルイチバン | 56.00 |
6R 3歳一 二 三
混戦度15.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | マジックエレガンス | 67.77 |
| 〇 | 12 | オレンジマン | 62.66 |
| ▲ | 1 | シンプウエース | 56.29 |
| △ | 8 | オテモヤン | 56.20 |
| ☆ | 9 | ボビー | 54.15 |
7R 大井競馬開催執務委員長賞 勝鬨橋賞B1以下選抜特別
注目 混戦度55.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | シャドウルパン | 58.72 |
| 〇 | 9 | ビシャモンテン | 58.39 |
| ▲ | 8 | サブノハクタカ | 54.96 |
| △ | 1 | ベンテイガ | 52.96 |
| ☆ | 3 | スパルタレオニダス | 50.03 |
8R テネシー・クーラー賞C1九C2二
注目 混戦度61.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | マジシャンガール | 63.77 |
| 〇 | 10 | サウンドクラージュ | 63.63 |
| ▲ | 12 | タガノサダフ | 53.75 |
| △ | 2 | ニンリル | 52.16 |
| ☆ | 11 | アオイコウキ | 50.90 |
9R C1二 三 四
混戦度9.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | グレン | 67.75 |
| 〇 | 8 | コーゲンシルバー | 55.88 |
| ▲ | 4 | ハクアイソレイユ | 54.50 |
| △ | 5 | グロワールスカイ | 53.98 |
| ☆ | 2 | ケイアイエルナト | 51.91 |
10R C1二 三 四
混戦度27.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ドバイミッション | 61.67 |
| 〇 | 14 | ペルセイズ | 59.18 |
| ▲ | 13 | クアッズ | 58.42 |
| △ | 3 | シャンスラード | 55.80 |
| ☆ | 5 | キタサンユージャ | 55.80 |
11R 大井競馬開催執務委員長賞 東京スポーツ賞B3三選抜特別
混戦度17.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ドナシェーン | 63.77 |
| 〇 | 11 | ホワイトマジック | 58.57 |
| ▲ | 1 | レジェンドウェイ | 56.67 |
| △ | 6 | ドゥーロアバンティ | 55.05 |
| ☆ | 15 | ベイビーゲート | 54.25 |
12R いて座特別C1二 三 四選抜
混戦度7.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | シンギングブルース | 70.03 |
| 〇 | 8 | アフターレヴュー | 53.22 |
| ▲ | 9 | ヤマノウォーリア | 51.02 |
| △ | 2 | バレル | 49.38 |
| ☆ | 5 | エイシンネクタル | 47.48 |

コメント