2026.07.22 大井競馬 予想
1R C3四 五
混戦度26.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | アイアムイブシギン | 59.55 |
| 〇 | 3 | ミンナノブンモ | 57.26 |
| ▲ | 7 | フィリピーヌ | 56.41 |
| △ | 2 | パンオショコラ | 56.04 |
| ☆ | 14 | エルモッソペンドロ | 52.03 |
2R C3四 五
混戦度16.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ニチリン | 66.06 |
| 〇 | 6 | インヘリタンスエス | 61.56 |
| ▲ | 8 | コトブキエース | 58.65 |
| △ | 5 | フェアリーマイア | 56.16 |
| ☆ | 11 | ヴァレンシアスノー | 54.06 |
3R 3歳六 七
混戦度12.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | アフロッチ | 67.60 |
| 〇 | 12 | スルガビジン | 59.84 |
| ▲ | 5 | サヨノグッドデイ | 57.40 |
| △ | 1 | ゴールドフリーザ | 55.28 |
| ☆ | 7 | トネタロウ | 55.00 |
4R 3歳六 七
混戦度11.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | エレノアクイーン | 66.33 |
| 〇 | 10 | トキオゴリン | 56.65 |
| ▲ | 13 | ファジーエンジェル | 54.93 |
| △ | 2 | メイクイット | 54.57 |
| ☆ | 1 | ローゼンブルーム | 53.35 |
5R アメリカンピーナッツバター賞C2六 七 八
混戦度11.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ブラックモノリス | 65.63 |
| 〇 | 3 | ナンセイスコピオン | 57.49 |
| ▲ | 4 | クルーミーズクライ | 53.66 |
| △ | 11 | ヨドギミ | 51.98 |
| ☆ | 2 | シンアルマトゥラ | 51.05 |
6R U.S.ターキー賞C2六 七 八
注目 混戦度50.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | デルマウチガケ | 58.82 |
| 〇 | 9 | ヘビーキュー | 58.12 |
| ▲ | 4 | キテツ | 57.03 |
| △ | 2 | アオイフォトグラフ | 55.63 |
| ☆ | 3 | エキゾチックガール | 55.13 |
7R クレイジーソルト賞C2六 七 八
混戦度11.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | トップレジェンド | 68.88 |
| 〇 | 4 | ダイヤメ | 61.50 |
| ▲ | 10 | リコーモーラー | 53.43 |
| △ | 3 | マヒロ | 51.82 |
| ☆ | 1 | サブノマカナ | 51.43 |
8R ミントジュレップ賞C1五 六
混戦度16.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | タイセツレーヴ | 62.47 |
| 〇 | 7 | ハイケンス | 57.13 |
| ▲ | 6 | ノベンバーステップ | 54.25 |
| △ | 5 | グレイテストワーク | 53.99 |
| ☆ | 10 | ラバテラリュージュ | 52.25 |
9R 大井競馬開催執務委員長賞 アメリカンアンバサダーカップB2一選抜特別
混戦度13.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | シャープムスタング | 62.58 |
| 〇 | 2 | ワールドエイム | 56.87 |
| ▲ | 4 | モズユウガ | 54.68 |
| △ | 1 | テンドウ | 48.98 |
| ☆ | 6 | アイズ | 45.56 |
10R 大井競馬開催執務委員長賞 フォーチュネイトひまわり特別C1 3歳選定馬選抜馬
混戦度20.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | スタールビーピアス | 60.68 |
| 〇 | 9 | トゥモローズウェイ | 57.33 |
| ▲ | 4 | トーキングザゴッド | 56.94 |
| △ | 2 | ライドハイ | 53.31 |
| ☆ | 5 | トコシエノヒトミ | 49.60 |
11R 特別区競馬組合管理者賞 第47回 サンタアニタトロフィー3上オープン重賞
混戦度16.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ソニックスター | 64.75 |
| 〇 | 8 | サトノテンペスト | 58.37 |
| ▲ | 12 | ヒーローコール | 57.49 |
| △ | 5 | ヨシノダイセン | 57.24 |
| ☆ | 7 | リコースパロー | 56.68 |
12R ハーレーダビッドソン賞C1五 六
混戦度10.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ユメゴテン | 68.67 |
| 〇 | 6 | ピエールオレゴン | 60.26 |
| ▲ | 4 | メイショウアキカゼ | 55.01 |
| △ | 11 | アフロライデル | 51.28 |
| ☆ | 5 | ヤンノカステップ | 51.27 |

コメント