2026.07.20 大井競馬 予想
1R C3六 七
注目 混戦度33.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ソニックサンライズ | 62.94 |
| 〇 | 5 | マハーギータ | 61.71 |
| ▲ | 11 | ジコン | 57.18 |
| △ | 1 | ブッコワース | 57.18 |
| ☆ | 7 | ブライトゲイザー | 52.12 |
2R C3六 七
注目 混戦度34.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ヨシノルビー | 63.30 |
| 〇 | 11 | シューキング | 62.00 |
| ▲ | 3 | アネラカイカマヒネ | 58.83 |
| △ | 5 | ツクシ | 58.63 |
| ☆ | 1 | ハナヒラク | 55.81 |
5R 3歳11 12
混戦度13.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ティーズアラモード | 64.09 |
| 〇 | 7 | スピーディワンダー | 56.47 |
| ▲ | 5 | ハッチトポッチ | 54.41 |
| △ | 1 | キミヲコイシタウ | 54.26 |
| ☆ | 3 | パロットフィッシュ | 52.62 |
6R 3歳11 12
混戦度29.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ギャンブルランブル | 61.65 |
| 〇 | 1 | ティブロンアスール | 59.66 |
| ▲ | 4 | バゴリオ | 58.59 |
| △ | 9 | カミノブレス | 55.63 |
| ☆ | 10 | ルイーダ | 55.18 |
7R C2十一 十二 十三
注目 混戦度48.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | オールスターズ | 60.59 |
| 〇 | 1 | ワールドフォンテン | 60.07 |
| ▲ | 3 | ビートリニティ | 55.82 |
| △ | 10 | エムティキング | 55.35 |
| ☆ | 9 | ポンペルモ | 52.04 |
8R マタドール賞C2十一 十二 十三
混戦度12.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ダノンクルーザー | 65.05 |
| 〇 | 7 | シルフラ | 56.80 |
| ▲ | 12 | シャークル | 56.06 |
| △ | 13 | アジアンゴールド | 53.80 |
| ☆ | 4 | カプチーノ | 53.24 |
9R 大井競馬開催執務委員長賞 明星賞B2 3歳B2以下選抜特別
混戦度11.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ストラディウス | 64.65 |
| 〇 | 8 | アスコットミヤギ | 56.56 |
| ▲ | 4 | エスピエグル | 54.86 |
| △ | 2 | ドリームミヤギ | 50.43 |
| ☆ | 3 | ピーターセン | 48.27 |
10R C2十一 十二 十三
注目 混戦度52.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | リュウノワールド | 58.61 |
| 〇 | 1 | ジルクン | 57.99 |
| ▲ | 11 | サヴォイア | 57.81 |
| △ | 14 | エスケイイーグル | 54.83 |
| ☆ | 12 | ゴーディアンノット | 54.78 |
11R 大井競馬開催執務委員長賞 カーネリアン賞A2一B1一選抜特別
混戦度12.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ネオトキオ | 61.66 |
| 〇 | 5 | ベニッシモ | 53.60 |
| ▲ | 1 | アルムラトゥール | 53.22 |
| △ | 4 | ゴールドジャッジ | 52.60 |
| ☆ | 6 | サッキーミツグ | 49.21 |
12R 大井競馬開催執務委員長賞 六角坂賞B3四選抜特別
混戦度22.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | デュピュイドローム | 63.94 |
| 〇 | 1 | カガヤキトップ | 61.05 |
| ▲ | 11 | ジャスミンツー | 56.00 |
| △ | 8 | スノーキャンドル | 55.33 |
| ☆ | 5 | フェスティヴルディ | 54.51 |

コメント