2026.07.14 浦和競馬 予想
1R ランチタイムC3選抜馬イ
混戦度23.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ダイエービルベリー | 63.03 |
| 〇 | 9 | マカンコーサッポー | 60.49 |
| ▲ | 10 | ミラクルライズ | 58.16 |
| △ | 8 | ワンダーダイカネン | 55.78 |
| ☆ | 7 | サンドバンブー | 51.99 |
2R C3選抜馬ア
注目 混戦度34.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | コトリノウタウウタ | 60.00 |
| 〇 | 4 | メグ | 58.69 |
| ▲ | 1 | パイソン | 56.83 |
| △ | 3 | モンテジュエル | 54.40 |
| ☆ | 11 | タカラバディウス | 52.70 |
5R C2五
混戦度26.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ディルブランド | 59.76 |
| 〇 | 2 | ペプチドスパークル | 57.00 |
| ▲ | 10 | ロングビーチ | 55.42 |
| △ | 6 | ファイアスター | 53.73 |
| ☆ | 8 | ナムラミック | 53.68 |
6R C1三 四
混戦度14.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ジョーサルーテ | 63.94 |
| 〇 | 5 | ゴーオンパーパス | 57.54 |
| ▲ | 10 | エコロスヴァル | 54.42 |
| △ | 4 | カプローニ | 54.08 |
| ☆ | 8 | エニーサンダー | 52.32 |
7R 第78回小川町七夕まつり賞C1三 四
混戦度23.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ビコーズウイキャン | 63.08 |
| 〇 | 5 | ホシニネガイヲ | 60.60 |
| ▲ | 2 | サノノタルマエ | 57.30 |
| △ | 3 | ソーサレス | 53.72 |
| ☆ | 12 | マルモリアクティブ | 51.67 |
8R 委員長賞 晩涼(ばんりょう)特別B3二
混戦度21.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | エコロレオナ | 61.99 |
| 〇 | 11 | デビッドテソーロ | 58.23 |
| ▲ | 2 | ダイバヤタガラス | 55.75 |
| △ | 1 | ルナフォルトゥーナ | 54.89 |
| ☆ | 7 | ゴールドソニック | 54.48 |
9R 委員長賞 ツインマッチ特別3歳C1級馬未格付選抜牝馬
混戦度24.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ピーチピーチ | 59.32 |
| 〇 | 12 | ベストポジション | 56.35 |
| ▲ | 2 | カラフルロケット | 53.90 |
| △ | 7 | シャンドラテ | 53.23 |
| ☆ | 9 | アンデルストープ | 52.00 |
10R 委員長賞 サマーライジングオープン3歳
混戦度8.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ニンゲンテイイナ | 68.01 |
| 〇 | 8 | アイリーズ | 54.86 |
| ▲ | 6 | ケンベテルギウス | 53.30 |
| △ | 9 | ヴァルヴァラ | 52.63 |
| ☆ | 4 | マイアミマツリ | 50.20 |
11R 委員長賞 文月(ふみづき)特別A2B1一
混戦度17.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | エアポートライナー | 61.62 |
| 〇 | 3 | エナジーポコアポコ | 56.93 |
| ▲ | 8 | ケンアトラス | 54.48 |
| △ | 4 | シェナノパリオ | 53.44 |
| ☆ | 6 | オニアシ | 51.45 |
12R 委員長賞 夏の空(なつのそら)特別C1イC2ア選抜馬
混戦度16.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | コンバットココ | 66.68 |
| 〇 | 11 | ソレイケドンチャン | 62.97 |
| ▲ | 5 | フォーゲルヴァイデ | 51.37 |
| △ | 8 | ココリアイランド | 49.77 |
| ☆ | 7 | ラファエラエンゼル | 49.50 |

コメント