2026.07.08 川崎競馬 予想
1R トウザヨリ賞C3選定馬
混戦度21.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ロジステート | 59.25 |
| 〇 | 7 | コルティリオ | 54.73 |
| ▲ | 9 | レターフロムパリ | 54.57 |
| △ | 3 | スウィープレジーナ | 53.95 |
| ☆ | 2 | ナリノビスケッツ | 53.43 |
2R 3歳5
混戦度11.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ナイスキック | 63.87 |
| 〇 | 9 | フルミネビアンコ | 55.62 |
| ▲ | 3 | プラカーシャ | 52.34 |
| △ | 8 | ガラデラパンテラ | 51.63 |
| ☆ | 6 | セレステラ | 49.54 |
3R C2三 四
混戦度14.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | トンヤイビーン | 62.89 |
| 〇 | 10 | モズミコシ | 55.84 |
| ▲ | 8 | クリノノヴァエ | 55.08 |
| △ | 2 | クリノフローレンス | 52.89 |
| ☆ | 1 | マルゼンスキーツー | 52.70 |
4R C2三 四
注目 混戦度36.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | エールラヴィクトワ | 60.25 |
| 〇 | 11 | フェアーメロディ | 59.00 |
| ▲ | 6 | ウインプリームス | 58.25 |
| △ | 4 | ボールドポリシー | 56.50 |
| ☆ | 3 | ムーンライトデイ | 53.39 |
5R ライトニング賞3歳未格付選定馬
注目 混戦度60.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ドンクベットコール | 58.56 |
| 〇 | 3 | キングスケヨー | 58.12 |
| ▲ | 9 | シノン | 57.35 |
| △ | 1 | グランドマーメイド | 56.61 |
| ☆ | 5 | ブリットポップ | 55.79 |
6R ジュライフラワー賞3歳C1下選定馬JRA選定馬
混戦度13.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | サンエイタロー | 64.19 |
| 〇 | 9 | ボンセレンシス | 55.98 |
| ▲ | 5 | マイシドニー | 54.83 |
| △ | 2 | カスターニエ | 52.74 |
| ☆ | 4 | グランワールド | 52.64 |
7R 姫百合(ひめゆり)賞C1一 二
混戦度18.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | フランキングライン | 63.72 |
| 〇 | 7 | ジーティーアグリム | 59.67 |
| ▲ | 11 | ウワサノアノコ | 57.11 |
| △ | 6 | リコーターター | 53.72 |
| ☆ | 4 | タケノロイヤル | 53.54 |
8R 仙人草(せんにんそう)賞C1一 二
混戦度16.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ピーターライズ | 62.41 |
| 〇 | 4 | アマモト | 56.93 |
| ▲ | 1 | ケイティキセキ | 53.07 |
| △ | 10 | エスジースパークル | 52.60 |
| ☆ | 9 | ラブリエスト | 51.73 |
9R 要潤(かなめじゅん)さん来場記念B3一 二 三
混戦度15.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ゴールデンマイク | 61.73 |
| 〇 | 9 | メイショウマヒロ | 54.76 |
| ▲ | 4 | パイロデキセキ | 54.49 |
| △ | 6 | ストゥディア | 54.11 |
| ☆ | 7 | カナールゲイル | 53.08 |
10R 要潤(かなめじゅん)さん川崎競馬公式アンバサダー就任記念B2二
注目 混戦度33.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | レグノ | 58.53 |
| 〇 | 2 | バックビート | 57.10 |
| ▲ | 1 | エレファントラン | 56.69 |
| △ | 8 | オリコウデレガンス | 51.44 |
| ☆ | 9 | スカイブルー | 50.76 |
11R 農林水産大臣賞 日本中央競馬会理事長賞 日本馬主協会連合会長奨励賞 日本地方競馬馬主振興協会会長賞 地方競馬全国協会理事長賞 第30回 スパーキングレディーカップ(ホクトベガメモリアル)【指定交流】JpnIII3
混戦度27.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | アンジュフィールド | 59.57 |
| 〇 | 2 | ツーシャドー | 57.13 |
| ▲ | 6 | マーブルマカロン | 56.03 |
| △ | 3 | タマモフリージア | 53.70 |
| ☆ | 7 | ホーリーグレイル | 53.02 |
12R 神奈川県畜産会会長賞 2026川崎ジョッキーズカップ第3戦C2選定馬
混戦度20.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ベルレオーネ | 61.45 |
| 〇 | 4 | アリハッピー | 57.91 |
| ▲ | 8 | アースチャン | 54.01 |
| △ | 13 | ベラヴィットーリア | 53.89 |
| ☆ | 12 | マロンルピナス | 51.74 |

コメント