2026.07.02 大井競馬 予想
1R C3三 四
混戦度16.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ブッコワース | 65.46 |
| 〇 | 14 | パンオショコラ | 60.73 |
| ▲ | 8 | アストラン | 53.82 |
| △ | 10 | アイトカコイトカ | 53.39 |
| ☆ | 6 | ブラントンアロー | 53.02 |
2R C3三 四
注目 混戦度49.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | イッツバッド | 59.68 |
| 〇 | 6 | アネラカイカマヒネ | 59.15 |
| ▲ | 7 | フェアリーマイア | 55.92 |
| △ | 4 | ハナヒラク | 53.25 |
| ☆ | 10 | ストロングフレイヤ | 52.75 |
3R 3歳四 五 六
混戦度20.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | スズノアリマール | 62.17 |
| 〇 | 3 | セルフエース | 58.98 |
| ▲ | 1 | ワカチーコ | 55.93 |
| △ | 8 | ショーンバローズ | 50.91 |
| ☆ | 4 | リバテイー | 50.38 |
4R 3歳四 五 六
注目 混戦度72.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ピューナー | 62.94 |
| 〇 | 12 | ゴルトフェニックス | 62.94 |
| ▲ | 7 | カンタベリータイム | 55.03 |
| △ | 13 | プレイバック | 54.08 |
| ☆ | 1 | ラブリーファンク | 52.49 |
5R 3歳四 五 六
注目 混戦度31.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | トーキングザゴッド | 61.87 |
| 〇 | 11 | スウィートボム | 60.22 |
| ▲ | 2 | タイセイディエティ | 56.37 |
| △ | 10 | ドレヴィーナス | 55.31 |
| ☆ | 15 | アークルージエ | 54.63 |
6R C2六 七
注目 混戦度58.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | コロラドフォンテン | 58.84 |
| 〇 | 5 | ハカイシン | 58.50 |
| ▲ | 11 | エロース | 57.16 |
| △ | 8 | ノビシロ | 56.61 |
| ☆ | 14 | ラストフロンティア | 53.84 |
7R B3五
混戦度19.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ヴェスタリス | 62.13 |
| 〇 | 4 | ドライブミーホーム | 58.05 |
| ▲ | 8 | ワンウェイ | 56.48 |
| △ | 7 | レジェンドウェイ | 54.38 |
| ☆ | 5 | バレル | 53.35 |
8R ディキ・ディキ賞C2六 七
注目 混戦度38.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アバンギャルド | 60.61 |
| 〇 | 13 | カーラミーア | 59.45 |
| ▲ | 2 | エスケイイーグル | 58.06 |
| △ | 8 | アジアンゴールド | 55.82 |
| ☆ | 9 | ジャスミン | 54.86 |
9R 夏至賞C2二
混戦度12.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ジャスティンロング | 63.06 |
| 〇 | 10 | ハヴィティペイ | 54.99 |
| ▲ | 1 | ミュークエンペラー | 53.96 |
| △ | 8 | デスタン | 52.90 |
| ☆ | 5 | レディーキラー | 50.95 |
10R 大井競馬開催執務委員長賞 淡路坂賞B3一選抜特別
注目 混戦度33.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ラモラック | 60.50 |
| 〇 | 1 | メイショウタビズキ | 59.00 |
| ▲ | 12 | アウトビアンキ | 57.70 |
| △ | 2 | グロワールスカイ | 54.77 |
| ☆ | 5 | フェアゴー | 54.08 |
11R 大井競馬開催執務委員長賞 ジュライ賞3上オープン特別
混戦度18.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | カヌレフレイバー | 62.46 |
| 〇 | 1 | サトノテンペスト | 58.36 |
| ▲ | 3 | フジユージーン | 55.39 |
| △ | 6 | ネオトキオ | 54.82 |
| ☆ | 5 | ディキシーガンナー | 51.25 |
12R 海王星特別C1二選抜
注目 混戦度50.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | サウンドロックス | 59.43 |
| 〇 | 9 | ビリーヴアンドラン | 58.60 |
| ▲ | 6 | ダイヤノエース | 58.34 |
| △ | 1 | ラバテラリュージュ | 57.97 |
| ☆ | 2 | マイネルイージス | 56.69 |

コメント