2026.07.01 園田競馬 予想
1R C3 4歳以上
注目 混戦度48.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | グレールール | 58.92 |
| 〇 | 11 | テクノハッピー | 58.33 |
| ▲ | 2 | セイブロッケン | 54.18 |
| △ | 8 | アウセンザイター | 52.97 |
| ☆ | 6 | ニシノカリウド | 52.34 |
2R C3二4歳以上
混戦度11.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ラプンツェルムーン | 63.69 |
| 〇 | 2 | ニシノフォーリーフ | 56.11 |
| ▲ | 4 | アウトサイドベット | 54.80 |
| △ | 3 | カドフィール | 50.44 |
| ☆ | 1 | ワンダーエルピス | 45.17 |
4R 柞田(くにた)7ハロン3歳C2
混戦度9.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | オニギリ | 69.48 |
| 〇 | 3 | フルリミット | 59.64 |
| ▲ | 11 | ファイヤサラマンダ | 57.55 |
| △ | 2 | メイプルディープ | 51.51 |
| ☆ | 12 | エイシンニルヴァナ | 50.25 |
5R 五郷海老済(ごごうえびすくい)7ハロンC2二4歳以上
混戦度12.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | コスモタイシ | 66.06 |
| 〇 | 8 | プライムテーラー | 58.60 |
| ▲ | 6 | イエローキャブ | 53.92 |
| △ | 3 | フレイムフォース | 53.02 |
| ☆ | 1 | ウクライナアイズ | 52.21 |
6R C2一4歳以上
混戦度25.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ミラクルエース | 64.94 |
| 〇 | 8 | マテンロウタイム | 63.06 |
| ▲ | 4 | ワイドオルデン | 56.35 |
| △ | 3 | リケアコンパンナ | 53.03 |
| ☆ | 1 | スマートコマンダー | 51.65 |
7R C3一4歳以上
混戦度20.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ネバーセイグッバイ | 63.75 |
| 〇 | 7 | エナアスコット | 61.23 |
| ▲ | 4 | フロストシティ | 50.40 |
| △ | 5 | ウォニー | 49.30 |
| ☆ | 2 | ラロワイヤル | 45.71 |
8R 3歳B特別
混戦度12.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | クールフィールド | 67.30 |
| 〇 | 3 | グリッタードール | 60.08 |
| ▲ | 9 | スティールソニック | 56.84 |
| △ | 6 | ナムラパピ | 55.88 |
| ☆ | 4 | ベジョータ | 52.66 |
9R B2二4歳以上特別
混戦度24.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ダノンワンナップ | 62.13 |
| 〇 | 7 | ジーティーエイト | 59.37 |
| ▲ | 10 | ゼットシルヴィア | 58.45 |
| △ | 4 | チャンチャン | 54.92 |
| ☆ | 5 | エポカリーナ | 54.51 |
10R B2一4歳以上特別
混戦度13.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | エイシンジャスパー | 63.63 |
| 〇 | 8 | ゼンダンスバシリ | 57.47 |
| ▲ | 3 | タンバブショウ | 55.85 |
| △ | 5 | ショートストップ | 55.49 |
| ☆ | 4 | チェリーロシアン | 49.76 |
11R ティーエムイーエス株式会社代表取締役賞 DASH観音寺特別A2B1 4歳以上
混戦度11.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ドンアチェカ | 64.72 |
| 〇 | 6 | イザグリーンライト | 56.11 |
| ▲ | 2 | マダムホーク | 52.79 |
| △ | 8 | レイアンドダンス | 52.29 |
| ☆ | 3 | トランセンデンス | 51.06 |
12R C1 4歳以上
混戦度15.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | エナドライブ | 62.87 |
| 〇 | 11 | リコーシュペル | 56.67 |
| ▲ | 10 | ジャンマギアーナ | 54.47 |
| △ | 9 | ギフトバスケット | 52.62 |
| ☆ | 5 | ルヴァンヴェール | 52.36 |

コメント