2026.06.14 高知競馬 予想
1R C3-3
混戦度13.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | アルデツヨシ | 65.37 |
| 〇 | 10 | エンドレステイル | 58.80 |
| ▲ | 3 | カプセル | 56.73 |
| △ | 1 | イカホ | 56.40 |
| ☆ | 5 | ハンドレインジ | 53.02 |
2R C3-2
混戦度12.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ジェットブレイク | 65.76 |
| 〇 | 1 | ナバロン | 55.91 |
| ▲ | 5 | テソリーノ | 55.59 |
| △ | 8 | ベルヴィオレット | 54.60 |
| ☆ | 6 | シティオブロンドン | 54.05 |
3R C2-8
混戦度22.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ティアップマッハ | 59.79 |
| 〇 | 5 | ウインリベラーレ | 56.06 |
| ▲ | 8 | スリーローズ | 55.77 |
| △ | 9 | エースオーディン | 55.63 |
| ☆ | 2 | エイシンギアアップ | 53.11 |
4R C2-7
混戦度19.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ロイヤルダンス | 62.13 |
| 〇 | 7 | クリノバーグマン | 57.94 |
| ▲ | 2 | スーパーキティ | 55.41 |
| △ | 1 | シュマンドロワ | 53.57 |
| ☆ | 4 | ニットウライジン | 53.23 |
5R 日曜市特別C2-6
混戦度8.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | プレジール | 69.71 |
| 〇 | 5 | ミナトノソウタ | 57.19 |
| ▲ | 8 | グラティアスミノル | 56.87 |
| △ | 9 | メンヒ | 51.53 |
| ☆ | 6 | ダノンペドロ | 51.30 |
6R 一般社団法人JBC協会賞 株式会社高知放送賞 日本地方競馬馬主振興協会会長賞 第54回 高知優駿(クリソベリル賞)3歳3歳
混戦度14.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | カツテナイオイシサ | 68.28 |
| 〇 | 3 | クスダマ | 63.58 |
| ▲ | 11 | ジョウショーボビー | 52.96 |
| △ | 8 | ガディスビクトリア | 50.34 |
| ☆ | 1 | トサノデイジー | 49.57 |
7R アジサイ特別C3-1選抜馬
注目 混戦度34.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ソルデマジョ | 59.29 |
| 〇 | 1 | アンビシュー | 57.94 |
| ▲ | 3 | ワキノクイーン | 53.69 |
| △ | 4 | マイネルビジョン | 52.35 |
| ☆ | 2 | サイモングリット | 51.67 |
8R C1-3
混戦度14.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ガラパゴス | 63.93 |
| 〇 | 4 | メイショウシロガネ | 57.85 |
| ▲ | 1 | ジェンマ | 56.18 |
| △ | 7 | ダイチヴィヴァン | 55.23 |
| ☆ | 10 | ステラマテュティナ | 51.48 |
9R C1-2
混戦度18.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | カレンロマチェンコ | 63.08 |
| 〇 | 4 | ルクスチェリー | 59.59 |
| ▲ | 6 | ムサシフウジン | 53.57 |
| △ | 7 | イエデゴロゴロ | 49.52 |
| ☆ | 8 | ベルノレイズ | 49.18 |
10R 早明浦ダム特別C1-1選抜馬
混戦度13.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | スノーホルンロード | 62.44 |
| 〇 | 2 | ダイヤモンドフジ | 55.71 |
| ▲ | 5 | フライヤートゥルー | 54.99 |
| △ | 7 | マジックタッチ | 52.00 |
| ☆ | 3 | ストームバンガード | 48.95 |
11R 高知県馬主協会奨励賞 ファイナルレースC1-7記者選抜
混戦度23.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ツヴァイシュテルネ | 59.68 |
| 〇 | 7 | ノーブルラン | 55.74 |
| ▲ | 3 | ワンリオン | 55.44 |
| △ | 11 | マロカオブジャガー | 54.58 |
| ☆ | 8 | ペプチドヒナタ | 54.49 |

コメント