2026.06.12 大井競馬 予想
1R 3歳一 二 三
注目 混戦度30.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ロンギングスター | 59.99 |
| 〇 | 7 | ボビー | 58.28 |
| ▲ | 3 | ルビーディーゼル | 56.38 |
| △ | 4 | ノットボーダー | 53.67 |
| ☆ | 10 | キャリアラダー | 52.07 |
2R 3歳一 二 三
混戦度10.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | シャンスラード | 66.81 |
| 〇 | 2 | ツカイノトリ | 56.11 |
| ▲ | 6 | エイトザット | 52.65 |
| △ | 4 | ピルゴスアイトス | 52.61 |
| ☆ | 5 | グランマローネ | 52.07 |
3R 3歳一 二 三
混戦度15.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | バーバリオン | 61.74 |
| 〇 | 2 | リコータロス | 55.43 |
| ▲ | 9 | ファインブレード | 53.40 |
| △ | 10 | サイゴニアイハカツ | 53.00 |
| ☆ | 6 | カナホゲラ | 52.41 |
4R C2三 四 五
混戦度11.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ヤサカスター | 64.75 |
| 〇 | 7 | シタベッド | 55.63 |
| ▲ | 1 | フロントドア | 52.94 |
| △ | 5 | アメージングビュー | 51.24 |
| ☆ | 6 | アイソタイプ | 49.64 |
5R C2三 四 五
注目 混戦度51.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ベルジャッド | 61.07 |
| 〇 | 3 | ヘビーキュー | 60.59 |
| ▲ | 9 | リコーモーラー | 57.98 |
| △ | 7 | キテツ | 56.91 |
| ☆ | 2 | レジーナティアラ | 54.27 |
6R C2三 四 五
混戦度25.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | クチャモザクワジャ | 61.11 |
| 〇 | 11 | イロンデル | 58.21 |
| ▲ | 10 | シカレ | 55.88 |
| △ | 1 | タガノサダフ | 54.77 |
| ☆ | 8 | マスターキー | 54.71 |
7R 大井競馬開催執務委員長賞 キャンサー賞B2二選抜特別
注目 混戦度59.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | シャドウキャッスル | 58.61 |
| 〇 | 5 | アレスエルピーダ | 58.30 |
| ▲ | 11 | シャープムスタング | 58.16 |
| △ | 4 | ヨシノダイセン | 53.83 |
| ☆ | 2 | エルツ | 53.21 |
8R ジン・ライム賞C1三 四 五
注目 混戦度41.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | クアッズ | 61.82 |
| 〇 | 9 | スカイイズユアーズ | 61.04 |
| ▲ | 13 | ハクアイソレイユ | 60.78 |
| △ | 2 | グロワールスカイ | 55.78 |
| ☆ | 5 | ツルマルヴィオレ | 51.94 |
9R 印西市コスモス賞C1三 四 五
混戦度10.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | デュピュイドローム | 69.89 |
| 〇 | 14 | ヘイシリン | 60.93 |
| ▲ | 2 | コスモトロイメル | 54.59 |
| △ | 1 | サウンドクラージュ | 53.73 |
| ☆ | 5 | ニンリル | 53.21 |
10R 大井競馬開催執務委員長賞 若竹賞3歳選抜馬オープン
注目 混戦度33.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ベイビーザロック | 62.21 |
| 〇 | 14 | ユニゾン | 60.93 |
| ▲ | 8 | ディアシンバ | 56.56 |
| △ | 3 | アヤサンジョウタロ | 53.98 |
| ☆ | 4 | ドリームミヤギ | 53.29 |
11R 大井競馬開催執務委員長賞 スポーツ報知賞B1以下選抜特別
注目 混戦度33.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ゴールドジャッジ | 59.49 |
| 〇 | 9 | プレストステラ | 57.94 |
| ▲ | 8 | ゴールデンブザー | 57.66 |
| △ | 1 | サトノリリウム | 55.67 |
| ☆ | 2 | ランベリー | 53.12 |
12R てんびん座特別C1三 四 五選抜
混戦度21.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | アフロライデル | 60.84 |
| 〇 | 1 | ロッソナブア | 56.84 |
| ▲ | 13 | ゴッドバーグ | 55.49 |
| △ | 3 | エスプリリチャード | 54.75 |
| ☆ | 6 | スプレンデンテ | 53.54 |

コメント