2026.06.10 大井競馬 予想
1R C3三 四
混戦度29.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ブラックレッド | 61.33 |
| 〇 | 3 | アストラン | 59.17 |
| ▲ | 6 | レイヴンマスター | 59.16 |
| △ | 10 | ジャスミンカーラ | 55.82 |
| ☆ | 5 | ゴルデューク | 55.64 |
2R C3三 四
注目 混戦度75.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | アネラカイカマヒネ | 62.76 |
| 〇 | 9 | イッツバッド | 62.76 |
| ▲ | 6 | フェアリーマイア | 56.83 |
| △ | 2 | ナックグローリー | 56.76 |
| ☆ | 11 | カンタベリーバイク | 55.38 |
3R 3歳七 八 九
混戦度27.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | サカイワンパクオー | 60.13 |
| 〇 | 2 | ミドルマン | 57.26 |
| ▲ | 1 | トビーンズ | 56.52 |
| △ | 4 | ベガエメラルド | 55.36 |
| ☆ | 9 | カチョカヴァロ | 55.02 |
4R 3歳七 八 九
混戦度18.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | リュウノギフト | 61.97 |
| 〇 | 8 | ティーエンティー | 57.26 |
| ▲ | 2 | プレイバック | 56.93 |
| △ | 6 | カンノンピョンタ | 54.45 |
| ☆ | 5 | ルカドリーマー | 53.48 |
5R 3歳七 八 九
混戦度25.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | プルミエミッキー | 61.40 |
| 〇 | 8 | インプライドオッズ | 58.95 |
| ▲ | 7 | ローゼンブルーム | 57.14 |
| △ | 2 | ハヤテノシンノスケ | 53.41 |
| ☆ | 9 | ファジーエンジェル | 52.99 |
6R 万緑特別C2一選抜
注目 混戦度32.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | セブンゴー | 58.88 |
| 〇 | 10 | グリスタン | 57.20 |
| ▲ | 6 | ディサイデッド | 57.05 |
| △ | 2 | ブレスト | 54.14 |
| ☆ | 9 | グレーターホープ | 52.89 |
7R B3六
注目 混戦度54.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | キタノライジン | 61.63 |
| 〇 | 6 | グレッチャー | 61.28 |
| ▲ | 11 | バレル | 58.04 |
| △ | 10 | ゴーゴーイーグルス | 55.48 |
| ☆ | 9 | トーケンレナン | 53.76 |
8R クォーター・デック賞C1六 七
混戦度23.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | トワイライト | 61.03 |
| 〇 | 8 | テイオームサシ | 57.94 |
| ▲ | 11 | クールブリーズ | 57.12 |
| △ | 1 | スマイルケイ | 55.81 |
| ☆ | 6 | サウンドロックス | 54.02 |
9R C1六 七
混戦度13.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ピエールオレゴン | 65.81 |
| 〇 | 7 | アシャニンカ | 58.60 |
| ▲ | 10 | アルマヴィーナス | 56.96 |
| △ | 11 | サウンドキングダム | 55.87 |
| ☆ | 6 | ガストフロント | 54.40 |
10R 大井競馬開催執務委員長賞 リキラリアット賞B3四選抜特別
混戦度15.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | サヨノホーチュラス | 66.97 |
| 〇 | 1 | ラブミーモンロー | 62.21 |
| ▲ | 12 | ベイビーゲート | 56.42 |
| △ | 6 | ハッピーゲート | 55.16 |
| ☆ | 10 | ジャスミンツー | 53.27 |
12R 大井競馬開催執務委員長賞 BSイレブン賞B3二選抜特別
混戦度14.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | コスモマガラニカ | 66.44 |
| 〇 | 3 | サトノエンパイア | 61.40 |
| ▲ | 2 | トランジェント | 56.82 |
| △ | 1 | メイショウタビズキ | 53.53 |
| ☆ | 13 | ユーヒナタ | 50.55 |

コメント