2026.05.28 浦和競馬 予想
1R 3歳七
注目 混戦度70.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ヒロキ | 59.21 |
| 〇 | 9 | キングレックス | 59.12 |
| ▲ | 11 | キサラフラッシュ | 54.17 |
| △ | 12 | ローリー | 53.28 |
| ☆ | 7 | ショックザワールド | 53.13 |
2R ランチタイムC3四
混戦度24.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ジャズピアニスト | 63.71 |
| 〇 | 10 | メガミリオン | 61.57 |
| ▲ | 3 | スイフトマリー | 60.60 |
| △ | 5 | キョウエイセレッソ | 51.64 |
| ☆ | 2 | ガルヴァニック | 51.37 |
3R 3歳六
注目 混戦度34.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ジーティーグレース | 61.29 |
| 〇 | 1 | キュレーション | 60.16 |
| ▲ | 8 | オソレイユ | 51.03 |
| △ | 4 | アウフタクト | 50.88 |
| ☆ | 6 | セッティングセイル | 50.14 |
4R C2九
混戦度19.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | パレルモフレイバー | 62.05 |
| 〇 | 4 | デコピン | 58.20 |
| ▲ | 7 | トミサンペガサス | 56.62 |
| △ | 1 | ポレポレ | 54.34 |
| ☆ | 6 | エムティリラ | 51.70 |
5R 浦和800ラウンドC2選抜馬イ
注目 混戦度33.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ロードサミット | 57.37 |
| 〇 | 7 | マカンコーサッポー | 54.96 |
| ▲ | 12 | メグ | 54.60 |
| △ | 10 | メイショウフェリオ | 54.37 |
| ☆ | 3 | エムリエール | 54.29 |
6R 上尾串ぎょうざ賞C2選抜馬ア
混戦度27.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ブラックエンパイア | 62.19 |
| 〇 | 10 | プレストワンダ | 59.68 |
| ▲ | 8 | ユウユウロザリウム | 56.12 |
| △ | 4 | ステラブローニュ | 56.11 |
| ☆ | 3 | キャストライトオン | 56.08 |
7R 祝!吉川市市制施行30周年賞C1六
混戦度19.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | スマイルスライヴ | 61.69 |
| 〇 | 1 | ラガマフィンガール | 56.86 |
| ▲ | 10 | アヤサンドリーム | 56.69 |
| △ | 2 | シナノショウグン | 54.41 |
| ☆ | 9 | アカネセイコー | 54.03 |
8R 委員長賞 初夏(しょか)特別3歳未格付選抜馬
注目 混戦度31.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | リュウノレガシー | 61.66 |
| 〇 | 1 | ホワイトジェイド | 60.31 |
| ▲ | 4 | サンブル | 58.50 |
| △ | 10 | アパタイトテソーロ | 54.99 |
| ☆ | 7 | バルカニクス | 50.14 |
9R 委員長賞 月見草(つきみそう)特別C1二
混戦度13.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | グレイスカリヨン | 63.50 |
| 〇 | 1 | ヴァラムノス | 55.17 |
| ▲ | 5 | スターアドミラル | 53.92 |
| △ | 3 | ビールボーイ | 52.77 |
| ☆ | 8 | ビナハイフォン | 52.52 |
10R 委員長賞 マルチステッキ特別B2B3選抜馬
混戦度12.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | リアンエターナル | 65.98 |
| 〇 | 4 | マルセルテソーロ | 56.98 |
| ▲ | 8 | ウェルウィッチア | 54.69 |
| △ | 2 | クリムゾンプリンス | 53.99 |
| ☆ | 1 | シトラスフレイバー | 53.35 |
11R 委員長賞 早苗月(さなえづき)特別B1二B2一
混戦度26.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | レグノ | 60.46 |
| 〇 | 13 | ケンキートス | 57.90 |
| ▲ | 5 | ブレイジングヒート | 57.18 |
| △ | 10 | シュガーコルト | 56.57 |
| ☆ | 4 | サンガネーブ | 53.56 |
12R 委員長賞 新緑(しんりょく)特別C3選抜馬ア
混戦度22.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | スターハッスル | 64.63 |
| 〇 | 4 | ヤマタケコーチャン | 62.18 |
| ▲ | 5 | ファンタフェスタ | 58.46 |
| △ | 10 | シヴァシン | 52.96 |
| ☆ | 7 | メイショウトワニ | 50.25 |

コメント