2026.05.06 園田競馬 予想
1R C3二4歳以上
混戦度14.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ハイブリッチライト | 63.33 |
| 〇 | 9 | ディニータ | 56.67 |
| ▲ | 11 | モンシュヴァル | 54.98 |
| △ | 6 | チョウハクタカ | 53.59 |
| ☆ | 3 | コルシカブルー | 51.61 |
2R C3二4歳以上
混戦度15.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | アグネスサンキ | 66.03 |
| 〇 | 10 | フェスティーヴォ | 62.16 |
| ▲ | 8 | ラプンツェルムーン | 59.58 |
| △ | 1 | グランテミス | 49.93 |
| ☆ | 4 | レンガノコブタサン | 46.18 |
3R C3一4歳以上
混戦度12.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ワンダーブレス | 63.89 |
| 〇 | 2 | アクイール | 55.92 |
| ▲ | 9 | ラロワイヤル | 55.61 |
| △ | 3 | ジュエルドパリ | 51.03 |
| ☆ | 5 | スカーレットハニー | 50.56 |
4R SONODAブレイクタイム競馬2026HUK☆GWダッシュC3一4歳以上
混戦度17.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | レーヌガレット | 62.11 |
| 〇 | 11 | シーオン | 56.66 |
| ▲ | 5 | キーオブハート | 56.19 |
| △ | 1 | ワールドペコ | 55.24 |
| ☆ | 12 | リュウノヒナコ | 54.04 |
5R SONODAブレイクタイム競馬2026GWシリーズ記念C2二4歳以上
混戦度24.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | コスモカピタン | 60.34 |
| 〇 | 4 | ワンダーカラフル | 57.81 |
| ▲ | 1 | キモンニコラス | 57.69 |
| △ | 9 | メイショウヤスマサ | 54.65 |
| ☆ | 7 | テーオーニュートン | 51.03 |
6R 3歳C2二
混戦度12.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | アルカイック | 63.49 |
| 〇 | 4 | ベストマリア | 57.86 |
| ▲ | 8 | ミュークルノン | 57.10 |
| △ | 1 | バチェラーボーイ | 52.32 |
| ☆ | 6 | クイーンアーサー | 44.26 |
7R キャプテン渡辺&矢作麗☆来場記念3歳C2一
混戦度23.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | パハロアスール | 59.37 |
| 〇 | 8 | スマイルヘラクレス | 56.23 |
| ▲ | 4 | サンネンハナグミ | 54.51 |
| △ | 3 | クロスノット | 52.45 |
| ☆ | 5 | ヒデガミクィーン | 51.89 |
8R オッズパーク杯C2一4歳以上
混戦度24.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | タガノヒモロギ | 63.64 |
| 〇 | 6 | エランフェーヴル | 61.35 |
| ▲ | 4 | ダイシチセイ | 55.71 |
| △ | 10 | メイショウソニック | 54.41 |
| ☆ | 5 | エイラク | 52.47 |
9R SPAT4プレミアムポイント賞C1 4歳以上特別
混戦度9.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | イスキオス | 65.02 |
| 〇 | 3 | サンライズスコール | 54.57 |
| ▲ | 7 | グラスフラッグ | 50.93 |
| △ | 5 | ルクスエクレール | 47.78 |
| ☆ | 2 | アスピシャスデイ | 45.39 |
10R B1 4歳以上特別
注目 混戦度76.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ボンズドゥッカ | 57.67 |
| 〇 | 5 | グッドハビッツ | 57.66 |
| ▲ | 11 | キングヴァージル | 55.80 |
| △ | 10 | マイネルアラウダ | 55.02 |
| ☆ | 1 | アグネスシュウ | 52.42 |
11R 3歳スプリントシリーズ 農林水産大臣賞典第27回 兵庫チャンピオンシップJpnII3歳登録馬
混戦度10.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | トウカイマシェリ | 67.38 |
| 〇 | 2 | ゼーロス | 58.24 |
| ▲ | 6 | エコロレーヴ | 58.05 |
| △ | 8 | エンドレステイル | 48.79 |
| ☆ | 7 | エブリーポッシブル | 48.79 |
12R ガーベラ賞C2 4歳以上特別
混戦度24.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ホウオウライジン | 64.45 |
| 〇 | 7 | テーオーコンドル | 62.40 |
| ▲ | 1 | シズカノウミ | 52.98 |
| △ | 6 | テイムキッド | 52.68 |
| ☆ | 5 | ダンスデミルリトン | 49.44 |

コメント